Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 05.76' N |
Μήκος: | 025° 22.49' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:57:35 AM |
Sunrise: | 07:24:09 AM |
Transit: | 01:04:41 PM |
Sunset: | 06:44:41 PM |
End civil twilight: | 07:11:14 PM |
Azimuth: | 292.9° |
Altitude: | -39.2° |
Right ascension: | 199.1° |
Declination: | -8.1° |
Solstice: | 12/21/2025 05:02:48 PM |
Equinox: | 03/20/2026 04:45:50 PM |
Rise: | 12:01:34 AM |
Transit: | 06:46:27 AM |
Set: | 02:34:52 PM |
Azimuth: | 36.5° |
Altitude: | -17.7° |
Right ascension: | 114.1° |
Declination: | 25.3° |
New moon: | 10/21/2025 03:25:05 PM |
Full moon: | 11/05/2025 03:19:12 PM |
Phase: | Last quarter (50% full) |








