Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 05.76' N |
Μήκος: | 025° 22.49' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:26:42 AM |
Sunrise: | 05:58:05 AM |
Transit: | 01:17:48 PM |
Sunset: | 08:37:42 PM |
End civil twilight: | 09:09:07 PM |
Azimuth: | 281.0° |
Altitude: | 24.8° |
Right ascension: | 78.1° |
Declination: | 23.0° |
Solstice: | 06/21/2025 05:42:16 AM |
Equinox: | 09/22/2025 09:19:14 PM |
Rise: | 07:17:26 PM |
Transit: | 12:04:45 AM |
Set: | 04:11:53 AM |
Azimuth: | 113.7° |
Altitude: | -10.6° |
Right ascension: | 237.8° |
Declination: | -25.2° |
Full moon: | 06/11/2025 10:43:43 AM |
New moon: | 06/25/2025 01:31:29 PM |
Phase: | Full (97% full) |








