Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 05.76' N |
Μήκος: | 025° 22.49' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:32:08 AM |
Sunrise: | 06:58:49 AM |
Transit: | 01:14:21 PM |
Sunset: | 07:29:17 PM |
End civil twilight: | 07:55:54 PM |
Azimuth: | 282.9° |
Altitude: | -10.9° |
Right ascension: | 171.9° |
Declination: | 3.5° |
Equinox: | 09/22/2025 09:19:14 PM |
Solstice: | 12/21/2025 05:02:48 PM |
Rise: | 10:58:19 PM |
Transit: | 05:48:57 AM |
Set: | 01:36:43 PM |
Azimuth: | 27.2° |
Altitude: | -20.9° |
Right ascension: | 69.8° |
Declination: | 26.6° |
New moon: | 09/21/2025 10:54:01 PM |
Full moon: | 10/07/2025 06:47:30 AM |
Phase: | Last quarter (58% full) |








