Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 36° 26.64' N |
Μήκος: | 028° 13.98' E |
Υψόμετρο: | 4 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:25 |
Sunrise: | 06:51 |
Transit: | 13:01 |
Sunset: | 19:10 |
End civil twilight: | 19:36 |
Azimuth: | 170.8° |
Altitude: | 54.9° |
Right ascension: | 176.1° |
Declination: | 1.7° |
Equinox: | 22-Sep-2025 21:19 |
Solstice: | 21-Dec-2025 17:02 |
Rise: | 03:09 |
Transit: | 10:28 |
Set: | 17:36 |
Azimuth: | 246.5° |
Altitude: | 56.5° |
Right ascension: | 138.5° |
Declination: | 18.6° |
New moon: | 21-Sep-2025 22:54 |
Full moon: | 07-Oct-2025 06:47 |
Phase: | Waning crescent (12% full) |









