Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 05.76' N |
Μήκος: | 025° 22.49' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:37:20 AM |
Sunrise: | 06:08:10 AM |
Transit: | 01:24:11 PM |
Sunset: | 08:39:53 PM |
End civil twilight: | 09:10:39 PM |
Azimuth: | 42.6° |
Altitude: | -17.9° |
Right ascension: | 111.6° |
Declination: | 22.0° |
Equinox: | 09/22/2025 09:19:14 PM |
Solstice: | 12/21/2025 05:02:48 PM |
Rise: | 10:06:57 PM |
Transit: | 02:24:04 AM |
Set: | 07:22:14 AM |
Azimuth: | 208.4° |
Altitude: | 23.8° |
Right ascension: | 307.2° |
Declination: | -23.5° |
New moon: | 07/24/2025 10:11:04 PM |
Full moon: | 08/09/2025 10:54:56 AM |
Phase: | Waning gibbous (98% full) |








