Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 05.76' N |
Μήκος: | 025° 22.49' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:58:21 AM |
Sunrise: | 06:24:40 AM |
Transit: | 12:26:28 PM |
Sunset: | 06:28:51 PM |
End civil twilight: | 06:55:14 PM |
Azimuth: | 129.7° |
Altitude: | 39.2° |
Right ascension: | 358.1° |
Declination: | -0.8° |
Equinox: | 03/20/2025 11:01:12 AM |
Solstice: | 06/21/2025 05:42:16 AM |
Rise: | 10:38:48 PM |
Transit: | 02:55:11 AM |
Set: | 08:04:55 AM |
Azimuth: | 261.9° |
Altitude: | -22.4° |
Right ascension: | 217.7° |
Declination: | -19.5° |
New moon: | 03/29/2025 12:57:44 PM |
Full moon: | 04/13/2025 03:22:10 AM |
Phase: | Waning gibbous (86% full) |








