Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 05.76' N |
Μήκος: | 025° 22.49' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:38:50 AM |
Sunrise: | 06:09:39 AM |
Transit: | 01:24:25 PM |
Sunset: | 08:38:50 PM |
End civil twilight: | 09:09:35 PM |
Azimuth: | 315.5° |
Altitude: | -17.0° |
Right ascension: | 114.4° |
Declination: | 21.5° |
Equinox: | 09/22/2025 09:19:14 PM |
Solstice: | 12/21/2025 05:02:48 PM |
Rise: | 11:04:13 PM |
Transit: | 04:03:26 AM |
Set: | 09:38:30 AM |
Azimuth: | 93.8° |
Altitude: | -9.4° |
Right ascension: | 343.6° |
Declination: | -8.7° |
New moon: | 07/24/2025 10:11:04 PM |
Full moon: | 08/09/2025 10:54:56 AM |
Phase: | Waning gibbous (83% full) |








