Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 05.76' N |
Μήκος: | 025° 22.49' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:51:48 |
Sunrise: | 07:19:30 |
Transit: | 12:32:14 |
Sunset: | 17:45:23 |
End civil twilight: | 18:13:06 |
Azimuth: | 188.2° |
Altitude: | 36.0° |
Right ascension: | 316.8° |
Declination: | -16.5° |
Equinox: | 03/20/23 23:24:13 |
Solstice: | 06/21/23 17:57:53 |
Rise: | 15:27:27 |
Transit: | 23:11:46 |
Set: | 06:08:04 |
Azimuth: | 30.3° |
Altitude: | -20.2° |
Right ascension: | 112.0° |
Declination: | 26.0° |
Full moon: | 02/05/23 20:28:29 |
New moon: | 02/20/23 09:05:45 |
Phase: | Full (95% full) |








