Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 36° 26.64' N |
Μήκος: | 028° 13.98' E |
Υψόμετρο: | 4 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:33 |
Sunrise: | 07:02 |
Transit: | 11:57 |
Sunset: | 16:51 |
End civil twilight: | 17:20 |
Azimuth: | 83.1° |
Altitude: | -48.1° |
Right ascension: | 250.1° |
Declination: | -22.2° |
Solstice: | 22-Dec-2023 05:27 |
Equinox: | 20-Mar-2024 05:06 |
Rise: | 23:25 |
Transit: | 05:30 |
Set: | 12:24 |
Azimuth: | 112.7° |
Altitude: | 51.2° |
Right ascension: | 152.7° |
Declination: | 15.6° |
New moon: | 13-Dec-2023 01:31 |
Full moon: | 27-Dec-2023 02:33 |
Phase: | Last quarter (61% full) |









