Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 36° 26.64' N |
Μήκος: | 028° 13.98' E |
Υψόμετρο: | 4 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:18 |
Sunrise: | 05:49 |
Transit: | 13:05 |
Sunset: | 20:21 |
End civil twilight: | 20:52 |
Azimuth: | 275.8° |
Altitude: | 31.9° |
Right ascension: | 73.4° |
Declination: | 22.6° |
Solstice: | 21-Jun-2023 17:57 |
Equinox: | 23-Sep-2023 09:49 |
Rise: | 22:16 |
Transit: | 01:51 |
Set: | 06:31 |
Azimuth: | 90.3° |
Altitude: | -52.2° |
Right ascension: | 275.4° |
Declination: | -28.1° |
New moon: | 18-Jun-2023 07:37 |
Full moon: | 03-Jul-2023 14:38 |
Phase: | Full (97% full) |









