Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 36° 26.64' N |
Μήκος: | 028° 13.98' E |
Υψόμετρο: | 4 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:28 |
Sunrise: | 05:58 |
Transit: | 13:12 |
Sunset: | 20:26 |
End civil twilight: | 20:57 |
Azimuth: | 44.9° |
Altitude: | -16.8° |
Right ascension: | 111.6° |
Declination: | 22.0° |
Equinox: | 22-Sep-2025 21:19 |
Solstice: | 21-Dec-2025 17:02 |
Rise: | 21:53 |
Transit: | 02:12 |
Set: | 07:11 |
Azimuth: | 211.2° |
Altitude: | 23.3° |
Right ascension: | 307.2° |
Declination: | -23.5° |
New moon: | 24-Jul-2025 22:11 |
Full moon: | 09-Aug-2025 10:54 |
Phase: | Full (98% full) |









