| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Aigaleo University | MC | 00:53 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 1021 | 77% | 2 | NW | 6 | |||
| Athens Omonoia | MC | 00:50 | 11.6 | 11.6 | 12 | 1028 | 75% | 0 | NNE | 6 | |||
| Athens Sky | MC | 00:50 | 11.6 | 11.6 | 12 | 1028 | 75% | 0 | NNE | 6 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 00:39 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 1021 | 93% | 5 | NE | 10 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 00:50 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 1015 | 84% | 0 | WNW | 11 | |||
| Kaimaktsalan | NOA | 00:05 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1023 | 38% | 26 | NNW | 29 | 0.4 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 00:46 | 7 | 7 | 8 | 1069 | 85% | 2 | ENE | 3 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 00:50 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 1026 | 94% | 0 | - | 0 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 00:40 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | 1020 | 79% | 11 | NNE | 23 | 4.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 00:40 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | 1020 | 79% | 11 | NNE | 23 | 4.4 | ||
| Lamia Daoukliotis | MC | 00:40 | 9.5 | 9.5 | 10.4 | 1021 | 88% | 3 | SW | 5 | |||
| Loutsa Forward | MC | 00:45 | 13 | 13 | 13 | 1019 | 73% | 18 | N | 24 | |||
| Marathon Park | MC | 00:50 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 1021 | 76% | 2 | WNW | 13 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 00:40 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 975 | 86% | 3 | W | 6 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 00:40 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 1021 | 63% | 5 | W | 10 | |||
| Naxos Port | NOA | 00:50 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 1018 | 55% | 35 | NW | 60 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 00:50 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 1020 | 78% | 16 | NW | 26 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 00:40 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1024 | 45% | 26 | ENE | 40 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 00:40 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1024 | 45% | 26 | ENE | 40 | 0.2 | ||
| Paros DEYA | MC | 00:40 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 1020 | 62% | 14 | NE | 26 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 00:50 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 1013 | 49% | 22 | NNW | 31 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 00:50 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 1021 | 76% | 2 | WNW | 13 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 00:40 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 1020 | 79% | 6 | N | 15 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 00:40 | -0.5 | -1.9 | -0.5 | 1023 | 74% | 3 | S | 10 | 0.2 | ||
| Skyros Port | NOA | 00:50 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 1022 | 64% | 10 | NW | 24 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 00:44 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 1015 | 56% | 29 | NE | 47 | 12.8 | ||
| Tinos New ... | NOA | 00:44 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 1015 | 56% | 29 | NE | 47 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 00:40 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 1022 | 94% | 5 | E | 10 | 12.6 | ||
| Tymfristos Village | MC | 00:40 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 1021 | 85% | 2 | WNW | 6 | 1.4 | ||
| Varkiza | MC | 00:46 | 11 | 11 | 12 | 1021 | 75% | 7 | ENE | 8 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 00:35 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1023 | 85% | 0 | NE | 13 | 2.2 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office