| Location Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Arachova Panorama2 | MC | 01:55 | 12.3 | 12.2 | 13.1 | 1018 | 78% | 5 | NNE | 10 | |||
| Arachova Parnassos | NOA | 01:50 | 11.3 | 11.3 | 12.8 | 1012 | 83% | 5 | NW | 13 | |||
| Athens Sky | MC | 04:40 | 18.3 | 18 | 19.1 | 1021 | 81% | 1 | NNE | 4 | |||
| Filiatra | NOA | 01:59 | 16 | 15.6 | 16.8 | 1013 | 88% | 0 | SE | 6 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 04:40 | 8.3 | 8.3 | 11.9 | 1017 | 90% | 0 | - | 11 | 0.2 | ||
| Marathon Park | MC | 04:40 | 14.1 | 13.2 | 14.5 | 1014 | 1% | 0 | - | 0 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 04:40 | 5.7 | 5.6 | 7.9 | 1012 | 70% | 0 | W | 8 | |||
| Mpagasaki | MC | 04:40 | 7.7 | 7.4 | 9.1 | 1013 | 91% | 5 | SSW | 10 | |||
| Naxos Portara | NOA | 01:00 | 17.7 | 17.6 | 18.7 | 1015 | 80% | 3 | ENE | 11 | |||
| Samaria Canyon ... | NOA | 01:50 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 1016 | 92% | 0 | E | 0 | 0.2 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 04:40 | 14.1 | 13.2 | 14.5 | 1014 | 1% | 0 | - | 0 | |||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office