| Location Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Arachova Panorama2 | MC | 11:40 | 19.2 | 14.6 | 20.2 | 1017 | 60% | 4 | N | 21 | |||
| Athens Sky | MC | 11:45 | 22.3 | 17.7 | 23.3 | 1025 | 80% | 10 | SW | 26 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 11:40 | 15.2 | 11.6 | 15.2 | 1021 | 96% | 2 | E | 13 | 5.2 | 4.4 | |
| Marathon Park | MC | 11:40 | 22.2 | 16.3 | 22.4 | 1018 | 1% | 11 | SE | 23 | 0.2 | ||
| Metsovo Kassaros | NOA | 11:40 | 12 | 10.8 | 12.6 | 1017 | 56% | 11 | W | 18 | 7.6 | 0.4 | |
| Metsovo Plateia | NOA | 11:40 | 12 | 10.8 | 12.6 | 1017 | 56% | 11 | W | 18 | 7.6 | 0.4 | |
| Mpagasaki | MC | 11:40 | 15.3 | 12.2 | 15.8 | 1016 | 82% | 8 | SSW | 24 | |||
| Palladio School | NOA | 11:40 | 22.6 | 17.6 | 22.9 | 1018 | 80% | 13 | SE | 26 | 0.2 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 11:40 | 22.2 | 16.3 | 22.4 | 1018 | 1% | 11 | SE | 23 | 0.2 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office