| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Aigaleo University | MC | 10:27 | 15.4 | 9.4 | 15.4 | 1024 | 53% | 19 | NNE | 32 | |||
| Athens Omonoia | MC | 10:25 | 15 | 11.1 | 15.3 | 1031 | 57% | 8 | NNE | 24 | |||
| Athens Sky | MC | 10:20 | 15.2 | 11.1 | 15.3 | 1031 | 57% | 6 | NNW | 24 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 10:19 | 13.3 | 8.9 | 13.3 | 1025 | 68% | 5 | E | 11 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 10:20 | 10.7 | 8.3 | 11.3 | 1019 | 73% | 6 | NE | 22 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 10:25 | 9 | 5 | 9 | 1072 | 76% | 6 | WSW | 8 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 10:20 | 8.2 | 2.6 | 8.2 | 1029 | 74% | 3 | E | 18 | 0.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 10:20 | 14.2 | 11.3 | 14.2 | 1022 | 72% | 18 | N | 31 | 4.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 10:20 | 14.2 | 11.3 | 14.2 | 1022 | 72% | 18 | N | 31 | 4.4 | ||
| Lamia Daoukliotis | MC | 08:00 | 8.2 | 7.8 | 10.4 | 1023 | 90% | 2 | WSW | 13 | 0.3 | ||
| Loutsa Forward | MC | 10:25 | 15 | 13 | 15 | 1022 | 60% | 38 | NE | 50 | |||
| Marathon Park | MC | 10:20 | 15.1 | 11.6 | 15.2 | 1024 | 60% | 6 | NNE | 29 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 10:20 | 14.2 | 8.6 | 14.2 | 978 | 63% | 6 | NE | 19 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 10:20 | 6.3 | 2.2 | 6.5 | 1024 | 75% | 5 | E | 18 | |||
| Mpagasaki | MC | 10:20 | 5.3 | 2.2 | 5.3 | 1024 | 84% | 16 | NE | 32 | |||
| Naxos Port | NOA | 10:20 | 15.4 | 14.3 | 15.6 | 1022 | 61% | 34 | NNW | 60 | |||
| Palladio School | NOA | 10:20 | 15.3 | 10.8 | 15.4 | 1024 | 57% | 24 | NNE | 35 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 10:20 | 7.3 | 0.5 | 7.9 | 1024 | 78% | 8 | NNW | 32 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 10:20 | 0.2 | -1.3 | 2.5 | 1025 | 96% | 26 | ENE | 52 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 10:20 | 0.2 | -1.3 | 2.5 | 1025 | 96% | 26 | ENE | 52 | 0.2 | ||
| Paros DEYA | MC | 10:20 | 14.4 | 13.3 | 15.1 | 1023 | 67% | 18 | NE | 39 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 10:20 | 18.1 | 16.8 | 18.3 | 1015 | 42% | 22 | N | 37 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 10:20 | 15.1 | 11.6 | 15.2 | 1024 | 60% | 6 | NNE | 29 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 10:20 | 19.5 | 12.2 | 22 | 1023 | 55% | 9 | NE | 36 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 10:20 | 2.8 | -3.2 | 3.2 | 1026 | 74% | 5 | N | 11 | 0.2 | ||
| Skyros Port | NOA | 10:20 | 14 | 11.7 | 14 | 1024 | 50% | 24 | NNE | 55 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 10:24 | 14.9 | 13.1 | 15 | 1018 | 57% | 14 | NNE | 58 | 12.8 | ||
| Tinos New ... | NOA | 10:24 | 14.9 | 13.1 | 15 | 1018 | 57% | 14 | NNE | 58 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 10:20 | 3.9 | 2.7 | 4.2 | 1025 | 95% | 19 | ENE | 27 | 12.6 | ||
| Tymfristos Village | MC | 10:20 | 7.7 | 6.2 | 9.3 | 1024 | 88% | 8 | ENE | 16 | 0.4 | 1.4 | |
| Varkiza | MC | 10:25 | 15 | 9 | 15 | 1024 | 55% | 10 | NE | 28 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 10:15 | 0.9 | -0.3 | 2.8 | 1025 | 79% | 10 | E | 14 | 2.2 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office