| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 02:20 | 18.1 | 15.8 | 18.2 | 1024 | 64% | 2 | NNE | 18 | |||
| Aigaleo University | MC | 02:19 | 18.6 | 18.4 | 19.8 | 1020 | 87% | 0 | - | 3 | |||
| Arachova | MC | 02:15 | 16.1 | 14.7 | 17.7 | 1022 | 73% | 10 | NE | 21 | |||
| Arachova Panorama | MC | 01:55 | 15.9 | 14.7 | 17.2 | 1022 | 72% | 4 | NE | 13 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 02:15 | 16.1 | 14.7 | 17.7 | 1022 | 73% | 10 | NE | 21 | |||
| Athens Omonoia | MC | 02:20 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 1027 | 87% | 1 | ENE | 6 | |||
| Athens Sky | MC | 02:20 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 1027 | 87% | 1 | ENE | 6 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 02:08 | 17.7 | 16.4 | 17.7 | 1019 | 88% | 7 | NE | 13 | 0.3 | 1.2 | |
| Ikaria Agios ... | NOA | 02:20 | 14.2 | 12.9 | 14.2 | 1019 | 60% | 0 | NNE | 8 | |||
| Kaimaktsalan | NOA | 02:15 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 1018 | 97% | 16 | SE | 34 | 4.6 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 02:15 | 17 | 17 | 17 | 1065 | 64% | 3 | E | 11 | 0.1 | 0.2 | |
| Konitsa Drosopigi | MC | 02:10 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 1022 | 96% | 0 | - | 3 | 0.2 | 4.4 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 02:10 | 13.7 | 13.5 | 14.6 | 1022 | 91% | 2 | E | 8 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 02:10 | 13.7 | 13.5 | 14.6 | 1022 | 91% | 2 | E | 8 | |||
| Loutsa Forward | MC | 02:16 | 18 | 18 | 19 | 1019 | 89% | 3 | SE | 5 | |||
| Marathon Park | MC | 02:10 | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 1021 | 1% | 0 | - | 5 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 02:10 | 17.2 | 17 | 17.8 | 977 | 86% | 0 | - | 16 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 02:10 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 1018 | 67% | 0 | N | 13 | 0.4 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 02:10 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 1018 | 67% | 0 | N | 13 | 0.4 | ||
| Mpagasaki | MC | 02:10 | 14.4 | 13.7 | 14.4 | 1019 | 72% | 6 | SSW | 23 | |||
| Naxos Port | NOA | 02:20 | 16.6 | 16.6 | 18.6 | 1021 | 68% | 5 | SE | 14 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 02:20 | 11.4 | 9.8 | 11.4 | 1021 | 91% | 3 | W | 10 | 0.4 | 1.2 | |
| Paros DEYA | MC | 01:50 | 16.1 | 16 | 16.8 | 1022 | 73% | 0 | N/A | 10 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 02:20 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 1021 | 50% | 19 | N | 28 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 02:10 | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 1021 | 1% | 0 | - | 5 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 02:10 | 18.2 | 18.1 | 20.3 | 1020 | 91% | 3 | WNW | 22 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 02:20 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 1018 | 85% | 0 | S | 0 | 0.4 | 2.4 | |
| Skyros Port | NOA | 02:20 | 19.9 | 19.7 | 20.1 | 1019 | 74% | 14 | SE | 27 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 02:10 | 13.2 | 11.8 | 13.2 | 1018 | 80% | 16 | WSW | 31 | |||
| Tymfristos Village | MC | 02:10 | 15.3 | 14.5 | 16.9 | 1017 | 75% | 0 | - | 34 | 0.4 | ||
| Varkiza | MC | 02:15 | 18 | 18 | 19 | 1021 | 90% | 7 | NNE | 12 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 02:05 | 8.8 | 8.7 | 9.5 | 1019 | 80% | 31 | WSW | 63 | 0.4 | 1 | |
| Vasilitsa Philippos | MC | 02:08 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 1024 | 90% | 13 | WSW | 30 | 0.6 | 0.3 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office