| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 14:50 | 16.4 | 13.9 | 16.8 | 1016 | 61% | 3 | NE | 32 | 0.4 | ||
| Aigaleo University | MC | 14:59 | 23.1 | 14.9 | 23.1 | 1013 | 57% | 3 | NNW | 18 | |||
| Athens Omonoia | MC | 14:55 | 22.7 | 16 | 23.1 | 1019 | 60% | 6 | WSW | 18 | |||
| Athens Sky | MC | 14:55 | 22.7 | 16 | 23.1 | 1019 | 60% | 6 | WSW | 18 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 14:49 | 19.1 | 11.6 | 20.1 | 1010 | 83% | 3 | SSE | 13 | 0.3 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 15:00 | 18.2 | 15.2 | 19.6 | 1011 | 74% | 5 | NNE | 22 | 0.2 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 13:55 | 4.4 | 1.2 | 4.7 | 1012 | 85% | 21 | WSW | 50 | 4.6 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 14:55 | 17 | 12 | 18 | 1060 | 57% | 32 | W | 37 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 14:50 | 12.6 | 7.9 | 12.9 | 1017 | 73% | 8 | WSW | 21 | 0.2 | 13.6 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 14:50 | 21.6 | 12.6 | 22.8 | 1016 | 57% | 5 | W | 14 | 0.2 | 0.2 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 14:50 | 21.6 | 12.6 | 22.8 | 1016 | 57% | 5 | W | 14 | 0.2 | 0.2 | |
| Loutsa Forward | MC | 14:55 | 24 | 16 | 24 | 1011 | 47% | 16 | WSW | 20 | |||
| Marathon Park | MC | 14:50 | 23.9 | 14.3 | 23.9 | 1012 | 56% | 5 | SW | 26 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 14:50 | 20.9 | 12.3 | 21.5 | 971 | 61% | 5 | W | 16 | 0.2 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 14:50 | 11.1 | 8.1 | 12.2 | 1012 | 76% | 11 | WSW | 40 | 4.6 | 23.2 | |
| Mpagasaki | MC | 14:50 | 10.4 | 9.1 | 10.5 | 1013 | 93% | 18 | SSW | 50 | |||
| Naxos Port | NOA | 15:00 | 21.1 | 17.3 | 22.1 | 1014 | 80% | 11 | SSW | 32 | |||
| Palladio School | NOA | 14:50 | 22.3 | 14.4 | 22.8 | 1012 | 61% | 5 | SW | 19 | 0.2 | ||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 15:00 | 14.8 | 10.8 | 14.8 | 1013 | 71% | 5 | SSW | 26 | 3.8 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 14:50 | 6.2 | 4.9 | 6.6 | 1016 | 91% | 8 | SE | 64 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 15:00 | 6.5 | 4.9 | 6.6 | 1016 | 88% | 10 | SE | 64 | 0.2 | ||
| Paros DEYA | MC | 14:50 | 21.3 | 17.6 | 21.9 | 1015 | 80% | 13 | WSW | 29 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 15:00 | 21.5 | 18.3 | 21.6 | 1016 | 46% | 9 | N | 39 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 14:50 | 23.9 | 14.3 | 23.9 | 1012 | 56% | 5 | SW | 26 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 15:00 | 9.3 | 5 | 9.6 | 1012 | 64% | 0 | SSW | 39 | 4.2 | ||
| Skyros Port | NOA | 15:00 | 21.4 | 18.2 | 22.3 | 1012 | 63% | 0 | SSW | 29 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 14:50 | 12 | 9.8 | 12.7 | 1012 | 78% | 34 | WSW | 71 | 1.4 | 7.8 | |
| Tymfristos Village | MC | 14:50 | 15.6 | 12.6 | 17.3 | 1011 | 67% | 14 | WSW | 55 | 0.2 | 0.4 | |
| Varkiza | MC | 14:55 | 22 | 14 | 22 | 1013 | 61% | 8 | SW | 12 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 14:44 | 6.7 | 3.7 | 6.8 | 1013 | 84% | 35 | SW | 85 | 12.4 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 14:49 | 8.6 | 5.6 | 8.7 | 1016 | 75% | 3 | SSE | 70 | 0.3 | 13.8 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office