| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Aigaleo University | MC | 04:33 | 16 | 15.7 | 17.6 | 1014 | 73% | 0 | - | 14 | 13.8 | ||
| Athens Omonoia | MC | 04:30 | 16.3 | 16.2 | 17.2 | 1021 | 76% | 0 | SW | 10 | 0.1 | ||
| Athens Sky | MC | 04:30 | 16.3 | 16.2 | 17.2 | 1021 | 76% | 0 | SW | 10 | 0.1 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 04:19 | 14.9 | 13.7 | 15.2 | 1014 | 80% | 6 | NNW | 15 | 6.6 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 04:30 | 15.3 | 15 | 16.5 | 1011 | 92% | 0 | NNE | 21 | 1 | 7 | |
| Kaimaktsalan | NOA | 04:25 | 1 | 0.6 | 1.9 | 1015 | 86% | 5 | SSW | 29 | 47.8 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 04:26 | 10 | 9 | 10 | 1064 | 82% | 10 | SW | 10 | 24.8 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 04:30 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 1022 | 95% | 0 | - | 5 | 15.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 04:20 | 14.8 | 14.8 | 17.2 | 1017 | 89% | 0 | - | 27 | 6.6 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 04:20 | 14.8 | 14.8 | 17.2 | 1017 | 89% | 0 | - | 27 | 6.6 | ||
| Loutsa Forward | MC | 04:25 | 16 | 16 | 18 | 1013 | 76% | 6 | N | 9 | 0.5 | ||
| Marathon Park | MC | 04:30 | 15.6 | 14.3 | 16.2 | 1015 | 60% | 2 | W | 13 | 8.8 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 04:20 | 13.5 | 13.1 | 14.5 | 973 | 91% | 3 | N | 24 | 10.6 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 04:20 | 5.1 | 3.3 | 5.2 | 1017 | 60% | 0 | SW | 10 | 13.2 | ||
| Mpagasaki | MC | 04:30 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 1016 | 97% | 10 | SW | 24 | |||
| Naxos Port | NOA | 04:30 | 18.5 | 18.3 | 20.2 | 1015 | 76% | 3 | SE | 32 | 4.4 | ||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 04:30 | 4.8 | 3.2 | 7.4 | 1015 | 93% | 2 | ESE | 14 | 0.2 | 23 | |
| Parnassos Kelaria | NOA | 04:20 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 1018 | 94% | 13 | NNW | 27 | 21.6 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 04:30 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 1018 | 92% | 10 | NE | 27 | 21.6 | ||
| Paros DEYA | MC | 01:50 | 18.8 | 17.9 | 18.9 | 1015 | 81% | 14 | WSW | 26 | 9 | ||
| Rhodes Tourist ... | MC | 04:30 | 18.4 | 18.3 | 20.2 | 1016 | 56% | 4 | NNE | 19 | 1.4 | 36 | |
| Schinias Fire ... | MC | 04:30 | 15.6 | 14.3 | 16.2 | 1015 | 60% | 2 | W | 13 | 8.8 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 04:20 | 15.9 | 15.6 | 17.3 | 1014 | 83% | 6 | N | 18 | 4.5 | ||
| Seli Platitsas | NOA | 04:30 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1016 | 96% | 5 | SW | 21 | 19.2 | ||
| Skyros Port | NOA | 04:30 | 16.6 | 16.4 | 17.7 | 1014 | 80% | 18 | NW | 40 | 7.2 | ||
| Tinos Celebration ... | NOA | 04:24 | 18.1 | 17.6 | 19.7 | 1011 | 75% | 2 | NW | 19 | 1.8 | ||
| Tinos New ... | NOA | 04:24 | 18.1 | 17.6 | 19.7 | 1011 | 75% | 2 | NW | 19 | 1.8 | ||
| Tymfristos Rachi | MC | 04:30 | 6.7 | 6.7 | 7.6 | 1015 | 94% | 14 | W | 35 | 1 | 19.6 | |
| Tymfristos Village | MC | 04:20 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 1014 | 87% | 3 | WNW | 24 | 0.4 | 1.8 | |
| Varkiza | MC | 04:25 | 18 | 17 | 18 | 1014 | 72% | 6 | NW | 19 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 04:14 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | 1018 | 61% | 10 | WSW | 22 | 0.2 | 28 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office