| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 01:40 | 12.2 | 12 | 13.2 | 1023 | 79% | 0 | N/A | 0 | |||
| Aigaleo University | MC | 01:47 | 18.6 | 18.6 | 19.5 | 1018 | 75% | 0 | - | 8 | |||
| Arachova | MC | 01:40 | 13.2 | 12.3 | 13.4 | 1022 | 75% | 4 | NE | 6 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 01:40 | 13.2 | 12.3 | 13.4 | 1022 | 75% | 4 | NE | 6 | |||
| Athens Omonoia | MC | 01:45 | 18.5 | 18.5 | 19.3 | 1025 | 82% | 0 | - | 4 | |||
| Athens Sky | MC | 01:45 | 18.5 | 18.5 | 19.3 | 1025 | 82% | 0 | - | 4 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 01:28 | 15.1 | 15 | 16.9 | 1019 | 94% | 9 | NE | 11 | 1.2 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 01:40 | 15.2 | 14.7 | 15.3 | 1015 | 95% | 0 | NNE | 6 | 6.4 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 01:15 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 1020 | 87% | 8 | WSW | 21 | 1.6 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 01:45 | 12 | 12 | 13 | 1065 | 81% | 3 | ESE | 3 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 01:40 | 7.4 | 7 | 8 | 1024 | 91% | 0 | - | 0 | 5.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 01:40 | 16 | 15.8 | 16.3 | 1018 | 88% | 0 | - | 2 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 01:40 | 16 | 15.8 | 16.3 | 1018 | 88% | 0 | - | 2 | |||
| Loutsa Forward | MC | 01:45 | 19 | 19 | 19 | 1017 | 79% | 10 | N | 12 | |||
| Marathon Park | MC | 01:40 | 14.3 | 14.3 | 15.4 | 1019 | 1% | 0 | - | 0 | 0.2 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 01:40 | 16.6 | 16.6 | 17.9 | 975 | 75% | 0 | - | 16 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 01:40 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 1019 | 68% | 6 | W | 10 | |||
| Mpagasaki | MC | 01:40 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 1018 | 85% | 5 | SW | 8 | |||
| Naxos Port | NOA | 01:40 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 1018 | 85% | 5 | NNE | 26 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 01:40 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 1019 | 91% | 0 | - | 3 | 0.4 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 01:40 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 1020 | 90% | 8 | NE | 14 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 01:40 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 1020 | 90% | 8 | NE | 14 | |||
| Paros DEYA | MC | 01:40 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 1019 | 89% | 6 | E | 14 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 01:40 | 21 | 20.9 | 21.4 | 1017 | 56% | 6 | WSW | 9 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 01:40 | 14.3 | 14.3 | 15.4 | 1019 | 1% | 0 | - | 0 | 0.2 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 01:40 | 15.4 | 15.4 | 16.4 | 1018 | 93% | 5 | NNW | 7 | 16.9 | ||
| Seli Platitsas | NOA | 01:40 | 5.4 | 2.9 | 5.4 | 1020 | 78% | 8 | S | 11 | |||
| Skyros Port | NOA | 01:40 | 16.9 | 16.9 | 17.9 | 1018 | 88% | 8 | NNW | 14 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 01:40 | 9.2 | 9.2 | 10.3 | 1019 | 86% | 3 | WSW | 5 | 0.2 | ||
| Tymfristos Village | MC | 01:40 | 12.6 | 12.5 | 13.4 | 1017 | 75% | 2 | WNW | 3 | 0.2 | ||
| Varkiza | MC | 01:45 | 18 | 19 | 20 | 1018 | 78% | 11 | NE | 22 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 01:35 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 1020 | 85% | 0 | W | 6 | 3.2 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 01:38 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 1027 | 87% | 0 | - | 6 | 3.9 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office