| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 17:30 | 16.5 | 13.2 | 19.4 | 1015 | 71% | 3 | SW | 37 | |||
| Aigaleo University | MC | 17:28 | 22.6 | 15.4 | 25.1 | 1011 | 62% | 3 | SW | 39 | |||
| Athens Omonoia | MC | 17:30 | 22.2 | 17.2 | 25 | 1017 | 66% | 5 | W | 33 | |||
| Athens Sky | MC | 17:30 | 22.2 | 17.2 | 25 | 1017 | 66% | 5 | W | 33 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 17:19 | 18.1 | 16.1 | 24.1 | 1006 | 83% | 10 | NE | 33 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 17:30 | 18.1 | 17.4 | 21.3 | 1009 | 79% | 10 | SW | 37 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 17:25 | 16 | 14 | 19 | 1058 | 73% | 11 | WSW | 21 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 17:20 | 15.3 | 13.3 | 15.8 | 1012 | 75% | 13 | W | 34 | 3 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 17:20 | 19.3 | 17.9 | 24.6 | 1014 | 87% | 2 | S | 47 | 0.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 17:20 | 19.3 | 17.9 | 24.6 | 1014 | 87% | 2 | S | 47 | 0.4 | ||
| Loutsa Forward | MC | 17:25 | 23 | 18 | 26 | 1009 | 62% | 9 | SSW | 13 | |||
| Marathon Park | MC | 17:20 | 22.6 | 16.1 | 25.6 | 1010 | 62% | 2 | SSE | 24 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 17:20 | 17.3 | 14.3 | 21.7 | 970 | 86% | 3 | W | 19 | 0.2 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 17:00 | 13.1 | 10.5 | 14.3 | 1008 | 76% | 8 | NE | 44 | 1.4 | 14.6 | |
| Mpagasaki | MC | 17:20 | 12.2 | 10.9 | 13.2 | 1011 | 92% | 11 | SSW | 47 | |||
| Naxos Port | NOA | 17:30 | 20.3 | 20.3 | 24 | 1012 | 84% | 11 | S | 47 | |||
| Palladio School | NOA | 17:20 | 20.7 | 15.1 | 24.6 | 1010 | 82% | 2 | WSW | 45 | 1 | ||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 17:30 | 13.2 | 9.4 | 17.9 | 1010 | 85% | 0 | - | 35 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 17:20 | 10.8 | 6.8 | 12.8 | 1014 | 59% | 18 | SW | 56 | 0.4 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 17:30 | 11 | 6.8 | 12.8 | 1013 | 57% | 18 | SW | 56 | 0.4 | ||
| Paros DEYA | MC | 17:20 | 21.7 | 19.8 | 24.2 | 1013 | 72% | 0 | N/A | 35 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 17:30 | 21.7 | 18.6 | 23.8 | 1014 | 49% | 6 | NNE | 28 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 17:30 | 22.2 | 16.1 | 25.6 | 1010 | 63% | 0 | - | 24 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 17:20 | 23.3 | 17.6 | 25.8 | 1010 | 65% | 3 | S | 32 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 17:30 | 10.7 | 7.9 | 13.3 | 1006 | 77% | 6 | SSW | 52 | |||
| Skyros Port | NOA | 17:30 | 22.3 | 18.9 | 25.7 | 1008 | 64% | 22 | SE | 39 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 17:30 | 13.3 | 12.2 | 14.8 | 1009 | 81% | 34 | WSW | 84 | 1.4 | ||
| Tymfristos Village | MC | 17:30 | 16.4 | 15.3 | 19.2 | 1007 | 70% | 11 | SSW | 51 | 0.2 | 0.4 | |
| Varkiza | MC | 17:25 | 22 | 15 | 24 | 1011 | 73% | 0 | WNW | 5 | 0.7 | ||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 17:24 | 8.6 | 6.7 | 9.8 | 1009 | 89% | 24 | SW | 71 | 2.2 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 17:19 | 10.4 | 8.5 | 10.7 | 1013 | 86% | 31 | S | 58 | 3.3 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office