Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Agrilis | NOA | 16:44 | 29.5 | 23.7 | 30.9 | 1012 | 72% | 5 | S | 21 | |||
Akropolis | NOA | 16:42 | 30.4 | 23.3 | 31.1 | 1012 | 34% | 5 | SW | 26 | |||
Arachova Panorama2 | MC | 16:31 | 30.5 | 19 | 32.2 | 1013 | 45% | 0 | - | 7 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 16:40 | 28.2 | 18.6 | 29.3 | 1010 | 52% | 2 | SE | 22 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 16:27 | 34.5 | 21.8 | 35.4 | 1012 | 34% | 4 | SE | 11 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 16:42 | 30.4 | 23.3 | 31.1 | 1012 | 34% | 5 | SW | 26 | |||
Athens Omonoia | MC | 16:27 | 29.9 | 24.1 | 30.4 | 1019 | 37% | 11 | WSW | 21 | |||
Athens Sky | MC | 16:27 | 29.9 | 24.1 | 30.4 | 1019 | 37% | 11 | WSW | 21 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 16:24 | 33.3 | 21.9 | 33.3 | 1013 | 35% | 6 | ESE | 17 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 16:40 | 27.3 | 20 | 28.9 | 1012 | 65% | 2 | SSE | 19 | 3.8 | ||
Evia Marmari | NOA | 16:41 | 26.9 | 20.9 | 28 | 1013 | 57% | 6 | SE | 18 | |||
Filiatra | NOA | 16:44 | 29.5 | 23.7 | 30.9 | 1012 | 72% | 5 | S | 21 | |||
Glyka Nera ... | MC | 16:40 | 31.6 | 20.7 | 32.9 | 1012 | 37% | 3 | SE | 26 | |||
Ikaria Agios ... | NOA | 16:40 | 27.6 | 15.8 | 27.6 | 1012 | 41% | 0 | NE | 14 | 0.2 | ||
Karpenissi 1o ... | MC | 16:26 | 26.9 | 16.3 | 27.5 | 1013 | 57% | 10 | NNW | 32 | |||
Karystos 1o ... | MC | 16:26 | 27.2 | 20.7 | 28.4 | 1014 | 39% | 6 | SE | 21 | |||
Kastella Piraeus | MC | 16:40 | 25.8 | 23.6 | 27.3 | 1010 | 66% | 11 | SE | 28 | |||
Kriti Kakopetros | MC | 16:00 | 31.2 | 18.4 | 31.3 | 1015 | 37% | 6 | NW | 23 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 16:40 | 29.4 | 19.1 | 29.4 | 1014 | 37% | 6 | NE | 23 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 16:40 | 29.4 | 19.1 | 29.4 | 1014 | 37% | 6 | NE | 23 | |||
Lamia 1o ... | MC | 16:30 | 32.9 | 20.1 | 33.9 | 1011 | 39% | 3 | ESE | 13 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 16:40 | 32.9 | 21.1 | 33.5 | 1009 | 44% | 16 | ESE | 29 | |||
Makrakomi 1o ... | MC | 16:31 | 36.3 | 18.1 | 36.8 | 1007 | 37% | 10 | WNW | 22 | |||
Marathon Park | MC | 16:40 | 28.2 | 16.6 | 28.3 | 1013 | 52% | 3 | SE | 24 | |||
Messinia Magganiako | MC | 16:40 | 32.6 | 19.4 | 32.6 | 971 | 37% | 5 | NNE | 31 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 16:40 | 25.2 | 14.9 | 26.4 | 1012 | 53% | 3 | NE | 32 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 16:40 | 25.2 | 14.9 | 26.4 | 1012 | 53% | 3 | NE | 32 | |||
Mikrolimano Yacht ... | MC | 16:40 | 25.8 | 23.6 | 27.3 | 1010 | 66% | 11 | SE | 28 | |||
Mobile Cam | NOA | 16:42 | 30.4 | 23.3 | 31.1 | 1012 | 34% | 5 | SW | 26 | |||
Monemvasia | NOA | 16:41 | 30.7 | 20.5 | 30.9 | 1010 | 54% | 11 | SSE | 24 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 16:37 | 26.5 | 22.2 | 26.6 | 1012 | 65% | 5 | NNW | 42 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 16:40 | 29.4 | 21.8 | 29.9 | 1012 | 51% | 3 | NNW | 24 | |||
Naxos Port | NOA | 16:40 | 29.4 | 21.8 | 29.9 | 1012 | 51% | 3 | NNW | 24 | |||
Naxos Portara | NOA | 16:40 | 29.4 | 21.8 | 29.9 | 1012 | 51% | 3 | NNW | 24 | |||
Palladio School | NOA | 16:39 | 27.9 | 20.6 | 29.6 | 1012 | 54% | 5 | SE | 24 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 16:40 | 19.4 | 14.2 | 20.4 | 1014 | 66% | 10 | NW | 29 | |||
Paros DEYA | MC | 16:30 | 29.9 | 20 | 30.9 | 1015 | 43% | 3 | SSW | 21 | |||
Paros New ... | NOA | 16:10 | 26.8 | 20.5 | 28.5 | 1014 | 59% | 13 | NW | 22 | |||
Poros Limeniko ... | NOA | 16:39 | 34.1 | 18.3 | 34.2 | 1012 | 36% | 10 | SW | 27 | |||
Pyrgos Athinwn | NOA | 16:42 | 30.4 | 23.3 | 31.1 | 1012 | 34% | 5 | SW | 26 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 16:40 | 27.6 | 23.7 | 28.6 | 1009 | 42% | 30 | NNE | 48 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 16:41 | 30.4 | 23.3 | 30.6 | 1012 | 40% | 6 | ESE | 26 | |||
Schinias Fire ... | MC | 16:20 | 24.6 | 17.9 | 26.3 | 1013 | 65% | 19 | - | 43 | |||
Schinias Moraitis | MC | 16:20 | 24.6 | 17.9 | 26.3 | 1013 | 65% | 19 | - | 43 | |||
Skyros Port | NOA | 16:40 | 28.4 | 20.7 | 29.4 | 1012 | 51% | 21 | SSE | 31 | |||
Tinos Arnados | NOA | 16:39 | 28.3 | 21.6 | 28.3 | 1012 | 52% | 3 | SW | 35 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 16:39 | 28.3 | 21.6 | 28.3 | 1012 | 52% | 3 | SW | 35 | |||
Tinos Chora | NOA | 16:39 | 28.3 | 21.6 | 28.3 | 1012 | 52% | 3 | SW | 35 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 16:39 | 28.3 | 21.6 | 28.3 | 1012 | 52% | 3 | SW | 35 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 16:37 | 21.6 | 15.5 | 21.8 | 1012 | 56% | 29 | N | 52 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 16:37 | 21.6 | 15.5 | 21.8 | 1012 | 56% | 29 | N | 52 | |||
Vasilitsa Panorama | NOA | 16:37 | 21.6 | 15.5 | 21.8 | 1012 | 56% | 29 | N | 52 | |||
Ydra Port | NOA | 16:38 | 31.3 | 24.3 | 31.4 | 1012 | 28% | 18 | SSE | 34 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |