| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Aigaleo University | MC | 16:19 | 15.8 | 10.4 | 16.9 | 1026 | 65% | 5 | S | 18 | |||
| Athens Omonoia | MC | 16:20 | 15 | 10.7 | 18.2 | 1033 | 68% | 4 | S | 18 | |||
| Athens Sky | MC | 16:20 | 15 | 10.7 | 18.2 | 1033 | 68% | 4 | S | 18 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 16:09 | 13.3 | 7.9 | 15 | 1026 | 76% | 9 | NE | 15 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 16:20 | 11.5 | 5.4 | 13.6 | 1025 | 81% | 0 | NNE | 11 | |||
| Kaimaktsalan | NOA | 16:15 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 1023 | 97% | 16 | WNW | 40 | 6 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 16:15 | 10 | 5 | 12 | 1074 | 91% | 0 | ESE | 6 | 1.8 | 0.6 | |
| Konitsa Drosopigi | MC | 16:20 | 10.9 | 5.4 | 11.7 | 1029 | 79% | 3 | NW | 23 | 12.6 | 0.2 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 16:10 | 15.8 | 8.3 | 17.8 | 1027 | 76% | 3 | NNE | 13 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 16:10 | 15.8 | 8.3 | 17.8 | 1027 | 76% | 3 | NNE | 13 | |||
| Loutsa Forward | MC | 16:15 | 16 | 12 | 17 | 1025 | 64% | 20 | S | 22 | |||
| Marathon Park | MC | 16:20 | 15.6 | 8.2 | 16.7 | 1026 | 68% | 5 | SE | 14 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 16:10 | 14.2 | 9.9 | 14.6 | 982 | 88% | 3 | S | 14 | 1.2 | 0.2 | |
| Metsovo Plateia | NOA | 16:10 | 8.2 | 5.2 | 8.2 | 1024 | 73% | 2 | S | 31 | 4.2 | ||
| Mpagasaki | MC | 16:10 | 8.1 | 3.7 | 9.5 | 1026 | 97% | 10 | SW | 29 | |||
| Naxos Port | NOA | 16:20 | 16.3 | 14.1 | 17.2 | 1027 | 65% | 3 | NNE | 39 | |||
| Palladio School | NOA | 16:10 | 15.5 | 10.6 | 17.3 | 1026 | 67% | 10 | SSE | 19 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 16:20 | 9.4 | 2.8 | 10.6 | 1026 | 91% | 2 | ESE | 18 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 16:10 | 4.3 | 3.8 | 5.5 | 1026 | 98% | 18 | SSW | 32 | 1.2 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 16:20 | 4.3 | 3.8 | 5.5 | 1026 | 98% | 16 | W | 32 | 1.2 | ||
| Paros DEYA | MC | 16:10 | 15.9 | 11.3 | 17.1 | 1028 | 66% | 3 | NW | 24 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 16:20 | 19.8 | 14.2 | 22.7 | 1026 | 44% | 2 | NNE | 26 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 16:20 | 15.6 | 8.2 | 16.7 | 1026 | 68% | 5 | SE | 14 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 16:10 | 18.3 | 10.3 | 20.4 | 1025 | 67% | 15 | SSW | 21 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 16:20 | 5.9 | 0 | 7.1 | 1025 | 84% | 0 | S | 19 | 8.4 | 0.4 | |
| Skyros Port | NOA | 16:20 | 14.4 | 9.7 | 15.6 | 1026 | 63% | 0 | SE | 18 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 16:14 | 16.2 | 12.2 | 16.9 | 1023 | 61% | 5 | SW | 37 | |||
| Tinos New ... | NOA | 16:14 | 16.2 | 12.2 | 16.9 | 1023 | 61% | 5 | SW | 37 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 16:10 | 8 | 2.7 | 9 | 1025 | 96% | 23 | WSW | 40 | 8.2 | 1.8 | 0.2 |
| Tymfristos Village | MC | 16:10 | 6.8 | 5.3 | 7.7 | 1025 | 95% | 2 | E | 13 | 0.6 | 0.8 | |
| Varkiza | MC | 16:15 | 15 | 10 | 18 | 1026 | 64% | 8 | SSE | 16 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 16:05 | 4 | 3.7 | 4.7 | 1024 | 61% | 24 | WSW | 50 | 7.2 | 0.4 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office