| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 19:40 | 13.3 | 10.5 | 16.4 | 1020 | 83% | 0 | N/A | 10 | |||
| Aigaleo University | MC | 19:39 | 20.7 | 17.1 | 23.7 | 1016 | 69% | 8 | NNW | 21 | |||
| Arachova | MC | 19:35 | 13.6 | 11.2 | 18.1 | 1018 | 80% | 2 | NNE | 24 | |||
| Arachova Panorama | MC | 19:35 | 13.6 | 11.2 | 18.1 | 1018 | 80% | 2 | NNE | 24 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 19:35 | 13.6 | 11.2 | 18.1 | 1018 | 80% | 2 | NNE | 24 | |||
| Arachova Parnassos | NOA | 19:30 | 12.8 | 10.9 | 17.3 | 1013 | 85% | 0 | WNW | 18 | |||
| Athens Omonoia | MC | 19:40 | 20.3 | 16.5 | 24.5 | 1022 | 74% | 3 | N | 17 | |||
| Athens Sky | MC | 19:40 | 20.3 | 16.5 | 24.5 | 1022 | 74% | 3 | N | 17 | |||
| Chalkida 2o ... | MC | 19:27 | 19.7 | 14.9 | 23.1 | 1017 | 80% | 5 | SSE | 15 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 19:28 | 16.1 | 14.2 | 21.2 | 1016 | 87% | 6 | NE | 15 | 1.2 | ||
| Filiatra | NOA | 19:39 | 18.4 | 14.5 | 21.9 | 1014 | 82% | 0 | ESE | 19 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 19:40 | 16.2 | 14.7 | 18 | 1013 | 94% | 0 | NE | 11 | 0.2 | 6.4 | |
| Kaimaktsalan | NOA | 19:35 | 3.8 | 2.6 | 6.8 | 1017 | 92% | 6 | W | 21 | 1.6 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 19:35 | 13 | 10 | 20 | 1064 | 80% | 14 | SW | 19 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 19:30 | 11.4 | 4.9 | 19.4 | 1020 | 71% | 2 | SW | 19 | 5.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 19:30 | 17.8 | 15 | 23.2 | 1016 | 92% | 3 | NE | 19 | 0.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 19:30 | 17.8 | 15 | 23.2 | 1016 | 92% | 3 | NE | 19 | 0.2 | ||
| Loutsa Forward | MC | 19:35 | 19 | 16 | 21 | 1015 | 78% | 19 | NE | 24 | |||
| Marathon Park | MC | 19:40 | 17.3 | 12.1 | 23.1 | 1016 | 27% | 0 | - | 18 | 0.2 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 19:30 | 17.6 | 14.2 | 22.6 | 973 | 73% | 10 | WNW | 21 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 19:30 | 9.8 | 5.5 | 15.6 | 1015 | 77% | 0 | SW | 19 | |||
| Mpagasaki | MC | 19:40 | 10.1 | 8.4 | 15 | 1016 | 80% | 3 | SW | 24 | |||
| Mykonos Paradise | NOA | 19:40 | 19.1 | 18.9 | 20.5 | 1014 | 79% | 21 | NE | 42 | |||
| Naxos Nissaki ... | NOA | 19:40 | 19.6 | 19.3 | 21.2 | 1016 | 79% | 10 | NNE | 32 | |||
| Naxos Port | NOA | 19:40 | 19.6 | 19.3 | 21.2 | 1016 | 79% | 10 | NNE | 32 | |||
| Naxos Portara | NOA | 19:40 | 19.6 | 19.3 | 21.2 | 1016 | 79% | 10 | NNE | 32 | |||
| Palladio School | NOA | 19:40 | 18.8 | 15.8 | 24.2 | 1015 | 80% | 13 | NNE | 22 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 19:40 | 12.1 | 4.9 | 16.9 | 1016 | 82% | 2 | NNE | 18 | 0.4 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 19:40 | 6.9 | 4.4 | 8.7 | 1018 | 92% | 3 | SW | 26 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 19:40 | 6.9 | 4.4 | 8.7 | 1018 | 92% | 3 | SW | 26 | |||
| Paros DEYA | MC | 19:30 | 18.2 | 18 | 22.2 | 1017 | 81% | 5 | ENE | 23 | |||
| Paros New ... | NOA | 19:41 | 18.3 | 18.2 | 21.3 | 1016 | 78% | 3 | NNW | 32 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 19:40 | 21.4 | 20.8 | 23.7 | 1014 | 48% | 11 | WSW | 30 | |||
| Samaria Canyon ... | NOA | 19:30 | 15.9 | 12.1 | 22.2 | 1016 | 89% | 0 | E | 16 | 0.2 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 19:40 | 17.3 | 12.1 | 23.1 | 1016 | 27% | 0 | - | 18 | 0.2 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 19:30 | 19.1 | 12.8 | 24 | 1015 | 78% | 2 | N | 28 | 16.9 | ||
| Seli Platitsas | NOA | 19:40 | 6.7 | 1.5 | 12.9 | 1017 | 85% | 10 | S | 19 | |||
| Skyros Port | NOA | 19:40 | 17.2 | 16.1 | 20.3 | 1016 | 83% | 0 | ENE | 37 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 19:34 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 1012 | 77% | 10 | NNE | 29 | |||
| Tinos Dimos ... | NOA | 19:34 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 1012 | 77% | 10 | NNE | 29 | |||
| Tinos New ... | NOA | 19:34 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 1012 | 77% | 10 | NNE | 29 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 19:40 | 10.7 | 7.4 | 13.5 | 1016 | 89% | 0 | - | 18 | 0.2 | ||
| Tymfristos Village | MC | 19:40 | 13.3 | 10.9 | 17.2 | 1014 | 88% | 0 | - | 19 | 0.2 | ||
| Varkiza | MC | 19:35 | 19 | 17 | 23 | 1016 | 76% | 12 | NE | 20 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 19:25 | 6.9 | 3.8 | 11.5 | 1017 | 82% | 14 | W | 24 | 0.2 | 3.2 | |
| Vasilitsa Megas ... | NOA | 19:35 | 7.2 | 3.8 | 11.5 | 1017 | 81% | 13 | W | 24 | 0.2 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 19:28 | 7.7 | 4.9 | 14.7 | 1022 | 77% | 0 | - | 13 | 3.9 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office