| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 23:40 | 11.2 | 10.5 | 16.4 | 1020 | 88% | 0 | N/A | 10 | |||
| Aigaleo University | MC | 23:49 | 18.4 | 17.1 | 23.7 | 1016 | 74% | 2 | N | 21 | |||
| Arachova | MC | 23:40 | 12.9 | 11.2 | 18.1 | 1019 | 78% | 2 | NE | 24 | |||
| Arachova Panorama | MC | 23:40 | 12.9 | 11.2 | 18.1 | 1019 | 78% | 2 | NE | 24 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 23:40 | 12.9 | 11.2 | 18.1 | 1019 | 78% | 2 | NE | 24 | |||
| Arachova Parnassos | NOA | 23:40 | 12.3 | 10.9 | 17.3 | 1013 | 81% | 3 | WNW | 18 | |||
| Athens Omonoia | MC | 23:45 | 18.7 | 16.5 | 24.5 | 1023 | 80% | 0 | - | 17 | |||
| Athens Sky | MC | 23:45 | 18.7 | 16.5 | 24.5 | 1023 | 80% | 0 | - | 17 | |||
| Chalkida 2o ... | MC | 23:28 | 17.8 | 14.9 | 23.1 | 1018 | 84% | 0 | - | 15 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 23:38 | 13.6 | 13.6 | 21.2 | 1015 | 91% | 10 | NE | 15 | 1.2 | ||
| Filiatra | NOA | 23:49 | 15.9 | 14.5 | 21.9 | 1014 | 86% | 2 | E | 19 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 23:40 | 13.1 | 13.1 | 18 | 1013 | 94% | 0 | NNE | 11 | 0.2 | 6.4 | |
| Kaimaktsalan | NOA | 23:45 | 4.1 | 2.6 | 6.8 | 1016 | 97% | 5 | W | 21 | 1.6 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 23:45 | 12 | 10 | 20 | 1063 | 81% | 4 | ESE | 9 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 23:40 | 11.3 | 4.9 | 19.4 | 1020 | 82% | 0 | - | 19 | 5.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 23:40 | 16.9 | 15 | 23.2 | 1016 | 94% | 0 | - | 19 | 0.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 23:40 | 16.9 | 15 | 23.2 | 1016 | 94% | 0 | - | 19 | 0.2 | ||
| Loutsa Forward | MC | 23:45 | 17 | 16 | 21 | 1015 | 81% | 0 | WNW | 2 | |||
| Marathon Park | MC | 23:40 | 14.1 | 12.1 | 23.1 | 1016 | 1% | 0 | - | 18 | 0.2 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 23:40 | 16.2 | 14.2 | 22.6 | 973 | 72% | 5 | N | 24 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 23:40 | 8.3 | 5.5 | 15.6 | 1016 | 72% | 0 | W | 19 | |||
| Mpagasaki | MC | 23:40 | 9.3 | 8.4 | 15 | 1016 | 93% | 2 | SSW | 24 | |||
| Mykonos Paradise | NOA | 23:40 | 18.4 | 18.3 | 20.5 | 1014 | 79% | 2 | E | 42 | |||
| Naxos Nissaki ... | NOA | 23:40 | 18.8 | 18.7 | 21.2 | 1016 | 79% | 10 | NNE | 32 | |||
| Naxos Port | NOA | 23:40 | 18.8 | 18.7 | 21.2 | 1016 | 79% | 10 | NNE | 32 | |||
| Naxos Portara | NOA | 23:40 | 18.8 | 18.7 | 21.2 | 1016 | 79% | 10 | NNE | 32 | |||
| Palladio School | NOA | 22:50 | 17.7 | 15.8 | 24.2 | 1016 | 83% | 3 | NNE | 22 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 23:40 | 7.9 | 4.9 | 16.9 | 1016 | 91% | 0 | - | 18 | 0.4 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 23:40 | 6 | 4.4 | 8.7 | 1018 | 95% | 3 | S | 26 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 23:40 | 6 | 4.4 | 8.7 | 1018 | 95% | 3 | S | 26 | |||
| Paros DEYA | MC | 23:40 | 17.3 | 17.3 | 22.2 | 1017 | 85% | 0 | N/A | 23 | |||
| Paros New ... | NOA | 23:41 | 17.1 | 17.1 | 21.3 | 1016 | 82% | 5 | NNE | 32 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 23:40 | 20.9 | 20.8 | 23.7 | 1015 | 52% | 7 | W | 30 | |||
| Samaria Canyon ... | NOA | 23:40 | 13.6 | 12.1 | 22.2 | 1017 | 92% | 0 | E | 16 | 0.2 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 23:40 | 14.1 | 12.1 | 23.1 | 1016 | 1% | 0 | - | 18 | 0.2 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 23:40 | 15.5 | 12.8 | 24 | 1015 | 89% | 5 | NNW | 28 | 16.9 | ||
| Seli Platitsas | NOA | 23:40 | 5.8 | 1.5 | 12.9 | 1017 | 93% | 0 | SSW | 19 | |||
| Skyros Port | NOA | 23:40 | 16.3 | 15.8 | 20.3 | 1016 | 86% | 11 | NNW | 37 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 23:44 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 1012 | 80% | 8 | NNE | 29 | |||
| Tinos Dimos ... | NOA | 23:44 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 1012 | 80% | 8 | NNE | 29 | |||
| Tinos New ... | NOA | 23:44 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 1012 | 80% | 8 | NNE | 29 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 23:40 | 8.2 | 7.4 | 13.5 | 1015 | 89% | 14 | W | 19 | 0.2 | ||
| Tymfristos Village | MC | 23:40 | 12.9 | 10.9 | 17.2 | 1014 | 80% | 5 | W | 19 | 0.2 | ||
| Varkiza | MC | 23:45 | 18 | 17 | 23 | 1016 | 80% | 7 | NNE | 8 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 23:35 | 6.2 | 3.8 | 11.5 | 1017 | 86% | 16 | WSW | 31 | 0.2 | 3.2 | |
| Vasilitsa Megas ... | NOA | 23:35 | 6.2 | 3.8 | 11.5 | 1017 | 86% | 16 | WSW | 31 | 0.2 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 23:38 | 7.4 | 4.9 | 14.7 | 1022 | 81% | 1 | S | 13 | 3.9 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office