| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Aigaleo University | MC | 09:15 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 1022 | 64% | 6 | NNE | 21 | |||
| Arachova | MC | 09:10 | 6.7 | 4.5 | 6.9 | 1026 | 92% | 4 | E | 21 | |||
| Athens Omonoia | MC | 09:15 | 13.6 | 12 | 13.8 | 1029 | 68% | 5 | NNW | 24 | |||
| Athens Sky | MC | 09:15 | 13.6 | 12 | 13.8 | 1029 | 68% | 5 | NNW | 24 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 09:09 | 12.2 | 10.7 | 12.2 | 1023 | 79% | 3 | N | 15 | 6.9 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 07:50 | 9.6 | 9.4 | 10.5 | 1016 | 84% | 6 | ENE | 24 | |||
| Kaimaktsalan | NOA | 09:05 | -3.3 | -4.6 | -1.7 | 1023 | 96% | 3 | S | 14 | 0.4 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 09:15 | 8 | 6 | 8 | 1070 | 78% | 3 | E | 7 | 0.1 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 09:00 | 7.3 | 5.3 | 7.3 | 1027 | 87% | 0 | - | 5 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 09:10 | 12.4 | 11.8 | 13.3 | 1020 | 81% | 14 | NE | 35 | 0.4 | 4.4 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 09:10 | 12.4 | 11.8 | 13.3 | 1020 | 81% | 14 | NE | 35 | 0.4 | 4.4 | |
| Loutsa Forward | MC | 09:05 | 14 | 14 | 14 | 1021 | 66% | 25 | NE | 41 | |||
| Marathon Park | MC | 09:10 | 13.9 | 12.1 | 14.3 | 1023 | 67% | 6 | WNW | 24 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 09:10 | 13.5 | 11 | 13.5 | 976 | 69% | 5 | ENE | 26 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 09:10 | 6.7 | 1.4 | 6.7 | 1023 | 78% | 8 | ENE | 10 | |||
| Naxos Port | NOA | 07:50 | 14.9 | 14.3 | 15.3 | 1018 | 69% | 56 | NNW | 74 | |||
| Palladio School | NOA | 09:00 | 13.8 | 11.1 | 13.8 | 1022 | 66% | 11 | NNE | 24 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 09:10 | 7.1 | 5 | 7.3 | 1021 | 81% | 13 | NW | 29 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 07:50 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | 1023 | 97% | 11 | E | 40 | 5.8 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 07:50 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | 1023 | 97% | 11 | E | 40 | 5.8 | ||
| Paros DEYA | MC | 09:10 | 14.7 | 13.3 | 14.7 | 1021 | 65% | 19 | NE | 43 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 09:10 | 19.1 | 17.3 | 20.1 | 1014 | 47% | 17 | NNE | 31 | 2.8 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 09:10 | 13.9 | 12.1 | 14.3 | 1023 | 67% | 6 | WNW | 24 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 09:10 | 19.4 | 13.5 | 20 | 1022 | 61% | 10 | NNE | 36 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 09:10 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 1024 | 91% | 0 | N | 8 | 0.2 | 3.2 | |
| Skyros Port | NOA | 07:50 | 12.2 | 11.9 | 12.6 | 1022 | 61% | 27 | NNE | 45 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 07:54 | 13.6 | 12.8 | 13.9 | 1017 | 64% | 5 | NNW | 61 | |||
| Tinos New ... | NOA | 07:54 | 13.6 | 12.8 | 13.9 | 1017 | 64% | 5 | NNW | 61 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 09:00 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 1023 | 96% | 10 | ENE | 23 | 0.4 | 12.4 | |
| Tymfristos Village | MC | 09:10 | 7 | 5.9 | 7.1 | 1022 | 96% | 2 | E | 11 | 0.4 | 1.2 | |
| Varkiza | MC | 09:05 | 14 | 11 | 14 | 1022 | 62% | 19 | NE | 30 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 09:04 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | 1025 | 63% | 6 | E | 14 | 0.4 | 2.2 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office