| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 07:40 | 12.6 | 12.2 | 13.8 | 1027 | 66% | 0 | N/A | 5 | |||
| Aigaleo University | MC | 07:47 | 15.7 | 15.6 | 17.7 | 1024 | 82% | 2 | ENE | 6 | |||
| Arachova | MC | 07:40 | 13.2 | 11.6 | 13.8 | 1027 | 66% | 1 | ENE | 7 | |||
| Arachova Panorama | MC | 07:45 | 12.7 | 11.6 | 13.8 | 1027 | 69% | 3 | NE | 7 | |||
| Athens Omonoia | MC | 07:45 | 16 | 15.3 | 17.6 | 1031 | 92% | 0 | - | 3 | |||
| Athens Sky | MC | 07:45 | 16 | 15.3 | 17.6 | 1031 | 92% | 0 | - | 3 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 07:28 | 14.6 | 14.3 | 14.9 | 1023 | 96% | 9 | NE | 11 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 07:40 | 11.7 | 11.3 | 13.2 | 1022 | 76% | 6 | S | 10 | 0.2 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 07:35 | 6.6 | 5 | 7.5 | 1023 | 83% | 5 | W | 24 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 07:45 | 13 | 12 | 14 | 1071 | 68% | 4 | N | 5 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 07:40 | 7.8 | 7.6 | 10.4 | 1028 | 88% | 0 | - | 5 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 07:40 | 15.1 | 13.6 | 15.9 | 1024 | 66% | 2 | WNW | 5 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 07:40 | 15.1 | 13.6 | 15.9 | 1024 | 66% | 2 | WNW | 5 | |||
| Loutsa Forward | MC | 07:45 | 15 | 15 | 17 | 1023 | 88% | 4 | NNW | 7 | |||
| Marathon Park | MC | 07:40 | 11.3 | 11.2 | 13.8 | 1024 | 1% | 0 | - | 0 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 07:40 | 14.8 | 13.8 | 15.4 | 980 | 65% | 3 | W | 10 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 07:40 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 1023 | 78% | 8 | N | 10 | |||
| Mpagasaki | MC | 07:40 | 9.9 | 9.6 | 11 | 1023 | 73% | 6 | ENE | 10 | |||
| Naxos Port | NOA | 07:40 | 15.1 | 14.3 | 17.8 | 1024 | 81% | 2 | SSE | 8 | |||
| Palladio School | NOA | 07:40 | 15.5 | 14.4 | 16.3 | 1024 | 96% | 0 | SSE | 2 | 0.2 | ||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 07:40 | 2.9 | 2.2 | 5 | 1025 | 94% | 2 | E | 5 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 07:40 | 7.4 | 7.3 | 9.1 | 1026 | 74% | 5 | ESE | 18 | |||
| Paros DEYA | MC | 07:40 | 15.7 | 15.6 | 16.3 | 1025 | 89% | 0 | N/A | 6 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 07:40 | 20.7 | 19.9 | 20.8 | 1023 | 50% | 15 | N | 20 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 07:40 | 11.3 | 11.2 | 13.8 | 1024 | 1% | 0 | - | 0 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 07:40 | 12 | 12 | 14.8 | 1023 | 99% | 2 | WNW | 10 | |||
| Skyros Port | NOA | 07:40 | 15.6 | 15.5 | 17.6 | 1024 | 75% | 3 | NNE | 13 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 07:40 | 9.1 | 8.2 | 9.7 | 1023 | 79% | 6 | W | 16 | |||
| Tymfristos Village | MC | 07:40 | 13.2 | 12.8 | 15.4 | 1021 | 64% | 3 | W | 13 | 0.2 | 0.6 | |
| Varkiza | MC | 07:45 | 16 | 14 | 16 | 1024 | 94% | 7 | NNE | 9 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 07:35 | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 1022 | 74% | 16 | WSW | 32 | |||
| Vasilitsa Philippos | MC | 07:38 | 8.7 | 8.5 | 12.2 | 1029 | 73% | 0 | - | 18 | |||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office