| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 02:00 | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 1018 | 64% | 5 | NNE | 29 | 0.4 | ||
| Aigaleo University | MC | 02:43 | 15.8 | 15.6 | 23 | 1015 | 90% | 0 | - | 6 | |||
| Athens Omonoia | MC | 02:40 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 1022 | 86% | 1 | S | 7 | |||
| Athens Sky | MC | 02:35 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 1022 | 86% | 2 | SE | 7 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 02:29 | 16.1 | 14.6 | 16.1 | 1012 | 86% | 1 | W | 11 | 0.3 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 02:40 | 15.7 | 15.2 | 15.7 | 1014 | 79% | 0 | NNE | 16 | 0.2 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 02:25 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1013 | 95% | 26 | W | 45 | 4.6 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 02:36 | 13 | 12 | 13 | 1063 | 74% | 8 | NW | 10 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 02:40 | 10.7 | 10.6 | 11.3 | 1019 | 78% | 3 | WSW | 21 | 0.2 | 13.6 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 02:30 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 1019 | 94% | 6 | ESE | 11 | 0.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 02:30 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 1019 | 94% | 6 | ESE | 11 | 0.2 | ||
| Loutsa Forward | MC | 02:35 | 18 | 17 | 18 | 1014 | 84% | 8 | SW | 14 | |||
| Marathon Park | MC | 02:00 | 14.3 | 14.3 | 15.5 | 1015 | 1% | 2 | WSW | 6 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 02:30 | 12.9 | 12.8 | 13.5 | 974 | 88% | 2 | N | 10 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 01:00 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 1014 | 59% | 5 | NE | 18 | 1.6 | 6.6 | 23.2 |
| Mpagasaki | MC | 02:30 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 1015 | 95% | 16 | SSW | 50 | |||
| Naxos Port | NOA | 02:40 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 1016 | 88% | 6 | SE | 24 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 02:40 | 11.1 | 10.8 | 12.5 | 1015 | 90% | 8 | ESE | 19 | 3.8 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 02:30 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 1018 | 97% | 22 | W | 64 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 02:40 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 1018 | 97% | 24 | W | 64 | 0.2 | ||
| Paros DEYA | MC | 01:50 | 18.3 | 18.3 | 18.8 | 1017 | 87% | 3 | WSW | 21 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 02:40 | 19.5 | 18.8 | 19.6 | 1017 | 49% | 13 | NNW | 39 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 02:00 | 14.3 | 14.3 | 15.5 | 1015 | 1% | 2 | WSW | 6 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 02:40 | 6 | 5.9 | 6.4 | 1012 | 86% | 10 | ESE | 34 | 4.2 | ||
| Skyros Port | NOA | 02:40 | 18.9 | 18.2 | 19 | 1014 | 74% | 13 | SE | 29 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 02:30 | 10.9 | 10.5 | 11.8 | 1013 | 84% | 34 | WSW | 71 | 0.6 | 7.8 | |
| Tymfristos Village | MC | 02:30 | 13.7 | 13.1 | 14.8 | 1012 | 76% | 5 | SSE | 40 | 0.4 | ||
| Varkiza | MC | 02:35 | 15 | 15 | 18 | 1016 | 93% | 4 | E | 5 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 02:24 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 1016 | 61% | 21 | W | 53 | 12.4 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 02:39 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 1019 | 87% | 5 | ENE | 30 | 0.3 | 13.8 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office