Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Agoriani Village | MC | 13:30 | 0.4 | -3.2 | 0.4 | 1015 | 43% | 2 | NE | 26 | 44.2 | ||
Agrilis | NOA | 13:46 | 10.3 | 5 | 10.4 | 1014 | 57% | 6 | NW | 37 | 10.9 | ||
Akropolis | NOA | 13:41 | 8.8 | 3.1 | 8.9 | 1014 | 35% | 3 | SSW | 29 | 0.2 | ||
Arachova | MC | 13:32 | 4.3 | -2.7 | 4.3 | 1017 | 37% | 3 | ESE | 15 | 33 | ||
Arachova Agnadio | NOA | 13:24 | 1.3 | -3.1 | 1.6 | 1014 | 45% | 5 | SWbW | 40 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 13:24 | 1.3 | -3.1 | 1.6 | 1014 | 45% | 5 | SWbW | 40 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 13:41 | 8.8 | 3.1 | 8.9 | 1014 | 35% | 3 | SSW | 29 | 0.2 | ||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 13:40 | 6.6 | 2.2 | 6.7 | 1014 | 43% | 10 | NE | 35 | 5.6 | ||
Evia Marmari | NOA | 13:39 | 8.1 | 3.3 | 8.8 | 1015 | 52% | 18 | NW | 39 | 6 | ||
Filiatra | NOA | 13:46 | 10.3 | 5 | 10.4 | 1014 | 57% | 6 | NW | 37 | 0.4 | ||
Kaimaktsalan | NOA | 13:30 | -12.2 | -14.7 | - | 1019 | 92% | 32 | NW | 61 | 9 | ||
Konitsa Drosopigi | MC | 13:40 | 1.6 | -7 | 2.6 | 1022 | 45% | 5 | WNW | 19 | 21.4 | ||
Kriti Kakopetros | MC | 13:40 | 8.9 | 3.2 | 8.9 | 1016 | 58% | 3 | WNW | 23 | 3.6 | 10.8 | |
Kriti Kellia ... | MC | 13:40 | 10.6 | 4.2 | 10.7 | 1014 | 54% | 6 | NW | 32 | 1 | 14.8 | |
Marathon Park | MC | 13:40 | 8.3 | 0.6 | 8.6 | 1015 | 37% | 13 | NW | 37 | 9.2 | ||
Messinia Magganiako | MC | 13:40 | 7.9 | 0.9 | 8.6 | 969 | 46% | 16 | WNW | 40 | 1.2 | 14.4 | |
Metsovo Kassaros | NOA | 13:41 | -0.6 | -9.5 | -0.5 | 1016 | 57% | 8 | NNW | 16 | 0.4 | ||
Metsovo Plateia | NOA | 13:41 | -0.6 | -9.5 | -0.5 | 1016 | 57% | 8 | NNW | 16 | 0.4 | ||
Michaniona SPM | NOA | 13:39 | 7.2 | 2.2 | 7.2 | 1015 | 42% | 29 | NNW | 42 | 5.8 | ||
Mobile Cam | NOA | 13:41 | 8.8 | 3.1 | 8.9 | 1014 | 35% | 3 | SSW | 29 | 0.2 | ||
Monemvasia | NOA | 13:30 | 7.2 | -0.3 | 7.4 | 1015 | 35% | 8 | NWbW | 27 | |||
Mykonos Marina | MC | 13:40 | 8.6 | 7.3 | 9.7 | 1015 | 56% | 11 | NW | 35 | 5.8 | ||
Mykonos Paradise | NOA | 13:21 | 8.6 | 8.1 | 9.4 | 1012 | 63% | 19 | N | 47 | 7.8 | ||
Mykonos Port ... | MC | 13:40 | 8.6 | 7.3 | 9.7 | 1015 | 56% | 11 | NW | 35 | 5.8 | ||
Mykonos Port ... | MC | 13:40 | 8.6 | 7.3 | 9.7 | 1015 | 56% | 11 | NW | 35 | 5.8 | ||
Naxos Flisvos | MC | 13:40 | 9.2 | 9 | 9.9 | 1012 | 52% | 28 | WNW | 67 | 25.1 | ||
Naxos Nissaki ... | NOA | 13:22 | 10.1 | 8.9 | 10.2 | 1013 | 51% | 22 | NWbN | 63 | 14.4 | ||
Naxos Port | NOA | 13:22 | 10.1 | 8.9 | 10.2 | 1013 | 51% | 22 | NWbN | 63 | 14.4 | ||
Naxos Portara | NOA | 13:22 | 10.1 | 8.9 | 10.2 | 1013 | 51% | 22 | NWbN | 63 | 14.4 | ||
Palladio School | NOA | 13:26 | 9.3 | 4.4 | 9.7 | 1014 | 31% | 13 | WNW | 35 | 13.8 | ||
Parnassos Kelaria | NOA | 13:23 | -9.6 | -12.9 | -9.6 | 1020 | 91% | 0 | SWbS | 0 | |||
Paros DEYA | MC | 13:30 | 9.7 | 7.7 | 9.8 | 1015 | 46% | 16 | NW | 50 | 8.4 | 4.6 | |
Poros Limeniko ... | NOA | 13:31 | 10.1 | -0.5 | 10.3 | 1015 | 45% | 13 | W | 22 | 0.2 | ||
Pyrgos Athinwn | NOA | 13:41 | 8.8 | 3.1 | 8.9 | 1014 | 35% | 3 | SSW | 29 | 0.2 | ||
Rhodes Tourist ... | MC | 13:40 | 10.9 | 6.4 | 11.1 | 1012 | 46% | 7 | SE | 80 | 1 | 9.2 | |
Samaria Canyon ... | NOA | 13:24 | 10 | 4.3 | 10.2 | 1015 | 51% | 0 | WbN | 26 | 3.2 | 17.8 | |
Schinias Fire ... | MC | 13:40 | 8.3 | 0.6 | 8.6 | 1015 | 37% | 13 | NW | 37 | 9.2 | ||
Schinias Moraitis | MC | 13:14 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 1015 | 1% | 11 | E | 37 | |||
Seli Platitsas | NOA | 13:40 | -4.2 | -11.3 | -3.7 | 1017 | 62% | 0 | WSW | 27 | 0.8 | ||
Skyros Port | NOA | 13:41 | 8.4 | 4.4 | 8.6 | 1013 | 48% | 34 | NbE | 63 | 0.6 | 17.6 | |
Thassos Prinos | MC | 13:30 | 6.6 | -0.1 | 6.9 | 1013 | 40% | 3 | NW | 13 | 19.2 | ||
Tinos Arnados | NOA | 13:42 | 9.2 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 44% | 16 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Tinos Celebration ... | NOA | 13:42 | 9.2 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 44% | 16 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Tinos Chora | NOA | 13:42 | 9.2 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 44% | 16 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 13:42 | 9.2 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 44% | 16 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Trikala Korinthias2 | NOA | 13:21 | 1.6 | -2.4 | 1.7 | 1014 | 40% | 6 | WbS | 50 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 13:29 | -7.5 | -11.9 | -6.6 | 1018 | 92% | 0 | SW | 0 | 1.4 | ||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 13:29 | -7.5 | -11.9 | -6.6 | 1018 | 92% | 0 | SW | 0 | 1.4 | ||
Ydra Port | NOA | 13:38 | 10.3 | 5.9 | 10.8 | 1014 | 46% | 2 | WSW | 29 | 6.8 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |