| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 22:10 | 17.4 | 15.2 | 18.4 | 1016 | 67% | 11 | SSW | 60 | 13 | ||
| Aigaleo University | MC | 22:15 | 22.9 | 20.1 | 23.6 | 1015 | 57% | 0 | - | 8 | 8 | ||
| Athens Omonoia | MC | 22:15 | 20.1 | 19 | 21.9 | 1022 | 78% | 3 | S | 36 | 0.7 | ||
| Athens Sky | MC | 22:10 | 20.1 | 19 | 21.9 | 1022 | 78% | 5 | SSW | 36 | 0.7 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 22:09 | 20.5 | 19.8 | 22.1 | 1010 | 77% | 23 | S | 54 | 0.6 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 22:10 | 17.3 | 16.6 | 18.4 | 1015 | 88% | 27 | NNE | 61 | 1 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 21:55 | 5.7 | 3.4 | 8.7 | 1010 | 90% | 16 | W | 63 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 22:15 | 16 | 13 | 18 | 1062 | 71% | 21 | W | 41 | 1.2 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 22:10 | 14.7 | 10.9 | 16.3 | 1016 | 80% | 8 | W | 48 | 4 | 3.6 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 22:10 | 16.5 | 14.4 | 22.2 | 1021 | 80% | 13 | SSE | 42 | 0.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 22:10 | 16.5 | 14.4 | 22.2 | 1021 | 80% | 13 | SSE | 42 | 0.4 | ||
| Loutsa Forward | MC | 22:15 | 21 | 20 | 23 | 1015 | 70% | 36 | SW | 41 | |||
| Marathon Park | MC | 22:10 | 20.6 | 19.4 | 22.2 | 1015 | 65% | 8 | SSW | 42 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 22:10 | 17.4 | 16.8 | 19 | 974 | 92% | 10 | S | 34 | 0.2 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 22:10 | 13.2 | 9.2 | 14 | 1011 | 78% | 16 | NNW | 72 | 2.6 | ||
| Mpagasaki | MC | 22:10 | 13 | 10.9 | 13.5 | 1014 | 84% | 11 | SSW | 42 | 0.2 | ||
| Naxos Port | NOA | 22:10 | 21.1 | 19 | 23.4 | 1018 | 58% | 10 | S | 34 | |||
| Palladio School | NOA | 22:10 | 20.4 | 19.6 | 22.7 | 1016 | 82% | 10 | SSE | 44 | 0.2 | ||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 22:10 | 14.6 | 12.1 | 16.7 | 1014 | 79% | 5 | SSE | 39 | 19.6 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 22:10 | 7.8 | 4.8 | 8.4 | 1016 | 98% | 22 | WSW | 90 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 22:10 | 7.8 | 4.8 | 8.4 | 1016 | 98% | 22 | WSW | 90 | 0.2 | ||
| Paros DEYA | MC | 22:10 | 21.8 | 20.1 | 23.5 | 1019 | 51% | 6 | S | 45 | 0.4 | ||
| Rhodes Tourist ... | MC | 22:10 | 20.9 | 20.3 | 22.8 | 1024 | 49% | 17 | NNE | 43 | 7.8 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 22:10 | 20.6 | 19.4 | 22.2 | 1015 | 65% | 8 | SSW | 42 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 22:10 | 21.2 | 20 | 23.1 | 1015 | 83% | 26 | SW | 61 | 6.3 | ||
| Skyros Port | NOA | 22:10 | 20.3 | 19.4 | 21.1 | 1013 | 77% | 32 | SW | 64 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 22:14 | 21 | 19.8 | 21.9 | 1016 | 69% | 14 | SSE | 42 | |||
| Tinos New ... | NOA | 22:14 | 21 | 19.8 | 21.9 | 1016 | 69% | 14 | SSE | 42 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 22:10 | 13.2 | 11.7 | 15.1 | 1012 | 82% | 39 | WSW | 80 | 40.2 | ||
| Tymfristos Village | MC | 22:10 | 16.2 | 14.7 | 20.4 | 1010 | 73% | 10 | SW | 61 | 0.4 | 1 | |
| Varkiza | MC | 22:15 | 21 | 20 | 21 | 1016 | 82% | 28 | S | 29 | 0.2 | ||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 22:04 | 8.5 | 5.2 | 8.7 | 1012 | 86% | 34 | W | 114 | 16.4 | 7.4 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office