| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Aigaleo University | MC | 01:19 | 12.6 | 12.5 | 13.6 | 1010 | 82% | 2 | NNW | 18 | 26.8 | ||
| Arachova | MC | 01:10 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 1017 | 94% | 11 | E | 28 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
| Athens Omonoia | MC | 01:15 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 1018 | 85% | 3 | N | 15 | 2.4 | ||
| Athens Sky | MC | 01:15 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 1018 | 85% | 3 | N | 15 | 0.2 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 00:58 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 1013 | 89% | 7 | NNW | 13 | 2.7 | 2.4 | 38.4 |
| Ikaria Agios ... | NOA | 01:10 | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 1008 | 95% | 2 | NE | 5 | 8.4 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 01:05 | -4.1 | -4.2 | -3.9 | 1015 | 95% | 24 | NNE | 31 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 01:15 | 7 | 7 | 8 | 1058 | 97% | 2 | ESE | 6 | 0.1 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 01:10 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 1019 | 73% | 2 | E | 14 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 01:10 | 14.9 | 14.7 | 15 | 1011 | 89% | 10 | SSE | 18 | 7.8 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 01:10 | 14.9 | 14.7 | 15 | 1011 | 89% | 10 | SSE | 18 | 7.8 | ||
| Loutsa Forward | MC | 01:15 | 14 | 14 | 14 | 1010 | 81% | 25 | NNE | 39 | 0.9 | ||
| Marathon Park | MC | 01:10 | 11.4 | 11.4 | 13.3 | 1012 | 1% | 6 | WNW | 21 | 2 | 20 | |
| Messinia Magganiako | MC | 01:10 | 14.2 | 12.8 | 14.2 | 967 | 71% | 6 | N | 16 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 01:10 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1013 | 79% | 2 | N | 19 | 1 | ||
| Naxos Port | NOA | 01:10 | 17 | 16.9 | 17.1 | 1010 | 76% | 6 | NE | 14 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 01:10 | 3.2 | 3 | 3.4 | 1010 | 91% | 10 | NNW | 29 | 0.2 | 12 | |
| Parnassos Kelaria | NOA | 01:10 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1010 | 98% | 13 | S | 34 | 0.6 | 0.8 | 5.6 |
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 01:10 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1010 | 98% | 13 | S | 34 | 0.6 | 0.8 | 5.6 |
| Paros DEYA | MC | 01:10 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 1011 | 83% | 6 | E | 11 | 6.2 | ||
| Rhodes Tourist ... | MC | 01:10 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 1011 | 50% | 2 | NNE | 6 | 22.2 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 01:10 | 11.4 | 11.4 | 13.3 | 1012 | 1% | 6 | WNW | 21 | 2 | 20 | |
| Schinias Moraitis | MC | 01:10 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 1010 | 91% | 9 | NNW | 26 | 2.1 | 1.2 | 24.6 |
| Seli Platitsas | NOA | 01:10 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | 1016 | 84% | 3 | NNE | 8 | |||
| Skyros Port | NOA | 01:10 | 13.4 | 13.2 | 13.5 | 1011 | 88% | 6 | NW | 19 | 7 | ||
| Tinos Celebration ... | NOA | 01:14 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 1007 | 77% | 10 | NW | 19 | 0.4 | ||
| Tinos New ... | NOA | 01:14 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 1007 | 77% | 10 | NW | 19 | 0.4 | ||
| Tymfristos Rachi | MC | 01:10 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 1012 | 95% | 13 | ENE | 26 | 7.4 | ||
| Tymfristos Village | MC | 01:10 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 1012 | 94% | 3 | ENE | 14 | 0.6 | 4.8 | |
| Varkiza | MC | 01:15 | 14 | 14 | 14 | 1011 | 82% | 14 | NE | 24 | 0.3 | ||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 01:05 | -3.1 | -3.2 | -3 | 1016 | 72% | 8 | ENE | 27 | 0.4 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 01:08 | -2 | -2 | -1.7 | 1022 | 96% | 1 | SSE | 10 | 0.3 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office