| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Agoriani Village | MC | 10:40 | 17.1 | 16.2 | 17.8 | 1021 | 64% | 2 | E | 40 | |||
| Aigaleo University | MC | 10:45 | 23 | 22.3 | 23 | 1017 | 53% | 0 | - | 0 | 0.2 | ||
| Athens Omonoia | MC | 10:40 | 22.9 | 18.6 | 23.2 | 1024 | 71% | 5 | SSW | 18 | |||
| Athens Sky | MC | 10:40 | 22.9 | 18.6 | 23.2 | 1024 | 71% | 5 | SSW | 18 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 10:39 | 24.1 | 17.6 | 24.1 | 1014 | 64% | 1 | SW | 32 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 10:40 | 18.6 | 16.7 | 18.7 | 1017 | 85% | 6 | ENE | 50 | 1.2 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 08:55 | 4.6 | 3.8 | 5.6 | 1014 | 94% | 6 | W | 61 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 10:35 | 17 | 14 | 17 | 1063 | 64% | 15 | SW | 24 | 1.2 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 10:40 | 13.9 | 13.1 | 14.6 | 1020 | 80% | 10 | SW | 37 | 0.6 | 4 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 10:40 | 19.1 | 16.7 | 19.8 | 1022 | 78% | 13 | S | 40 | 0.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 10:40 | 19.1 | 16.7 | 19.8 | 1022 | 78% | 13 | S | 40 | 0.4 | ||
| Loutsa Forward | MC | 10:35 | 22 | 19 | 22 | 1016 | 75% | 28 | SW | 30 | |||
| Marathon Park | MC | 10:40 | 22.9 | 17.4 | 22.9 | 1017 | 68% | 5 | SE | 14 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 10:40 | 20.4 | 17.8 | 20.5 | 975 | 84% | 8 | SE | 23 | 0.2 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 10:40 | 11.9 | 10.6 | 12.7 | 1016 | 78% | 6 | NW | 56 | 2.6 | ||
| Mpagasaki | MC | 10:40 | 11.1 | 10.7 | 13.2 | 1017 | 95% | 16 | SSW | 39 | |||
| Naxos Port | NOA | 10:40 | 23.9 | 20.3 | 24.5 | 1019 | 50% | 13 | SSW | 31 | 0.4 | ||
| Palladio School | NOA | 10:40 | 23.3 | 17.4 | 23.3 | 1017 | 75% | 6 | S | 27 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 10:40 | 14.2 | 13.1 | 14.7 | 1017 | 82% | 5 | SE | 27 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 10:40 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 1019 | 99% | 11 | WSW | 71 | 0.2 | 0.4 | |
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 10:40 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 1019 | 99% | 11 | WSW | 71 | 0.2 | 0.4 | |
| Paros DEYA | MC | 10:40 | 25.3 | 20.5 | 25.4 | 1020 | 46% | 10 | SW | 56 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 10:40 | 22.3 | 20.6 | 22.3 | 1024 | 48% | 22 | NNE | 37 | 0.4 | 7.8 | |
| Schinias Fire ... | MC | 10:40 | 22.9 | 17.4 | 22.9 | 1017 | 68% | 5 | SE | 14 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 10:40 | 23.3 | 19.4 | 23.9 | 1017 | 79% | 16 | S | 40 | |||
| Skyros Port | NOA | 10:40 | 21.7 | 19.8 | 21.9 | 1016 | 74% | 11 | SSW | 64 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 10:44 | 22.4 | 19.7 | 22.6 | 1016 | 65% | 8 | SSW | 29 | |||
| Tinos New ... | NOA | 10:44 | 22.4 | 19.7 | 22.6 | 1016 | 65% | 8 | SSW | 29 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 10:40 | 13.1 | 11.8 | 13.8 | 1016 | 83% | 27 | W | 72 | |||
| Tymfristos Village | MC | 10:40 | 16.8 | 14.6 | 18.6 | 1015 | 71% | 8 | SW | 43 | 0.2 | 0.6 | |
| Varkiza | MC | 10:35 | 21 | 20 | 22 | 1017 | 84% | 12 | S | 13 | 0.2 | ||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 10:34 | 7.2 | 6.4 | 8.3 | 1018 | 86% | 16 | WSW | 80 | 16.6 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office