| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Aigaleo University | MC | 22:19 | 12 | 11.6 | 16.6 | 1021 | 72% | 0 | - | 24 | |||
| Athens Omonoia | MC | 22:20 | 12.3 | 12 | 16.8 | 1028 | 71% | 1 | E | 24 | |||
| Athens Sky | MC | 22:20 | 12.3 | 12 | 16.8 | 1028 | 71% | 1 | E | 24 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 22:09 | 8.9 | 8.9 | 15.9 | 1021 | 95% | 11 | NE | 21 | 6.9 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 22:20 | 10.1 | 9.4 | 11.4 | 1015 | 80% | 3 | W | 26 | |||
| Kaimaktsalan | NOA | 22:15 | 1.9 | -4.6 | 5.4 | 1023 | 24% | 24 | NW | 40 | 0.4 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 22:15 | 8 | 6 | 14 | 1069 | 81% | 2 | E | 3 | 0.1 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 22:20 | 4.6 | 4.6 | 16.9 | 1026 | 92% | 0 | - | 11 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 22:10 | 12.3 | 11.3 | 14.6 | 1020 | 78% | 10 | N | 35 | 0.4 | 4.4 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 22:10 | 12.3 | 11.3 | 14.6 | 1020 | 78% | 10 | N | 35 | 0.4 | 4.4 | |
| Loutsa Forward | MC | 22:15 | 13 | 12 | 15 | 1019 | 73% | 9 | N | 18 | |||
| Marathon Park | MC | 22:20 | 11.4 | 10.7 | 15.7 | 1021 | 76% | 3 | WNW | 29 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 22:10 | 13 | 11 | 18.8 | 975 | 71% | 6 | N | 26 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 22:20 | 4.6 | 1.4 | 10.4 | 1021 | 64% | 5 | W | 19 | |||
| Naxos Port | NOA | 22:20 | 14.9 | 14.3 | 15.8 | 1019 | 66% | 29 | NE | 74 | |||
| Palladio School | NOA | 22:10 | 10.3 | 10.3 | 17 | 1020 | 80% | 0 | NNE | 29 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 22:20 | 6.2 | 5 | 9 | 1020 | 72% | 11 | N | 29 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 22:10 | 1.7 | -1.2 | 3.3 | 1023 | 45% | 24 | ENE | 48 | 0.2 | 5.8 | |
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 22:20 | 1.2 | -1.2 | 3.3 | 1024 | 46% | 19 | NE | 48 | 0.2 | 5.8 | |
| Paros DEYA | MC | 22:10 | 13.7 | 13.3 | 15.7 | 1020 | 65% | 13 | NNE | 43 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 22:20 | 18.1 | 17.3 | 20.1 | 1013 | 49% | 20 | N | 43 | 2.8 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 22:20 | 11.4 | 10.7 | 15.7 | 1021 | 76% | 3 | WNW | 29 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 22:10 | 12.5 | 12.5 | 20.3 | 1020 | 78% | 6 | N | 39 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 22:20 | 0.1 | -0.3 | 7.1 | 1022 | 60% | 0 | SSW | 14 | 0.2 | 3.2 | |
| Skyros Port | NOA | 22:20 | 12.6 | 11.1 | 14.5 | 1021 | 63% | 13 | NNW | 55 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 22:14 | 13.6 | 12.8 | 15.4 | 1015 | 60% | 18 | NE | 63 | |||
| Tinos New ... | NOA | 22:14 | 13.6 | 12.8 | 15.4 | 1015 | 60% | 18 | NE | 63 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 22:10 | 3.7 | 3.3 | 5.8 | 1022 | 95% | 2 | E | 23 | 0.6 | 12.4 | |
| Tymfristos Village | MC | 22:10 | 7.2 | 5.8 | 9.7 | 1020 | 84% | 5 | WNW | 18 | 1.2 | 1.2 | |
| Varkiza | MC | 22:15 | 11 | 11 | 16 | 1021 | 76% | 7 | NNE | 10 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 22:04 | 2.8 | -0.1 | 7 | 1023 | 81% | 5 | NW | 26 | 0.4 | 2.2 | |
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office