| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 05:04 | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 1018 | 60% | 32 | WSW | 45 | 3.2 | 7.2 | |
| Varkiza | MC | 05:15 | 16 | 16 | 19 | 1019 | 91% | 5 | NE | 6 | |||
| Tymfristos Village | MC | 05:10 | 13.9 | 12.6 | 14 | 1015 | 89% | 5 | WSW | 37 | 0.2 | 0.8 | |
| Tymfristos Rachi | MC | 05:10 | 11.3 | 9.9 | 11.3 | 1017 | 94% | 27 | WSW | 58 | 27.8 | 8.6 | |
| Tinos New ... | NOA | 05:14 | 18.7 | 16.4 | 18.8 | 1016 | 85% | 2 | WSW | 13 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 05:14 | 18.7 | 16.4 | 18.8 | 1016 | 85% | 2 | WSW | 13 | |||
| Skyros Port | NOA | 05:20 | 17.9 | 16.9 | 18 | 1017 | 82% | 14 | SE | 29 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 05:20 | 8.8 | 7.7 | 8.9 | 1015 | 87% | 6 | SSE | 22 | 0.4 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 05:10 | 18.2 | 17.1 | 18.4 | 1018 | 91% | 2 | WNW | 22 | |||
| Rhodes Tourist ... | MC | 05:20 | 16.8 | 15.9 | 17.5 | 1020 | 56% | 0 | NNE | 7 | 0.6 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 05:20 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | 1020 | 98% | 11 | W | 39 | 12.4 | 0.6 | |
| Parnassos Kelaria | NOA | 05:10 | 6.4 | 5.3 | 6.7 | 1020 | 98% | 18 | WNW | 39 | 12.4 | 0.8 | 0.6 |
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 05:20 | 10.5 | 10.3 | 11.3 | 1018 | 94% | 2 | N | 21 | 16 | 0.8 | 0.8 |
| Mpagasaki | MC | 05:10 | 11.3 | 9.9 | 11.5 | 1017 | 97% | 23 | SSW | 68 | 0.2 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 05:10 | 10.3 | 8.4 | 10.3 | 1017 | 56% | 5 | N | 14 | 5.2 | 4.4 | |
| Messinia Magganiako | MC | 05:10 | 15.7 | 12.7 | 15.7 | 976 | 93% | 5 | SE | 18 | 1.2 | ||
| Loutsa Forward | MC | 05:15 | 16 | 16 | 18 | 1017 | 91% | 5 | NE | 6 | 2 | 1.2 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 05:10 | 13.4 | 12.9 | 14.1 | 1021 | 91% | 2 | SSE | 6 | 0.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 05:10 | 13.4 | 12.9 | 14.1 | 1021 | 91% | 2 | SSE | 6 | 0.2 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 05:20 | 12.8 | 9.5 | 13.2 | 1021 | 87% | 0 | - | 18 | 0.2 | 12.6 | |
| Kalavrita Grand ... | MC | 05:15 | 13 | 13 | 15 | 1065 | 88% | 12 | S | 21 | 6.1 | 5.4 | 0.2 |
| Kaimaktsalan | NOA | 04:55 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 1015 | 90% | 40 | W | 52 | 6 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 05:20 | 14.2 | 11.9 | 14.3 | 1016 | 86% | 6 | NNE | 10 | 1.2 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 05:09 | 13.2 | 13 | 14.1 | 1016 | 96% | 9 | NE | 11 | 0.6 | ||
| Athens Sky | MC | 05:15 | 16.1 | 16 | 17.2 | 1025 | 93% | 0 | - | 7 | 0.1 | 0.1 | |
| Athens Omonoia | MC | 05:20 | 16 | 16 | 17.2 | 1025 | 93% | 0 | - | 7 | 0.1 | 0.1 | |
| Aigaleo University | MC | 05:19 | 15.8 | 15.2 | 17.4 | 1018 | 89% | 0 | - | 5 | 0.6 | 0.2 | |
| Agoriani Village | MC | 05:20 | 12 | 11.9 | 14.6 | 1021 | 92% | 2 | NE | 35 | 12.2 | ||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office