| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Naxos Port | NOA | 20:20 | 26.1 | 24.2 | 27.3 | 1012 | 66% | 19 | NNE | 48 | 0.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 20:10 | 24.6 | 21.1 | 26.9 | 1014 | 66% | 18 | N | 45 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 20:10 | 24.6 | 21.1 | 26.9 | 1014 | 66% | 18 | N | 45 | |||
| Tinos New ... | NOA | 20:21 | 27.2 | 24.3 | 30.1 | 1012 | 62% | 16 | N | 45 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 20:21 | 27.2 | 24.3 | 30.1 | 1012 | 62% | 16 | N | 45 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 20:15 | 29.1 | 24.2 | 31.7 | 1017 | 66% | 14 | NW | 37 | |||
| Paros DEYA | MC | 20:10 | 27.1 | 24.2 | 29.6 | 1014 | 61% | 13 | NE | 39 | |||
| Palladio School | NOA | 20:09 | 30.9 | 22.4 | 34.1 | 1014 | 37% | 11 | NE | 35 | |||
| Varkiza | MC | 20:19 | 30 | 22 | 33 | 1014 | 38% | 10 | ENE | 19 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 20:20 | 16.9 | 11.9 | 23.6 | 1016 | 87% | 10 | S | 16 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| Schinias Moraitis | MC | 20:10 | 31.7 | 21.9 | 34 | 1015 | 43% | 8 | NNW | 36 | |||
| Arachova Panorama | MC | 20:20 | 24.7 | 18.9 | 30.1 | 1015 | 49% | 7 | NE | 26 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 20:20 | 24.7 | 18.9 | 30.1 | 1015 | 49% | 7 | NE | 26 | |||
| Arachova | MC | 20:15 | 24.9 | 18.9 | 30.1 | 1015 | 49% | 7 | NE | 26 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 20:10 | 21.9 | 16.5 | 26.4 | 1015 | 64% | 6 | E | 26 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 20:10 | 27.6 | 14.8 | 33.1 | 1017 | 41% | 6 | SW | 21 | |||
| Aigaleo University | MC | 20:19 | 31.4 | 25.3 | 34 | 1014 | 44% | 5 | SSW | 24 | |||
| Mpagasaki | MC | 20:10 | 24.6 | 17.4 | 29.6 | 1014 | 54% | 5 | SW | 26 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 20:10 | 24.4 | 13.8 | 28.6 | 1014 | 56% | 5 | SSW | 26 | |||
| Loutsa Forward | MC | 20:19 | 29 | 24 | 30 | 1013 | 50% | 4 | NNE | 7 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 20:11 | 28.6 | 20.1 | 30 | 1015 | 63% | 3 | SW | 15 | |||
| Athens Sky | MC | 20:20 | 32.5 | 25.5 | 35.3 | 1021 | 37% | 3 | NNE | 24 | |||
| Athens Omonoia | MC | 20:20 | 32.5 | 25.5 | 35.3 | 1021 | 37% | 3 | NNE | 24 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 20:15 | 20.4 | 13.1 | 23.2 | 1016 | 61% | 2 | NNW | 29 | |||
| Tymfristos Village | MC | 20:10 | 24.5 | 19.4 | 29.4 | 1014 | 57% | 2 | N | 24 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 20:20 | 29.3 | 21.2 | 33.2 | 1015 | 42% | 2 | NNW | 31 | |||
| Agrilis | NOA | 20:19 | 27.8 | 21.7 | 30.5 | 1012 | 71% | 2 | NNE | 18 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 17:10 | 28.1 | 13.8 | 28.6 | 1014 | 40% | 2 | SE | 26 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 20:20 | 28.6 | 24.7 | 31.7 | 1014 | 47% | 2 | SW | 24 | |||
| Marathon Park | MC | 20:20 | 29.3 | 21.2 | 33.2 | 1015 | 42% | 2 | NNW | 31 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 20:19 | 28 | 19 | 32 | 1059 | 46% | 0 | SE | 7 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 20:10 | 27.1 | 20.1 | 33.1 | 973 | 72% | 0 | - | 26 | |||
| Nea Makri | MC | 20:19 | 28 | 21 | 34 | 1018 | 51% | 0 | NW | 0 | |||
| Vasilitsa Philippos | MC | 20:19 | 21.6 | 14.8 | 26.4 | 1020 | 57% | 0 | - | 13 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 20:20 | 24.2 | 9.7 | 29.3 | 1016 | 54% | 0 | - | 34 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |