Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Rhodes Tourist ... | MC | 17:30 | 18.8 | 16.6 | 19.4 | 1012 | 47% | 30 | WNW | 43 | |||
Messinia Magganiako | MC | 17:30 | 18.3 | 11.2 | 21.2 | 969 | 56% | 18 | WNW | 45 | |||
Skyros Port | NOA | 17:30 | 22 | 16.6 | 22.2 | 1011 | 49% | 16 | NW | 34 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 17:20 | 23.8 | 15.8 | 26.3 | 1009 | 37% | 14 | ESE | 51 | |||
Mpagasaki | MC | 17:30 | 15.3 | 3.6 | 15.7 | 1013 | 54% | 14 | SSW | 27 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 17:26 | 12.3 | 0.5 | 13.1 | 1015 | 54% | 13 | SW | 39 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 17:26 | 12.3 | 0.5 | 13.1 | 1015 | 54% | 13 | SW | 39 | |||
Paros New ... | NOA | 17:01 | 19.4 | 13.5 | 20.6 | 1013 | 63% | 11 | WNW | 26 | |||
Filiatra | NOA | 17:37 | 18.1 | 11.7 | 19.2 | 1012 | 73% | 11 | WNW | 31 | |||
Agrilis | NOA | 17:37 | 18.1 | 11.7 | 19.2 | 1012 | 73% | 11 | WNW | 31 | |||
Parnassos Baintanis 1750... | MC | 17:24 | 11 | 5.5 | 11 | 1017 | 60% | 11 | WSW | 26 | |||
Schinias Moraitis | MC | 17:10 | 23 | 20.1 | 24.5 | 1013 | 1% | 10 | SSE | 24 | |||
Seli Platitsas | NOA | 17:30 | 12.9 | 3.3 | 13.9 | 1012 | 55% | 10 | N | 24 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 17:30 | 17.2 | 2.7 | 17.9 | 1013 | 45% | 10 | W | 48 | |||
Aigaleo University | MC | 17:36 | 21.4 | 15.4 | 24.6 | 1012 | 49% | 8 | SSW | 29 | |||
Athens Sky | MC | 17:35 | 22.7 | 15.3 | 24.2 | 1018 | 46% | 7 | SSW | 22 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 16:27 | 18.9 | 15.4 | 21.6 | 1011 | 74% | 6 | NW | 27 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 17:30 | 16.8 | -0.1 | 17.3 | 1012 | 43% | 6 | SW | 29 | |||
Naxos Flisvos | MC | 17:10 | 19.6 | 13.6 | 20.2 | 1020 | 1% | 6 | WNW | 19 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 17:30 | 18.7 | 8.8 | 20 | 1013 | 66% | 6 | NE | 21 | 0.2 | ||
Konitsa Drosopigi | MC | 17:30 | 18.9 | 4.9 | 20.2 | 1016 | 41% | 6 | WSW | 26 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 17:26 | 17.5 | 11.1 | 22.2 | 1011 | 85% | 6 | SSE | 30 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 17:30 | 18.7 | 8.8 | 20 | 1013 | 66% | 6 | NE | 21 | 0.2 | ||
Chalkida 2o ... | MC | 17:24 | 24.5 | 13.6 | 25.6 | 1013 | 29% | 6 | NNW | 18 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 17:34 | 23.8 | 14.2 | 24.4 | 1011 | 33% | 6 | ESE | 30 | |||
Tymfristos Village | MC | 17:30 | 19.9 | 7.9 | 20.5 | 1010 | 36% | 6 | WSW | 37 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 17:16 | 25.8 | 11.2 | 26 | 1011 | 33% | 5 | N | 28 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 17:30 | 17.5 | 6.7 | 18.2 | 1012 | 47% | 5 | SW | 19 | |||
Marathon Park | MC | 17:30 | 20.9 | 11.4 | 25 | 1012 | 57% | 5 | SE | 31 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 17:30 | 17.5 | 6.7 | 18.2 | 1012 | 47% | 5 | SW | 19 | |||
Tinos Arnados | NOA | 17:27 | 20 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | WSW | 18 | |||
Schinias Fire ... | MC | 17:30 | 20.9 | 11.4 | 25 | 1012 | 57% | 5 | SE | 31 | |||
Tinos Chora | NOA | 17:27 | 20 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | WSW | 18 | |||
Mykonos Port ... | MC | 17:30 | 21.4 | 14.8 | 22.1 | 1014 | 57% | 5 | N | 37 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 17:27 | 20 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | WSW | 18 | |||
Mykonos Port ... | MC | 17:30 | 21.4 | 14.8 | 22.1 | 1014 | 57% | 5 | N | 37 | |||
Mykonos Marina | MC | 17:30 | 21.4 | 14.8 | 22.1 | 1014 | 57% | 5 | N | 37 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 17:27 | 20 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | WSW | 18 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 17:25 | 16.7 | 3.6 | 16.9 | 1013 | 42% | 4 | SE | 33 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 17:28 | 15.3 | 2.8 | 16.6 | 1012 | 52% | 3 | N | 29 | |||
Agoriani Village | MC | 17:30 | 18.6 | 9.7 | 18.9 | 1015 | 41% | 3 | NW | 19 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 17:28 | 15.3 | 2.8 | 16.6 | 1012 | 52% | 3 | N | 29 | |||
Paros DEYA | MC | 17:30 | 20.7 | 14.2 | 22.1 | 1013 | 64% | 3 | W | 21 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 17:29 | 14.7 | 6.2 | 16.7 | 1011 | 55% | 3 | NE | 45 | |||
Ydra Port | NOA | 17:30 | 21.8 | 15.3 | 22.6 | 1010 | 43% | 2 | WNW | 21 | |||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 16:10 | -17.8 | 3.2 | 9.2 | 1013 | - | 0 | n/a | 35 | |||
Naxos Port | NOA | 17:30 | 20.3 | 15.5 | 21.3 | 1012 | 60% | 0 | NW | 19 | |||
Naxos Portara | NOA | 17:30 | 20.3 | 15.5 | 21.3 | 1012 | 60% | 0 | NW | 19 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 17:30 | 20.3 | 15.5 | 21.3 | 1012 | 60% | 0 | NW | 19 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 16:10 | -17.8 | 3.2 | 9.2 | 1013 | - | 0 | n/a | 35 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |