| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Chalkidiki Nea ... | MC | 23:26 | 14.9 | 13.8 | 19.9 | 1013 | 85% | 11 | NE | 13 | 1.5 | ||
| Galatini Paragliding | MC | 23:29 | 53 | 53 | 53 | 905 | 64% | 10 | SSW | 13 | 3.3 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 23:30 | 11.4 | 6.2 | 13.1 | 1017 | 66% | 10 | W | 40 | 0.2 | ||
| Seli Platitsas | NOA | 23:29 | 10.3 | 4.8 | 16.1 | 1014 | 81% | 10 | SSW | 22 | 11.4 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 23:30 | 11.4 | 6.2 | 13.1 | 1017 | 66% | 10 | W | 40 | 0.2 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 23:23 | 11.7 | 5.8 | 15.6 | 1019 | 78% | 6 | NW | 21 | 1.2 | ||
| Naxos Port | NOA | 23:30 | 18.7 | 17.4 | 22.2 | 1015 | 77% | 6 | SSW | 31 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 22:10 | 13.5 | 7.1 | 17.8 | 1015 | 76% | 6 | N | 21 | 0.2 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 23:30 | 10 | 7.1 | 17.8 | 1015 | 77% | 5 | N | 21 | 0.2 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 23:30 | 18.1 | 13.9 | 24.8 | 1015 | 67% | 5 | SSE | 18 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 23:30 | 18.1 | 13.9 | 24.8 | 1015 | 67% | 5 | SSE | 18 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 23:30 | 11.4 | 8.3 | 19.2 | 1015 | 83% | 5 | WSW | 35 | 2.6 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 23:30 | 19.1 | 14.6 | 27.3 | 1015 | 89% | 3 | SW | 21 | |||
| Varkiza | MC | 23:30 | 18 | 16 | 21 | 1015 | 77% | 3 | NNE | 4 | |||
| Agoriani Village | MC | 23:30 | 16.9 | 13.3 | 21.1 | 1019 | 62% | 3 | SW | 19 | 1 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 23:30 | 16.4 | 14.2 | 26.8 | 972 | 82% | 3 | W | 24 | |||
| Mpagasaki | MC | 23:30 | 12.3 | 8.7 | 19.2 | 1015 | 83% | 2 | WSW | 24 | 3.4 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 23:30 | 14.3 | 9.3 | 22.2 | 1019 | 82% | 2 | WNW | 23 | 28 | ||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 23:30 | 9.6 | 4.7 | 19.2 | 1015 | 85% | 2 | E | 19 | 1 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 23:30 | 17 | 11 | 22 | 1060 | 63% | 2 | ESE | 6 | 3.1 | ||
| Paros DEYA | MC | 23:30 | 18.3 | 15.9 | 25.1 | 1016 | 74% | 2 | ESE | 21 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 23:35 | 18.2 | 15.3 | 23.5 | 1018 | 79% | 2 | NE | 27 | 4.6 | ||
| Tymfristos Village | MC | 23:30 | 16.7 | 13.2 | 21 | 1013 | 67% | 2 | W | 29 | 1.6 | ||
| Athens Sky | MC | 23:35 | 19.9 | 17.9 | 25 | 1021 | 67% | 1 | N | 18 | |||
| Athens Omonoia | MC | 23:35 | 19.9 | 17.9 | 25 | 1021 | 67% | 1 | N | 18 | |||
| Nea Makri | MC | 23:30 | 17 | 16 | 26 | 1017 | 91% | 0 | S | 0 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 23:30 | 16.3 | 13.4 | 25.7 | 1015 | 77% | 0 | - | 19 | |||
| Palladio School | NOA | 22:30 | 18.6 | 15.7 | 24.4 | 1015 | 78% | 0 | SSE | 18 | |||
| Tinos New ... | NOA | 23:35 | 19.3 | 17.3 | 23.4 | 1014 | 69% | 0 | N | 34 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 23:30 | 18.4 | 14.9 | 25.4 | 1014 | 72% | 0 | N/A | 18 | |||
| Marathon Park | MC | 23:30 | 16.3 | 13.4 | 25.7 | 1015 | 77% | 0 | - | 19 | |||
| Loutsa Forward | MC | 23:29 | 19 | 15 | 23 | 1014 | 79% | 0 | NE | 2 | |||
| Aigaleo University | MC | 23:34 | 20.1 | 17 | 24 | 1015 | 65% | 0 | - | 26 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |