| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Vasilitsa Philippos | MC | 02:38 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 1025 | 81% | 6 | WNW | 18 | 3.9 | ||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 02:35 | 5.8 | 5.7 | 6.7 | 1019 | 74% | 13 | W | 27 | 3.2 | ||
| Varkiza | MC | 02:45 | 21 | 20 | 22 | 1017 | 89% | 5 | NNE | 9 | |||
| Tymfristos Village | MC | 02:50 | 14.6 | 14.1 | 15.2 | 1016 | 71% | 6 | WSW | 32 | 0.4 | ||
| Tymfristos Rachi | MC | 02:50 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 1017 | 93% | 11 | W | 26 | |||
| Skyros Port | NOA | 02:50 | 19.7 | 19.7 | 20.8 | 1016 | 89% | 0 | SSW | 14 | 0.2 | ||
| Seli Platitsas | NOA | 02:50 | 6.1 | 5.3 | 6.8 | 1017 | 90% | 8 | SSW | 10 | 1.2 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 02:40 | 19.1 | 19.1 | 21.7 | 1016 | 95% | 0 | - | 13 | 0.3 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 02:50 | 17.7 | 17.7 | 20.9 | 1017 | 1% | 0 | - | 6 | 0.2 | ||
| Rhodes Tourist ... | MC | 02:50 | 20 | 19.6 | 20.1 | 1019 | 52% | 2 | NNE | 9 | |||
| Paros DEYA | MC | 01:50 | 20.6 | 20.6 | 21.1 | 1019 | 82% | 0 | N/A | 24 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 02:50 | 7.5 | 7 | 8.1 | 1019 | 73% | 5 | S | 14 | 0.8 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 02:40 | 7.7 | 7 | 8.1 | 1019 | 57% | 0 | ESE | 14 | 0.8 | ||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 02:50 | 6.7 | 6.5 | 9.4 | 1018 | 93% | 0 | - | 8 | 0.4 | ||
| Naxos Port | NOA | 02:50 | 19.4 | 18.3 | 20.6 | 1018 | 74% | 10 | SE | 10 | |||
| Mpagasaki | MC | 02:50 | 9.7 | 9 | 9.7 | 1018 | 96% | 5 | SSW | 13 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 02:40 | 7.8 | 7.1 | 8.3 | 1018 | 59% | 0 | WSW | 10 | 7.6 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 02:40 | 17.1 | 17.1 | 18.7 | 975 | 78% | 3 | NNW | 35 | |||
| Marathon Park | MC | 02:50 | 17.7 | 17.7 | 20.9 | 1017 | 1% | 0 | - | 6 | 0.2 | ||
| Loutsa Forward | MC | 02:45 | 19 | 19 | 21 | 1016 | 92% | 2 | SE | 8 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 02:40 | 17.4 | 17.4 | 20.1 | 1019 | 78% | 0 | - | 11 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 02:40 | 17.4 | 17.4 | 20.1 | 1019 | 78% | 0 | - | 11 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 02:40 | 9.5 | 9.1 | 10.8 | 1023 | 92% | 0 | - | 3 | 5.2 | ||
| Kalavrita Grand ... | MC | 02:45 | 13 | 13 | 14 | 1065 | 89% | 3 | SW | 10 | 0.3 | ||
| Kaimaktsalan | NOA | 02:45 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 1017 | 88% | 16 | NW | 26 | 4.6 | ||
| Ikaria Agios ... | NOA | 02:50 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 1015 | 84% | 8 | NNE | 24 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 02:48 | 16 | 16 | 18.3 | 1016 | 95% | 7 | NE | 10 | 1.2 | ||
| Athens Sky | MC | 02:50 | 19.7 | 19.4 | 20.3 | 1024 | 92% | 0 | NNE | 3 | |||
| Athens Omonoia | MC | 02:50 | 19.7 | 19.4 | 20.3 | 1024 | 92% | 0 | NNE | 3 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 02:45 | 14.2 | 13 | 14.8 | 1021 | 70% | 6 | NNE | 7 | |||
| Arachova | MC | 02:45 | 14.2 | 13 | 14.8 | 1021 | 70% | 6 | NNE | 7 | |||
| Aigaleo University | MC | 02:49 | 20.1 | 20.1 | 21.1 | 1016 | 87% | 0 | - | 5 | |||
| Agoriani Village | MC | 02:50 | 13.4 | 12.8 | 15.7 | 1022 | 87% | 0 | N/A | 10 | |||
Επεξηγήσεις
Ενημέρωση & ταξινόμηση
Οι σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Στον υπολογιστή ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα· στο κινητό ανανεώστε τη σελίδα για τις τελευταίες μετρήσεις.
Πατήστε στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ για να αλλάξετε την ταξινόμηση.
Μονάδες μέτρησης
- WSpeed / WGust
- Ταχύτητα ανέμου / ριπή σε km/h.
- Day Rain / Rain Rate
- Ημερήσια βροχή σε mm / ένταση βροχής σε mm/h.
- TMin / TMax
- Ελάχιστη / μέγιστη θερμοκρασία από τα μεσάνυχτα.
Πηγές δεδομένων
NOA: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · MC: Meteocam · NM: North Meteo.
Πατήστε στον φορέα της κάθε γραμμής για τη σελίδα του σταθμού και περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποίηση βροχής
Όταν καταγράφεται βροχή σε μια ενεργή Meteocam, η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα. Η ένταση βροχής είναι ενδεικτική και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Θέλετε να προσθέσετε τον μετεωρολογικό σας σταθμό; info@cybex.gr ↗
Κλίμακα Μποφόρ Beaufort wind scale
Μποφόρ και αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου · Wind force and equivalent speeds
| Bft | Description | Περιγραφή | m/s | mph | knots | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | Νηνεμία | <0.4 | <1 | <1 | <1 |
| 1 | Light air | Υποπνέων | 0.4-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Light breeze | Ασθενής | 1.6-3.3 | 4-7 | 4-6 | 6-12 |
| 3 | Gentle breeze | Λεπτός | 3.4-5.4 | 8-12 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | Μέτριος | 5.5-7.9 | 13-18 | 11-16 | 20-29 |
| 5 | Fresh breeze | Λαμπρός | 8.0-10.7 | 19-24 | 17-21 | 29-39 |
| 6 | Strong breeze | Ισχυρός | 10.8-13.8 | 25-31 | 22-27 | 39-50 |
| 7 | Moderate gale | Σφοδρός | 13.9-17.1 | 32-38 | 28-33 | 50-62 |
| 8 | Fresh gale | Ορμητικός | 17.2-20.7 | 39-46 | 34-40 | 62-75 |
| 9 | Strong gale | Θύελλα | 20.8-24.4 | 47-54 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Whole gale | Ισχυρή θύελλα | 24.5-28.4 | 55-63 | 48-55 | 88-102 |
| 11 | Storm | Σφοδρή θύελλα | 28.5-32.6 | 64-73 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | Τυφώνας | ≥32.7 | ≥74 | ≥64 | ≥118 |
Beaufort reference: Met Office