Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Rhodes Tourist ... | MC | 11:40 | 21.8 | 19.7 | 21.8 | 1020 | 40% | 13 | NW | 28 | |||
Gefyra Rio ... | MC | 11:41 | 20 | 17.6 | 20.1 | 1028 | 53% | 43 | ESE | 68 | |||
Schinias Moraitis | MC | 11:30 | 18.5 | 17.1 | 18.7 | 1027 | 1% | 16 | NE | 46 | |||
Ydra Port | NOA | 11:40 | 19.6 | 16.9 | 19.6 | 1024 | 59% | 10 | WSW | 27 | |||
Naxos Port | NOA | 11:40 | 18.2 | 16.5 | 18.2 | 1024 | 59% | 18 | NNW | 61 | |||
Naxos Portara | NOA | 11:40 | 18.2 | 16.5 | 18.2 | 1024 | 59% | 18 | NNW | 61 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 11:40 | 18.2 | 16.5 | 18.2 | 1024 | 59% | 18 | NNW | 61 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 11:39 | 17.8 | 16.2 | 17.8 | 1022 | 62% | 34 | NNE | 63 | |||
Mykonos Port ... | MC | 11:40 | 18.3 | 16.2 | 18.3 | 1025 | 56% | 34 | N | 61 | |||
Mykonos Port ... | MC | 11:40 | 18.3 | 16.2 | 18.3 | 1025 | 56% | 34 | N | 61 | |||
Mykonos Marina | MC | 11:40 | 18.3 | 16.2 | 18.3 | 1025 | 56% | 34 | N | 61 | |||
Paros New ... | NOA | 10:51 | 17.7 | 15.8 | 17.9 | 1025 | 60% | 29 | ENE | 52 | |||
Paros DEYA | MC | 11:40 | 18.2 | 15.8 | 18.3 | 1025 | 61% | 19 | NNE | 37 | |||
Tinos Arnados | NOA | 11:35 | 18.1 | 15.6 | 18.1 | 1021 | 53% | 29 | NNE | 68 | |||
Tinos Chora | NOA | 11:35 | 18.1 | 15.6 | 18.1 | 1021 | 53% | 29 | NNE | 68 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 11:35 | 18.1 | 15.6 | 18.1 | 1021 | 53% | 29 | NNE | 68 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 11:45 | 18 | 15.6 | 18.2 | 1021 | 54% | 42 | NE | 68 | |||
Athens Sky | MC | 11:45 | 18.6 | 14.4 | 18.7 | 1033 | 43% | 9 | E | 36 | |||
Skyros Port | NOA | 11:40 | 16.9 | 14.3 | 16.9 | 1027 | 67% | 31 | NNW | 60 | |||
Marathon Park | MC | 11:40 | 18.4 | 13.1 | 19 | 1027 | 56% | 11 | NNE | 29 | |||
Schinias Fire ... | MC | 11:40 | 18.4 | 13.1 | 19 | 1027 | 56% | 11 | NNE | 29 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 11:40 | 15.2 | 12.9 | 16.6 | 1031 | 68% | 2 | SSE | 19 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 11:42 | 18.6 | 12.8 | 18.6 | 1029 | 44% | 10 | N | 17 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 11:40 | 16.2 | 12.7 | 16.3 | 1024 | 70% | 14 | NNW | 31 | 0.2 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 11:40 | 16.2 | 12.7 | 16.3 | 1024 | 70% | 14 | NNW | 31 | 0.2 | ||
Aigaleo University | MC | 11:45 | 19.5 | 12.7 | 19.7 | 1026 | 40% | 11 | NE | 34 | |||
Pyrgos Athinwn | NOA | 11:43 | 18.7 | 12.4 | 18.7 | 1026 | 43% | 24 | NNE | 35 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 11:43 | 18.7 | 12.4 | 18.7 | 1026 | 43% | 24 | NNE | 35 | |||
Filiatra | NOA | 11:36 | 21.3 | 12.1 | 21.6 | 1022 | 63% | 2 | WNW | 13 | |||
Agrilis | NOA | 11:36 | 21.3 | 12.1 | 21.6 | 1022 | 63% | 2 | WNW | 13 | |||
Palladio School | NOA | 11:44 | 19.9 | 11.8 | 19.9 | 1026 | 37% | 24 | NNW | 44 | |||
Michaniona SPM | NOA | 11:42 | 15.4 | 11.7 | 15.6 | 1032 | 64% | 5 | NW | 31 | |||
Messinia Magganiako | MC | 11:40 | 19.7 | 11.3 | 19.7 | 980 | 41% | 6 | NE | 21 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 11:31 | 14.4 | 11.2 | 15.8 | 1032 | 47% | 5 | NNE | 7 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 11:31 | 16.6 | 10.6 | 16.9 | 1030 | 56% | 10 | NNE | 24 | |||
Monemvasia | NOA | 11:41 | 13.5 | 9.8 | 14.3 | 1029 | 77% | 13 | W | 18 | 0.2 | ||
Agoriani Village | MC | 11:40 | 8.6 | 8.1 | 10.4 | 1031 | 86% | 8 | N | 23 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 11:40 | 14.6 | 7.9 | 14.6 | 1028 | 71% | 5 | NE | 14 | |||
Arachova | MC | 10:55 | 10.8 | 7.4 | 13.2 | 1029 | 70% | 9 | ESE | 28 | |||
Arachova Panorama2 | MC | 10:55 | 10.8 | 7.4 | 13.2 | 1029 | 70% | 9 | ESE | 28 | |||
Makrakomi 1o ... | MC | 11:28 | 18.9 | 7 | 18.9 | 1026 | 54% | 5 | SSW | 13 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 11:40 | 11.8 | 6.8 | 12.2 | 1027 | 67% | 11 | ESE | 32 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 11:40 | 11.8 | 6.8 | 12.2 | 1027 | 67% | 11 | ESE | 32 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 11:40 | 9.3 | 6 | 11.6 | 1026 | 81% | 2 | NE | 18 | 0.4 | ||
Mpagasaki | MC | 11:40 | 9.1 | 5.5 | 9.1 | 1027 | 73% | 19 | NE | 37 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 11:38 | 10.2 | 5.3 | 10.3 | 1026 | 62% | 5 | ESE | 24 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 11:38 | 10.2 | 5.3 | 10.3 | 1026 | 62% | 5 | ESE | 24 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 11:40 | 12.7 | 5.2 | 12.7 | 1032 | 53% | 2 | E | 13 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 11:40 | 6.8 | 5.2 | 6.9 | 1028 | 93% | 18 | ENE | 29 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 11:40 | 11.6 | 3.3 | 11.6 | 1026 | 62% | 18 | N | 40 | |||
Parnassos Baintanis 1750... | MC | 11:28 | 4.4 | 3.3 | 7.2 | 1034 | 86% | 26 | NNE | 43 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 11:39 | 4.8 | 2.2 | 5.4 | 1029 | 78% | 13 | E | 39 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 11:39 | 7.6 | 2.2 | 7.8 | 1032 | 70% | 15 | SE | 21 | |||
Velouchi Weather | MC | 11:25 | 1.8 | 0 | 4.9 | 1032 | 89% | 28 | NE | 48 | |||
Seli Platitsas | NOA | 11:41 | 4.6 | -2.3 | 5.8 | 1030 | 76% | 2 | ENE | 14 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |