Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Arachova Agnadio | NOA | 01:10 | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 1013 | 92% | 11 | NE | 22 | 7.8 | 2.4 | 14 |
Arachova Parnassos | NOA | 01:10 | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 1013 | 92% | 11 | NE | 22 | 7.8 | 2.4 | 14 |
Parnassos Kalyvia ... | MC | 01:10 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1015 | 93% | 16 | N | 23 | 4.8 | 2.6 | 6.6 |
Atalanti 1o ... | MC | 01:04 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 1020 | 92% | 6 | NNE | 10 | 4.5 | 6 | 13.8 |
Lamia Daoukliotis | MC | 01:10 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 1019 | 90% | 16 | W | 29 | 1 | 3.3 | 9.7 |
Parnassos Kelaria | NOA | 01:10 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 1016 | 98% | 5 | ESE | 37 | 1 | 3.8 | 19.2 |
Parnassos Kelaria ... | NOA | 01:10 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 1016 | 98% | 5 | ESE | 37 | 1 | 3.8 | 19.2 |
Palladio School | NOA | 01:15 | 10.2 | 10.2 | 11.6 | 1016 | 89% | 22 | NE | 31 | 1 | 1 | |
Mykonos Paradise | NOA | 01:09 | 14 | 14 | 15 | 1015 | 89% | 6 | NE | 14 | 0.8 | 6 | |
Marathon Park | MC | 01:10 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 1018 | 96% | 0 | - | 13 | 0.8 | 1 | 3.6 |
Schinias Fire ... | MC | 01:10 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 1018 | 96% | 0 | - | 13 | 0.8 | 1 | 3.6 |
Arachova Panorama2 | MC | 00:50 | 4.2 | 2 | 4.4 | 1023 | 90% | 12 | NNE | 30 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
Arachova | MC | 00:50 | 4.2 | 2 | 4.4 | 1023 | 90% | 12 | NNE | 30 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
Gefyra Rio ... | MC | 01:08 | 12.4 | 12.3 | 13.3 | 1015 | 82% | 45 | E | 61 | 0.6 | 7.2 | |
Makrakomi 1o ... | MC | 01:01 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 1019 | 96% | 0 | - | 4 | 0.6 | 1.2 | 5.7 |
Messinia Magganiako | MC | 01:10 | 10 | 9.9 | 10.1 | 969 | 96% | 0 | - | 8 | 0.6 | 13.4 | |
Chalkidiki Nea ... | MC | 01:04 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 1020 | 92% | 11 | NNE | 24 | 0.3 | 81.6 | |
Vasilitsa Elimeia | NOA | 01:08 | -7.8 | -7.8 | -7.7 | 1019 | 92% | 10 | E | 13 | 0.2 | 35.4 | |
Vasilitsa Alpine | NOA | 01:08 | -7.8 | -7.8 | -7.7 | 1019 | 92% | 10 | E | 13 | 0.2 | 35.4 | |
Metsovo Kassaros | NOA | 01:08 | -3.7 | -3.7 | -3.4 | 1017 | 86% | 5 | ESE | 19 | 0.2 | 24 | |
Metsovo Plateia | NOA | 01:08 | -3.7 | -3.7 | -3.4 | 1017 | 86% | 5 | ESE | 19 | 0.2 | 24 | |
Athens Sky | MC | 01:15 | 11.9 | 11.8 | 13.5 | 1022 | 89% | 4 | NNW | 13 | 0.1 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 01:11 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 1015 | 89% | 10 | N | 24 | 2.8 | ||
Mykonos Port ... | MC | 01:10 | 13.8 | 13.8 | 15.5 | 1018 | 88% | 24 | N | 35 | 12.2 | ||
Naxos Port | NOA | 01:10 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 1016 | 86% | 6 | SE | 11 | 1.4 | ||
Mykonos Marina | MC | 01:10 | 13.8 | 13.8 | 15.5 | 1018 | 88% | 24 | N | 35 | 12.2 | ||
Naxos Portara | NOA | 01:10 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 1016 | 86% | 6 | SE | 11 | 1.4 | ||
Naxos Nissaki ... | NOA | 01:10 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 1016 | 86% | 6 | SE | 11 | 1.4 | ||
Agrilis | NOA | 01:06 | 14.2 | 13.6 | 14.2 | 1009 | 88% | 13 | ESE | 22 | 7.4 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 01:10 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 1017 | 84% | 10 | SSE | 31 | 0.2 | ||
Tinos Celebration ... | NOA | 01:11 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 1015 | 89% | 10 | N | 24 | 2.8 | ||
Chalkida 2o ... | MC | 01:02 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 1020 | 80% | 11 | NE | 24 | |||
Aigaleo University | MC | 01:15 | 11.8 | 11.7 | 12.2 | 1015 | 73% | 10 | N | 29 | 0.2 | ||
Tymfristos Village | MC | 01:10 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | 1017 | 96% | 0 | - | 3 | 5.4 | ||
Tymfristos Rachi | MC | 01:10 | -2.6 | -2.6 | -2.4 | 1016 | 93% | 13 | E | 21 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 01:04 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1026 | 90% | 3 | NW | 21 | 17.7 | ||
Vasilitsa Philippos | MC | 01:06 | -7 | -7 | -6.7 | 1027 | 94% | 0 | - | 0 | 25.2 | ||
Schinias Moraitis | MC | 00:50 | 19.7 | 19.7 | 20.3 | 1018 | - | 0 | - | 0 | |||
Paros New ... | NOA | 01:11 | 14.4 | 14.3 | 14.8 | 1017 | 90% | 5 | ESE | 13 | 4.4 | ||
Ydra Port | NOA | 01:10 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 1013 | 73% | 6 | SSE | 26 | 0.2 | ||
Skyros Port | NOA | 01:10 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 1017 | 88% | 21 | NW | 52 | 4.6 | ||
Filiatra | NOA | 01:06 | 14.2 | 13.6 | 14.2 | 1009 | 88% | 13 | ESE | 22 | 7.4 | ||
Tinos Arnados | NOA | 01:11 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 1015 | 89% | 10 | N | 24 | 2.8 | ||
Seli Platitsas | NOA | 01:11 | -4.8 | -4.9 | -4.7 | 1020 | 94% | 0 | ENE | 5 | 17.6 | ||
Paros DEYA | MC | 01:10 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 1017 | 88% | 6 | SE | 16 | 7.6 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 01:10 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 1017 | 84% | 10 | SSE | 31 | 0.2 | ||
Tinos Chora | NOA | 01:11 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 1015 | 89% | 10 | N | 24 | 2.8 | ||
Konitsa Drosopigi | MC | 01:10 | -2.5 | -2.6 | -2.4 | 1025 | 90% | 2 | ESE | 13 | 7.2 | ||
Mykonos Port ... | MC | 01:10 | 13.8 | 13.8 | 15.5 | 1018 | 88% | 24 | N | 35 | 12.2 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |