| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Tymfristos Rachi | MC | 16:50 | 23.5 | 14.9 | 23.8 | 1016 | 62% | 10 | N | 26 | 1 | ||
| Mpagasaki | MC | 16:50 | 25.1 | 14.7 | 25.9 | 1016 | 49% | 14 | SSW | 31 | 0.6 | ||
| Nea Makri | MC | 16:49 | 32 | 20 | 34 | 1019 | 45% | 4 | ENE | 4 | |||
| Vasilitsa Philippos | MC | 16:49 | 19.3 | 11.6 | 21 | 1021 | 67% | 6 | SE | 17 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 16:50 | 31.2 | 21.7 | 32.5 | 1017 | 48% | 21 | E | 33 | error | ||
| Athens Sky | MC | 16:50 | 30.8 | 24.4 | 34 | 1022 | 47% | 9 | SW | 24 | 0.2 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 16:50 | 25.1 | 12.8 | 26.2 | 1015 | 50% | 3 | E | 26 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 16:50 | 30.9 | 19.2 | 31.5 | 1016 | 39% | 8 | NE | 23 | |||
| Palladio School | NOA | 16:49 | 33.6 | 21.5 | 34.2 | 1015 | 29% | 6 | E | 27 | |||
| Tinos New ... | NOA | 16:52 | 29.1 | 23.7 | 29.8 | 1014 | 52% | 31 | N | 39 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 16:50 | 29.8 | 13.2 | 30.7 | 1019 | 34% | 5 | E | 19 | 0.4 | ||
| Naxos Port | NOA | 16:50 | -17.8 | 1802.6 | 1802.7 | 1015 | - | 0 | n/a | 0 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 16:50 | 25.1 | 12.8 | 26.2 | 1015 | 50% | 3 | E | 26 | |||
| Lamia Daoukliotis | MC | 15:30 | 32.7 | 20.3 | 33.7 | 1014 | 42% | 13 | E | 24 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 16:50 | 24.6 | 10.6 | 25.5 | 1016 | 52% | 5 | SW | 23 | 0.8 | ||
| Tinos Celebration ... | NOA | 16:52 | 29.1 | 23.7 | 29.8 | 1014 | 52% | 31 | N | 39 | |||
| Athens Omonoia | MC | 16:50 | 30.8 | 24.4 | 34 | 1022 | 47% | 9 | SW | 24 | 0.2 | ||
| Varkiza | MC | 16:49 | 32 | 22 | 33 | 1016 | 31% | 10 | NE | 22 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 16:50 | 29.8 | 21.4 | 30.9 | 1016 | 44% | 8 | SE | 26 | |||
| Marathon Park | MC | 16:50 | 30.9 | 19.2 | 31.5 | 1016 | 39% | 8 | NE | 23 | |||
| Arachova | MC | 16:55 | 27.8 | 17.7 | 28.4 | 1013 | 44% | 6 | SW | 26 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 16:49 | 21.9 | 8.3 | 22.3 | 1017 | 54% | 8 | NE | 18 | |||
| Loutsa Forward | MC | 16:49 | 29 | 29 | 29 | 1015 | 53% | 4 | E | 17 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 16:49 | 28 | 17 | 30 | 1060 | 45% | 8 | NNW | 24 | |||
| Paros DEYA | MC | 16:50 | 29.3 | 21.8 | 30.3 | 1017 | 51% | 13 | NNE | 34 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 16:50 | 27.5 | 20.2 | 29.6 | 1017 | 55% | 13 | NE | 31 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 16:50 | 28.5 | 19.4 | 30 | 974 | 62% | 6 | SE | 26 | 1 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 16:41 | 27.5 | 18.8 | 29.4 | 1016 | 69% | 7 | SSW | 15 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 16:50 | 29 | 24.3 | 30.2 | 1019 | 70% | 18 | W | 39 | |||
| Arachova Panorama | MC | 16:55 | 27.8 | 17.7 | 28.4 | 1013 | 44% | 6 | SW | 26 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 16:55 | 27.8 | 17.7 | 28.4 | 1013 | 44% | 6 | SW | 26 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 16:50 | 27.5 | 20.2 | 29.6 | 1017 | 55% | 13 | NE | 31 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 16:45 | 18.7 | 11.4 | 18.8 | 1018 | 69% | 0 | SSW | 24 | |||
| Aigaleo University | MC | 16:55 | 30.9 | 24.1 | 33.3 | 1016 | 40% | 10 | S | 26 | |||
| Tymfristos Village | MC | 16:50 | 26.9 | 18.2 | 27.1 | 1015 | 55% | 5 | E | 21 | 0.4 | ||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |