Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Athens Sky | MC | 01:05 | 21.5 | 21.4 | 21.8 | 1023 | 70% | 1 | NNE | 6 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 01:00 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 1023 | 84% | 0 | - | 0 | 0.8 | ||
Vasilitsa Philippos | MC | 00:58 | 10.6 | 10.2 | 11.4 | 1023 | 65% | 5 | SW | 6 | |||
Agoriani Village | MC | 01:00 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 1021 | 86% | 0 | N/A | 2 | |||
Gefyra Rio ... | MC | 01:03 | 19.3 | 19.3 | 20.4 | 1020 | 79% | 10 | NW | 13 | |||
Arachova Panorama2 | MC | 00:55 | 15.4 | 15.1 | 15.8 | 1020 | 74% | 2 | NNE | 6 | |||
Velouchi Weather | MC | 00:45 | 9.8 | 8.9 | 10 | 1020 | 68% | 12 | NE | 13 | |||
Arachova | MC | 00:55 | 15.4 | 15.1 | 15.8 | 1020 | 74% | 2 | NNE | 6 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 01:00 | 9.9 | 9 | 10.2 | 1019 | 54% | 16 | WSW | 19 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 00:51 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 1019 | 75% | 3 | SSW | 7 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 01:00 | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 1019 | 81% | 0 | - | 6 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 01:00 | 9.9 | 9 | 10.2 | 1019 | 54% | 16 | WSW | 19 | |||
Michaniona SPM | NOA | 01:02 | 18.6 | 18.2 | 18.7 | 1019 | 86% | 5 | NE | 8 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 01:00 | 16.3 | 15.8 | 16.8 | 1018 | 91% | 0 | N/A | 0 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 00:54 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 1018 | 81% | 3 | S | 4 | |||
Seli Platitsas | NOA | 01:00 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 1018 | 81% | 11 | SSW | 14 | |||
Paros DEYA | MC | 01:00 | 22.1 | 21.7 | 22.1 | 1018 | 73% | 5 | NNE | 18 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 01:00 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 1017 | 92% | 3 | NNE | 5 | |||
Mykonos Port ... | MC | 01:00 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 1017 | 72% | 14 | N | 31 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 00:58 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 1017 | 83% | 3 | W | 10 | |||
Schinias Fire ... | MC | 01:00 | 17.7 | 16.7 | 17.7 | 1017 | 91% | 0 | - | 0 | |||
Mykonos Port ... | MC | 01:00 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 1017 | 72% | 14 | N | 31 | |||
Mykonos Marina | MC | 01:00 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 1017 | 72% | 14 | N | 31 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 00:50 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 1017 | 92% | 11 | NE | 11 | 25.5 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 01:00 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 1017 | 92% | 3 | NNE | 5 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 01:00 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 1017 | 92% | 6 | W | 13 | |||
Mpagasaki | MC | 01:00 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 1017 | 89% | 0 | - | 5 | |||
Schinias Moraitis | MC | 00:50 | 25.5 | 25.4 | 25.9 | 1017 | 1% | 3 | NNW | 7 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 00:58 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 1017 | 83% | 3 | W | 10 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 01:00 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 1017 | 89% | 0 | - | 3 | |||
Paros New ... | NOA | 00:51 | 20.9 | 20.7 | 21.1 | 1017 | 79% | 6 | NE | 19 | |||
Marathon Park | MC | 01:00 | 17.7 | 16.7 | 17.7 | 1017 | 91% | 0 | - | 0 | |||
Monemvasia | NOA | 01:01 | 18.1 | 18.1 | 18.8 | 1017 | 76% | 0 | NW | 10 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 01:07 | 20.8 | 20.7 | 21.2 | 1016 | 72% | 0 | N | 8 | |||
Palladio School | NOA | 01:00 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 1016 | 77% | 5 | NNE | 14 | |||
Naxos Port | NOA | 01:00 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 1016 | 75% | 18 | NE | 32 | |||
Naxos Portara | NOA | 01:00 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 1016 | 75% | 18 | NE | 32 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 01:00 | 17.7 | 17.7 | 20.2 | 1016 | 79% | 5 | W | 10 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 01:00 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 1016 | 75% | 18 | NE | 32 | |||
Aigaleo University | MC | 01:06 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 1016 | 70% | 2 | N | 6 | |||
Pyrgos Athinwn | NOA | 01:02 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 1016 | 72% | 0 | N | 8 | |||
Ydra Port | NOA | 01:00 | 22.9 | 22.9 | 23.4 | 1016 | 74% | 6 | S | 8 | |||
Skyros Port | NOA | 01:00 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 1016 | 84% | 0 | NW | 2 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 01:00 | 18 | 18 | 18.3 | 1016 | 71% | 0 | NNE | 3 | |||
Agrilis | NOA | 01:06 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 1015 | 87% | 2 | ENE | 8 | |||
Makrakomi 1o ... | MC | 00:47 | 15.4 | 15.4 | 15.9 | 1015 | 92% | 0 | - | 0 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 01:00 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 1015 | 80% | 5 | NNW | 6 | |||
Filiatra | NOA | 01:06 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 1015 | 87% | 2 | ENE | 8 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 01:00 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 1015 | 80% | 5 | NNW | 6 | |||
Tinos Arnados | NOA | 00:56 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 1014 | 75% | 10 | N | 26 | |||
Tinos Chora | NOA | 00:56 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 1014 | 75% | 10 | N | 26 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 00:56 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 1014 | 75% | 10 | N | 26 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 00:56 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 1014 | 75% | 10 | N | 26 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 00:58 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 1014 | 76% | 13 | ENE | 27 | |||
Naxos Flisvos | MC | 23:50 | 22.9 | 22.3 | 24.7 | 1014 | 77% | 24 | NE | 37 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 01:00 | 24.4 | 24.3 | 24.7 | 1013 | 43% | 15 | NNE | 28 | |||
Messinia Magganiako | MC | 01:00 | 17 | 17 | 18.1 | 974 | 78% | 0 | - | 6 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |