| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Kalavrita Grand ... | MC | 22:50 | 16 | 11 | 22 | 1061 | 65% | 2 | S | 5 | 3.1 | ||
| Athens Sky | MC | 22:50 | 20 | 17.9 | 25 | 1022 | 67% | 2 | NNW | 18 | |||
| Athens Omonoia | MC | 22:55 | 20 | 17.9 | 25 | 1022 | 67% | 3 | NNW | 18 | |||
| Vasilitsa Philippos | MC | 22:43 | 11.9 | 5.8 | 15.6 | 1019 | 75% | 11 | SW | 21 | 1.2 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 22:50 | 14.9 | 9.3 | 22.2 | 1019 | 78% | 5 | NW | 23 | 28 | ||
| Agoriani Village | MC | 22:50 | 17.9 | 13.3 | 21.1 | 1019 | 58% | 5 | SW | 19 | 1 | ||
| Nea Makri | MC | 22:50 | 18 | 16 | 26 | 1018 | 90% | 0 | S | 0 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 22:55 | 17.9 | 15.3 | 23.5 | 1018 | 81% | 6 | NNW | 27 | 4.6 | ||
| Parnassos Kelaria | NOA | 22:50 | 11.9 | 6.2 | 13.1 | 1017 | 64% | 11 | SW | 40 | 0.2 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 22:50 | 11.9 | 6.2 | 13.1 | 1017 | 64% | 11 | SW | 40 | 0.2 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 22:50 | 19.1 | 14.6 | 27.3 | 1016 | 86% | 3 | SE | 21 | |||
| Paros DEYA | MC | 22:50 | 18.7 | 15.9 | 25.1 | 1016 | 75% | 6 | ESE | 21 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 22:50 | 18.5 | 13.9 | 24.8 | 1016 | 71% | 2 | ESE | 18 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 22:50 | 18.5 | 13.9 | 24.8 | 1016 | 71% | 2 | ESE | 18 | |||
| Aigaleo University | MC | 22:57 | 20.3 | 17 | 24 | 1015 | 65% | 2 | SW | 26 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 22:40 | 12.5 | 8.3 | 19.2 | 1015 | 79% | 5 | WSW | 35 | 2.6 | ||
| Mpagasaki | MC | 22:50 | 12.3 | 8.7 | 19.2 | 1015 | 83% | 0 | - | 24 | 3.4 | ||
| Metsovo Plateia | NOA | 22:50 | 10.6 | 7.1 | 17.8 | 1015 | 78% | 5 | N | 21 | 0.2 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 22:50 | 16.8 | 13.4 | 25.7 | 1015 | 77% | 0 | - | 19 | |||
| Palladio School | NOA | 22:30 | 18.6 | 15.7 | 24.4 | 1015 | 78% | 0 | SSE | 18 | |||
| Naxos Port | NOA | 22:50 | 18.9 | 17.4 | 22.2 | 1015 | 77% | 3 | SSW | 31 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 22:10 | 13.5 | 7.1 | 17.8 | 1015 | 76% | 6 | N | 21 | 0.2 | ||
| Varkiza | MC | 22:50 | 19 | 16 | 21 | 1015 | 78% | 5 | NE | 6 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 22:50 | 10.9 | 4.7 | 19.2 | 1015 | 81% | 0 | - | 19 | 1 | ||
| Marathon Park | MC | 22:50 | 16.8 | 13.4 | 25.7 | 1015 | 77% | 0 | - | 19 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 22:49 | 10.2 | 4.8 | 16.1 | 1015 | 79% | 3 | S | 22 | |||
| Nigrita 1o ... | MC | 19:13 | 22.1 | 17.4 | 26.1 | 1014 | 72% | 6 | NE | 18 | 10.2 | ||
| Tinos New ... | NOA | 22:56 | 19.2 | 17.3 | 23.4 | 1014 | 68% | 2 | N | 34 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 22:50 | 18.9 | 14.9 | 25.4 | 1014 | 73% | 3 | NW | 18 | |||
| Loutsa Forward | MC | 22:49 | 18 | 15 | 23 | 1014 | 80% | 8 | SE | 10 | |||
| Tymfristos Village | MC | 22:50 | 16.8 | 13.2 | 21 | 1013 | 68% | 2 | NW | 29 | 1.6 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 22:46 | 15.2 | 13.8 | 19.9 | 1013 | 87% | 11 | NE | 13 | 1.5 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 22:50 | 16.9 | 14.2 | 26.8 | 972 | 80% | 3 | W | 24 | |||
| Galatini Paragliding | MC | 22:49 | 53 | 53 | 53 | 905 | 64% | 11 | S | 13 | 3.3 | ||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |