| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Messinia Magganiako | MC | 23:30 | 27.3 | 21.6 | 33.3 | 975 | 42% | 6 | NW | 39 | 0.6 | ||
| Tinos New ... | NOA | 23:38 | 26 | 23.9 | 27.8 | 1013 | 55% | 13 | NW | 63 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 23:38 | 26 | 23.9 | 27.8 | 1013 | 55% | 13 | NW | 63 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 23:40 | 18.9 | 18.8 | 29.1 | 1014 | 75% | 2 | NNE | 24 | |||
| Loutsa Forward | MC | 23:39 | 25 | 24 | 29 | 1015 | 48% | 6 | NW | 8 | |||
| Naxos Port | NOA | 23:40 | 25.4 | 24.1 | 26.6 | 1015 | 62% | 8 | NNE | 48 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 23:25 | 22.6 | 20.1 | 31.1 | 1016 | 86% | 10 | NE | 24 | |||
| Aigaleo University | MC | 23:39 | 27.3 | 26.1 | 34.3 | 1016 | 37% | 3 | NNE | 32 | |||
| Tymfristos Village | MC | 23:30 | 21.6 | 19.9 | 28.7 | 1016 | 49% | 2 | NW | 27 | 5.6 | ||
| Skyros Port | NOA | 23:40 | 26.4 | 25.2 | 30.6 | 1016 | 53% | 8 | NNE | 47 | |||
| Palladio School | NOA | 22:29 | 25.8 | 24.3 | 34.7 | 1016 | 44% | 0 | ENE | 40 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 23:40 | 25.2 | 24.4 | 32.4 | 1016 | 41% | 2 | NW | 29 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 23:30 | 21.9 | 21.8 | 27.7 | 1017 | 72% | 2 | ENE | 40 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 23:30 | 21.9 | 21.8 | 27.7 | 1017 | 72% | 2 | ENE | 40 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 23:30 | 17.8 | 15.5 | 25.1 | 1017 | 54% | 6 | W | 31 | 1.4 | ||
| Mpagasaki | MC | 23:30 | 19.1 | 16.4 | 27.1 | 1017 | 52% | 5 | SSW | 24 | 0.6 | ||
| Nigrita 1o ... | MC | 23:32 | 24.5 | 18.6 | 34.6 | 1017 | 51% | 5 | W | 15 | 25.5 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 23:30 | 24 | 23.9 | 37.8 | 1017 | 55% | 4 | NNW | 40 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 23:30 | 21.4 | 21.1 | 32.2 | 1017 | 54% | 2 | NE | 37 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 23:40 | 16.2 | 15.6 | 27.8 | 1017 | 61% | 0 | - | 47 | 0.2 | ||
| Varkiza | MC | 23:39 | 25 | 25 | 33 | 1017 | 44% | 6 | NNW | 7 | |||
| Marathon Park | MC | 23:30 | 21.4 | 21.1 | 32.2 | 1017 | 54% | 2 | NE | 37 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 23:30 | 15.6 | 12.9 | 27.8 | 1018 | 72% | 6 | W | 18 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 23:20 | 15.6 | 12.9 | 27.8 | 1018 | 72% | 6 | W | 18 | |||
| Arachova Panorama | MC | 23:35 | 21.8 | 18.4 | 28.6 | 1019 | 46% | 3 | NNE | 44 | 0.8 | ||
| Arachova Panorama2 | MC | 23:35 | 21.8 | 18.4 | 28.6 | 1019 | 46% | 3 | NNE | 44 | 0.8 | ||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 23:35 | 16.4 | 12.8 | 22.3 | 1019 | 53% | 6 | NW | 22 | 1.8 | ||
| Arachova | MC | 23:35 | 21.8 | 18.4 | 28.6 | 1019 | 46% | 3 | NNE | 44 | 0.8 | ||
| Gefyra Rio ... | MC | 23:35 | 26.9 | 23.1 | 32.6 | 1020 | 61% | 8 | N | 29 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 23:30 | 20.2 | 12.7 | 32.9 | 1022 | 52% | 3 | WNW | 13 | 7.8 | ||
| Athens Sky | MC | 23:35 | 27.8 | 25.6 | 34.4 | 1023 | 37% | 0 | NNE | 28 | |||
| Athens Omonoia | MC | 23:35 | 27.8 | 25.6 | 34.4 | 1023 | 37% | 0 | NNE | 28 | |||
| Vasilitsa Philippos | MC | 23:25 | 18.3 | 12.5 | 26.7 | 1024 | 48% | 0 | - | 13 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 23:39 | 21 | 18 | 30 | 1063 | 51% | 2 | ENE | 3 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |