Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Vasilitsa Alpine | NOA | 09:57 | -5 | -5 | -3 | 1020 | 93% | 10 | ENE | 48 | 1.6 | 1.8 | |
Vasilitsa Elimeia | NOA | 09:47 | -4.8 | -4.8 | -3 | 1020 | 93% | 3 | E | 48 | 1.6 | 1.8 | |
Parnassos Kalyvia ... | MC | 10:00 | 6.9 | -4.2 | 7.2 | 1016 | 53% | 13 | SE | 23 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 09:53 | -3 | -3.4 | -1 | 1025 | 92% | 0 | - | 32 | 1.2 | ||
Parnassos Kelaria | NOA | 07:50 | -2.2 | -3.1 | -1 | 1017 | 62% | 6 | NNW | 37 | |||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 07:50 | -2.2 | -3.1 | -1 | 1017 | 62% | 6 | NNW | 37 | |||
Seli Platitsas | NOA | 09:57 | -1.5 | -3.1 | 0.2 | 1017 | 73% | 11 | N | 21 | |||
Parnassos Baintanis 1750... | MC | 09:52 | -0.2 | -1.3 | 1.5 | 1025 | 77% | 7 | W | 44 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 09:57 | 1.3 | -0.3 | 2.2 | 1017 | 84% | 0 | ENE | 21 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
Metsovo Plateia | NOA | 09:57 | 1.3 | -0.3 | 2.2 | 1017 | 84% | 0 | ENE | 21 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
Konitsa Drosopigi | MC | 09:50 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 1022 | 88% | 3 | ESE | 23 | 0.2 | 1 | |
Arachova Agnadio | NOA | 07:50 | 5.6 | 3.3 | 6.1 | 1015 | 60% | 3 | ESE | 21 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 07:50 | 5.6 | 3.3 | 6.1 | 1015 | 60% | 3 | ESE | 21 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 07:59 | 5 | 4 | 5.4 | 1014 | 58% | 18 | WNW | 47 | |||
Arachova | MC | 10:00 | 7.6 | 4 | 7.7 | 1020 | 54% | 2 | ESE | 13 | |||
Arachova Panorama2 | MC | 10:00 | 7.6 | 4 | 7.7 | 1020 | 54% | 2 | ESE | 13 | |||
Agoriani Village | MC | 10:00 | 7.8 | 4.1 | 8.1 | 1018 | 47% | 6 | N | 11 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 09:25 | 8.7 | 6.5 | 9.2 | 1020 | 47% | 11 | NW | 36 | 1.5 | ||
Chalkidiki Nea ... | MC | 09:55 | 12.9 | 8.1 | 12.9 | 1017 | 54% | 13 | NNE | 26 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 09:54 | 13 | 8.8 | 13.9 | 1018 | 56% | 11 | SSE | 22 | |||
Messinia Magganiako | MC | 10:00 | 13 | 8.8 | 13 | 973 | 58% | 5 | NE | 37 | |||
Filiatra | NOA | 09:57 | 14.7 | 9.4 | 14.9 | 1015 | 67% | 3 | NNE | 24 | 0.2 | ||
Agrilis | NOA | 09:57 | 14.7 | 9.4 | 14.9 | 1015 | 67% | 3 | NNE | 24 | 0.2 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 09:50 | 14.2 | 9.8 | 14.3 | 1016 | 70% | 11 | NNW | 27 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 09:50 | 14.2 | 9.8 | 14.3 | 1016 | 70% | 11 | NNW | 27 | |||
Skyros Port | NOA | 10:01 | 11.1 | 11.1 | 15.4 | 1017 | 83% | 16 | NNE | 40 | 0.2 | ||
Marathon Park | MC | 10:00 | 15.7 | 11.6 | 15.7 | 1017 | 53% | 6 | WNW | 26 | |||
Schinias Fire ... | MC | 10:00 | 15.7 | 11.6 | 15.7 | 1017 | 53% | 6 | WNW | 26 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 09:44 | 13.7 | 11.8 | 14.8 | 1019 | 56% | 10 | NNW | 26 | |||
Aigaleo University | MC | 10:00 | 16.2 | 11.9 | 16.2 | 1016 | 41% | 8 | NW | 19 | 15.8 | ||
Athens Sky | MC | 10:00 | 15.6 | 12.5 | 17 | 1023 | 44% | 6 | NNW | 18 | |||
Ydra Port | NOA | 09:50 | 15.7 | 13.8 | 16.2 | 1015 | 51% | 0 | WNW | 26 | |||
Tinos Arnados | NOA | 09:59 | 15.6 | 13.8 | 15.6 | 1015 | 65% | 21 | WNW | 45 | |||
Tinos Chora | NOA | 09:59 | 15.6 | 13.8 | 15.6 | 1015 | 65% | 21 | WNW | 45 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 09:59 | 15.6 | 13.8 | 15.6 | 1015 | 65% | 21 | WNW | 45 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 09:59 | 15.6 | 13.8 | 15.6 | 1015 | 65% | 21 | WNW | 45 | |||
Paros DEYA | MC | 10:00 | 15.6 | 14 | 15.9 | 1017 | 62% | 13 | NE | 26 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 10:00 | 14.3 | 14.3 | 16.9 | 1014 | 71% | 31 | NNE | 52 | |||
Mykonos Port ... | MC | 10:00 | 15.3 | 14.3 | 16.7 | 1018 | 66% | 21 | N | 42 | |||
Mykonos Port ... | MC | 10:00 | 15.3 | 14.3 | 16.7 | 1018 | 66% | 21 | N | 42 | |||
Mykonos Marina | MC | 10:00 | 15.3 | 14.3 | 16.7 | 1018 | 66% | 21 | N | 42 | |||
Paros New ... | NOA | 10:01 | 15.6 | 14.7 | 16 | 1017 | 62% | 19 | NNW | 39 | |||
Palladio School | NOA | 10:00 | 17 | 14.7 | 17.1 | 1016 | 44% | 2 | E | 24 | |||
Naxos Port | NOA | 10:01 | 15.8 | 14.9 | 16.7 | 1016 | 67% | 22 | ENE | 42 | |||
Naxos Portara | NOA | 10:01 | 15.8 | 14.9 | 16.7 | 1016 | 67% | 22 | ENE | 42 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 10:01 | 15.8 | 14.9 | 16.7 | 1016 | 67% | 22 | ENE | 42 | |||
Naxos Flisvos | MC | 09:50 | 15.2 | 15.1 | 16.6 | 1023 | 1% | 22 | NNE | 37 | |||
Schinias Moraitis | MC | 09:40 | 18.9 | 17 | 20.7 | 1017 | 1% | 9 | NNW | 33 | 260.4 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |