Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Parnassos Kalyvia ... | MC | 07:50 | 9.3 | 9.3 | 13.6 | 1014 | 86% | 0 | - | 5 | |||
Kaimaktsalan | NOA | 07:54 | 11.6 | 11.3 | 13.6 | 1010 | 73% | 2 | SSW | 34 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 07:48 | 15.3 | 13.5 | 17.2 | 1011 | 65% | 0 | SSE | 16 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 07:48 | 15.3 | 13.5 | 17.2 | 1011 | 65% | 0 | SSE | 16 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 07:49 | 14 | 14 | 16.1 | 1011 | 62% | 32 | WSW | 69 | 0.2 | ||
Vasilitsa Alpine | NOA | 07:49 | 14 | 14 | 16.1 | 1011 | 62% | 32 | WSW | 69 | 0.2 | ||
Velouchi Weather | MC | 07:41 | 14.3 | 14.3 | 17.4 | 1017 | 51% | 12 | S | 28 | |||
Seli Platitsas | NOA | 07:49 | 17.2 | 15.4 | 19.2 | 1010 | 55% | 10 | SSE | 19 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 07:50 | 16.2 | 16.1 | 17.4 | 1013 | 45% | 8 | ESE | 29 | |||
Karpenissi 1o ... | MC | 07:40 | 17.3 | 16.2 | 19.5 | 1016 | 1% | 1 | WNW | 6 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 07:50 | 17 | 16.7 | 20.3 | 1012 | 51% | 13 | WSW | 21 | |||
Marathon Park | MC | 07:50 | 17.6 | 17.1 | 20.5 | 1012 | 91% | 0 | - | 3 | |||
Dionysos 1o ... | MC | 07:39 | 17.9 | 17.2 | 20.6 | 1016 | 72% | 0 | - | 3 | |||
Kriti Kakopetros | MC | 07:50 | 18.8 | 18.5 | 20.1 | 1014 | 69% | 3 | SE | 5 | |||
Mpagasaki | MC | 07:50 | 19.1 | 18.5 | 21.6 | 1011 | 42% | 2 | W | 26 | |||
Schinias Fire ... | MC | 07:30 | 19.9 | 18.6 | 23.3 | 1013 | 77% | 1 | WNW | 7 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 07:41 | 18.6 | 18.6 | 22.6 | 1014 | 77% | 0 | - | 6 | |||
Schinias Moraitis | MC | 07:30 | 19.9 | 18.6 | 23.3 | 1013 | 77% | 1 | WNW | 7 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 07:50 | 19 | 18.7 | 23.6 | 1011 | 77% | 5 | W | 13 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 07:49 | 20.8 | 19.5 | 22.8 | 1012 | 79% | 6 | NNE | 13 | |||
Agrilis | NOA | 07:56 | 20.7 | 19.5 | 22.4 | 1011 | 61% | 0 | E | 5 | |||
Filiatra | NOA | 07:56 | 20.7 | 19.5 | 22.4 | 1011 | 61% | 0 | E | 5 | |||
Monemvasia | NOA | 07:51 | 20.3 | 20.2 | 22.9 | 1012 | 87% | 0 | S | 11 | |||
Palladio School | NOA | 07:55 | 21.4 | 20.3 | 23.7 | 1012 | 73% | 0 | NNW | 6 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 07:50 | 21.6 | 20.3 | 22.9 | 1013 | 79% | 0 | N/A | 0 | |||
Skopelos Port | MC | 07:39 | 21.5 | 20.8 | 24.1 | 1015 | 77% | 1 | WSW | 13 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 07:51 | 21.3 | 20.9 | 23.1 | 1010 | 41% | 8 | WSW | 21 | 2.8 | ||
Athens Adrianou ... | NOA | 07:56 | 21.4 | 21.2 | 25.4 | 1012 | 72% | 0 | SW | 3 | |||
Mobile Cam | NOA | 07:56 | 21.4 | 21.2 | 25.4 | 1012 | 72% | 0 | SW | 3 | |||
Pyrgos Athinwn | NOA | 07:56 | 21.4 | 21.2 | 25.4 | 1012 | 72% | 0 | SW | 3 | |||
Akropolis | NOA | 07:56 | 21.4 | 21.2 | 25.4 | 1012 | 72% | 0 | SW | 3 | 21.1 | ||
Messinia Magganiako | MC | 07:50 | 21.6 | 21.4 | 23.9 | 971 | 51% | 5 | W | 8 | |||
Naxos Port | NOA | 07:49 | 21.8 | 21.6 | 25.7 | 1012 | 75% | 0 | SSW | 14 | |||
Naxos Portara | NOA | 07:49 | 21.8 | 21.6 | 25.7 | 1012 | 75% | 0 | SSW | 14 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 07:49 | 21.8 | 21.6 | 25.7 | 1012 | 75% | 0 | SSW | 14 | |||
Michaniona SPM | NOA | 07:52 | 21.7 | 21.6 | 23.2 | 1014 | 96% | 0 | NNW | 14 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 07:10 | 21.7 | 21.7 | 23.7 | 1012 | 44% | 0 | SSW | 5 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 07:47 | 22.6 | 21.8 | 26.1 | 1013 | 64% | 3 | WSW | 4 | |||
Agoriani Village | MC | 07:50 | 23.8 | 21.8 | 25.3 | 1019 | 36% | 2 | NNE | 16 | |||
Tymfristos Village | MC | 07:50 | 24 | 21.9 | 26.3 | 1010 | 33% | 6 | W | 32 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 05:02 | 22.5 | 22.4 | 25.8 | 1014 | 77% | 1 | SE | 7 | |||
Aigaleo University | MC | 07:57 | 23.7 | 22.4 | 26.1 | 1012 | 57% | 3 | ENE | 5 | |||
Paros New ... | NOA | 07:00 | 22.6 | 22.6 | 26.8 | 1012 | 81% | 2 | ENE | 19 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 07:51 | 23.2 | 22.7 | 24.1 | 1010 | 37% | 13 | NW | 16 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 07:51 | 23.2 | 22.7 | 24.1 | 1010 | 37% | 13 | NW | 16 | |||
Tinos Arnados | NOA | 07:46 | 24.2 | 22.8 | 24.4 | 1011 | 64% | 2 | NNW | 13 | |||
Tinos Chora | NOA | 07:46 | 24.2 | 22.8 | 24.4 | 1011 | 64% | 2 | NNW | 13 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 07:46 | 24.2 | 22.8 | 24.4 | 1011 | 64% | 2 | NNW | 13 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 07:46 | 24.2 | 22.8 | 24.4 | 1011 | 64% | 2 | NNW | 13 | |||
Skyros Port | NOA | 07:50 | 24.2 | 22.9 | 24.7 | 1012 | 63% | 3 | NE | 18 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 07:50 | 25.2 | 23.2 | 25.2 | 1013 | 48% | 0 | - | 5 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 07:49 | 23.9 | 23.2 | 25.3 | 1010 | 75% | 0 | ENE | 26 | |||
Paros DEYA | MC | 07:50 | 24.4 | 23.2 | 24.9 | 1013 | 62% | 3 | ENE | 13 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 07:50 | 25.2 | 23.2 | 25.2 | 1013 | 48% | 0 | - | 5 | |||
Karystos 1o ... | MC | 07:41 | 24.5 | 23.3 | 27.7 | 1013 | 53% | 1 | SE | 10 | |||
Mykonos Marina | MC | 07:50 | 23.4 | 23.4 | 25.8 | 1014 | 71% | 0 | - | 18 | |||
Arachova Panorama2 | MC | 07:29 | 23.7 | 23.4 | 25.2 | 1014 | 32% | 6 | NNE | 10 | |||
Mykonos Port ... | MC | 07:50 | 23.4 | 23.4 | 25.8 | 1014 | 71% | 0 | - | 18 | |||
Mykonos Port ... | MC | 07:50 | 23.4 | 23.4 | 25.8 | 1014 | 71% | 0 | - | 18 | |||
Athens Omonoia | MC | 07:52 | 24.9 | 24.4 | 27.1 | 1019 | 60% | 0 | - | 4 | |||
Athens Sky | MC | 07:52 | 24.9 | 24.4 | 27.1 | 1019 | 60% | 0 | - | 4 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 07:50 | 27.6 | 27.3 | 28.9 | 1010 | 45% | 22 | N | 31 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |