Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Naxos Flisvos | MC | 02:00 | 23 | 23 | 23.7 | 1020 | - | 6 | ENE | 20 | |||
Velouchi Weather | MC | 05:31 | 17.1 | 17.1 | 18.9 | 1017 | 1% | 0 | - | 0 | |||
Schinias Moraitis | MC | 05:30 | 22.5 | 21.9 | 25.2 | 1017 | 1% | 5 | NNW | 15 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 03:50 | 25.8 | 25.6 | 26.7 | 1011 | 33% | 5 | WNW | 32 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 05:40 | 27.9 | 27.7 | 29.2 | 1007 | 38% | 20 | NNE | 31 | |||
Aigaleo University | MC | 05:45 | 26 | 26 | 27.7 | 1016 | 44% | 3 | N | 19 | |||
Galatini Paragliding | MC | 05:39 | 19 | 19 | 21 | 915 | 44% | 3 | SSE | 4 | |||
Anavyssos | NOA | 05:29 | 25.6 | 25.1 | 27.8 | 1014 | 48% | 6 | NNE | 26 | |||
Athens Omonoia | MC | 05:45 | 25.4 | 25.3 | 27.4 | 1023 | 49% | 6 | N | 26 | |||
Athens Sky | MC | 05:45 | 25.4 | 25.3 | 27.4 | 1023 | 49% | 6 | N | 26 | |||
Tinos Chora | NOA | 05:43 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | 1013 | 51% | 24 | NNE | 35 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 05:43 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | 1013 | 51% | 24 | NNE | 35 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 05:43 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | 1013 | 51% | 24 | NNE | 35 | |||
Marathon Park | MC | 05:40 | 24.2 | 22.6 | 25.9 | 1016 | 55% | 2 | NNW | 13 | |||
Schinias Fire ... | MC | 05:40 | 24.2 | 22.6 | 25.9 | 1016 | 55% | 2 | NNW | 13 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 05:35 | 23.9 | 22.8 | 25.4 | 1018 | 56% | 1 | SW | 4 | |||
Skyros Port | NOA | 05:40 | 23.6 | 23.6 | 26.4 | 1016 | 59% | 8 | NW | 27 | |||
Arachova | MC | 05:40 | 20.3 | 19.3 | 21 | 1018 | 60% | 4 | NNW | 11 | |||
Tymfristos Village | MC | 05:40 | 20.3 | 20.2 | 22.6 | 1015 | 63% | 0 | - | 5 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 05:40 | 19.3 | 18.7 | 20.3 | 1014 | 64% | 8 | WNW | 11 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 05:40 | 21.4 | 21.1 | 22.4 | 1014 | 64% | 13 | NNW | 27 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 05:40 | 21.4 | 21.1 | 22.4 | 1014 | 64% | 13 | NNW | 27 | |||
Messinia Magganiako | MC | 05:40 | 21.6 | 21.2 | 23 | 973 | 65% | 3 | WNW | 10 | |||
Naxos Port | NOA | 05:40 | 23.3 | 22.9 | 23.8 | 1013 | 66% | 19 | NNW | 45 | |||
Naxos Portara | NOA | 05:40 | 23.3 | 22.9 | 23.8 | 1013 | 66% | 19 | NNW | 45 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 05:40 | 23.3 | 22.9 | 23.8 | 1013 | 66% | 19 | NNW | 45 | |||
Seli Platitsas | NOA | 05:40 | 12.1 | 11.9 | 14.3 | 1018 | 67% | 6 | S | 14 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 05:40 | 18.7 | 18.6 | 19.8 | 1014 | 68% | 5 | NW | 10 | |||
Mykonos Chora | MC | 05:40 | 23.1 | 23.1 | 24.6 | 1015 | 68% | 23 | N | 58 | |||
Paros DEYA | MC | 05:40 | 22.9 | 22.8 | 24.3 | 1015 | 68% | 13 | ENE | 35 | |||
Mykonos Port ... | MC | 05:40 | 23.1 | 23.1 | 24.6 | 1015 | 68% | 23 | N | 58 | |||
Mykonos Port ... | MC | 05:40 | 23.1 | 23.1 | 24.6 | 1015 | 68% | 23 | N | 58 | |||
Mykonos Marina | MC | 05:40 | 23.1 | 23.1 | 24.6 | 1015 | 68% | 23 | N | 58 | |||
Mpagasaki | MC | 05:40 | 17.5 | 17.4 | 20.5 | 1015 | 69% | 3 | E | 13 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 05:37 | 15.9 | 15.8 | 17.6 | 1015 | 69% | 5 | W | 10 | |||
Agoriani Village | MC | 05:40 | 19.6 | 19.1 | 21.4 | 1023 | 69% | 0 | N/A | 5 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 05:37 | 15.9 | 15.8 | 17.6 | 1015 | 69% | 5 | W | 10 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 05:40 | 23 | 23 | 24.9 | 1012 | 70% | 27 | ENE | 66 | |||
Ikaria Agios ... | NOA | 05:40 | 18.8 | 18.8 | 22.3 | 1010 | 70% | 3 | NW | 21 | |||
Paros New ... | NOA | 05:01 | 22.1 | 22 | 23.7 | 1014 | 73% | 6 | NNE | 31 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 05:39 | 15.1 | 14.7 | 16.6 | 1024 | 74% | 5 | W | 7 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 05:35 | 15.3 | 15.2 | 16.8 | 1016 | 75% | 3 | ENE | 10 | |||
Vasilitsa Megas ... | NOA | 05:35 | 15.3 | 15.2 | 16.8 | 1016 | 75% | 3 | ENE | 10 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 05:35 | 15.3 | 15.2 | 16.8 | 1016 | 75% | 3 | ENE | 10 | |||
Poros Limeniko ... | NOA | 05:33 | 18.5 | 18.1 | 21.4 | 1016 | 76% | 2 | WNW | 8 | |||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 05:40 | 12.7 | 12.6 | 14.3 | 1017 | 79% | 18 | ENE | 56 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 05:40 | 12.7 | 12.6 | 14.3 | 1017 | 79% | 18 | ENE | 56 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 05:40 | 10.9 | 10.9 | 16.3 | 1016 | 89% | 0 | - | 3 | |||
Filiatra | NOA | 05:47 | 22.9 | 22.5 | 25.3 | 1013 | 93% | 0 | ESE | 5 | |||
Agrilis | NOA | 05:47 | 22.9 | 22.5 | 25.3 | 1013 | 93% | 0 | ESE | 5 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |