| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Mpagasaki | MC | 01:40 | 17.9 | 16.9 | 17.9 | 1010 | 91% | 5 | SW | 14 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 01:40 | 16.1 | 16 | 16.3 | 1011 | 89% | 13 | WSW | 21 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 01:40 | 19 | 19 | 20 | 1056 | 85% | 3 | SSE | 9 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 01:40 | 21.3 | 21.3 | 23.6 | 969 | 84% | 2 | W | 13 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 01:40 | 19.7 | 19.3 | 19.9 | 1012 | 83% | 0 | - | 5 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 01:40 | 19.7 | 19.3 | 19.9 | 1012 | 83% | 0 | - | 5 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 01:40 | 25.7 | 25.7 | 26.7 | 1013 | 82% | 14 | NNW | 23 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 01:40 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 1008 | 80% | 2 | NNE | 6 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 01:40 | 22 | 22 | 22.9 | 1011 | 77% | 1 | WNW | 6 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 01:40 | 18.8 | 18.7 | 20.1 | 1014 | 77% | 2 | W | 6 | |||
| Paros DEYA | MC | 01:40 | 21.4 | 21.4 | 22.3 | 1011 | 76% | 2 | NE | 6 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 01:33 | 20 | 20 | 20.8 | 1010 | 76% | 11 | NE | 13 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 01:25 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 1011 | 76% | 19 | WSW | 26 | 0.2 | ||
| Tymfristos Village | MC | 01:40 | 21.1 | 21 | 21.8 | 1008 | 74% | 2 | E | 21 | |||
| Varkiza | MC | 01:39 | 23 | 23 | 24 | 1010 | 74% | 5 | N | 5 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 01:30 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 1012 | 72% | 10 | E | 13 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 01:40 | 15.7 | 15.3 | 16.8 | 1010 | 72% | 0 | - | 5 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 01:40 | 22.1 | 21.9 | 22.8 | 1010 | 72% | 2 | WNW | 5 | |||
| Loutsa Forward | MC | 01:40 | 23 | 24 | 24 | 1009 | 70% | 0 | ENE | 3 | |||
| Naxos Port | NOA | 01:40 | 23.2 | 22.1 | 23.9 | 1010 | 70% | 2 | ESE | 8 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 01:40 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 1012 | 70% | 6 | ENE | 13 | |||
| Lamia Daoukliotis | MC | 00:50 | 23.8 | 23.7 | 25.4 | 1009 | 66% | 2 | W | 6 | |||
| Arachova Panorama | MC | 01:40 | 20.5 | 20.4 | 21.6 | 1012 | 64% | 4 | NE | 10 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 01:40 | 20.5 | 20.4 | 21.6 | 1012 | 64% | 4 | NE | 10 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 01:40 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 1011 | 64% | 5 | N | 8 | |||
| Arachova | MC | 01:40 | 20.5 | 20.4 | 21.6 | 1012 | 64% | 4 | NE | 10 | |||
| Tinos New ... | NOA | 01:50 | 21.5 | 21.5 | 22.3 | 1009 | 63% | 0 | NE | 13 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 01:50 | 21.5 | 21.5 | 22.3 | 1009 | 63% | 0 | NE | 13 | |||
| Aigaleo University | MC | 01:43 | 25.4 | 25.3 | 26.1 | 1010 | 62% | 0 | - | 5 | |||
| Athens Sky | MC | 01:40 | 25.4 | 25.4 | 26.1 | 1017 | 60% | 0 | SW | 6 | |||
| Athens Omonoia | MC | 01:40 | 25.4 | 25.4 | 26.1 | 1017 | 60% | 0 | SW | 6 | |||
| Vasilitsa Philippos | MC | 01:33 | 17.5 | 16.7 | 17.8 | 1016 | 56% | 4 | W | 17 | 0.3 | ||
| Schinias Fire ... | MC | 01:40 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 1010 | 10% | 0 | - | 6 | |||
| Marathon Park | MC | 01:40 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 1010 | 10% | 0 | - | 6 | |||
| Skyros Port | NOA | 01:40 | 22.8 | 22.1 | 23.4 | 1010 | - | 2 | E | 10 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |