| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Schinias Moraitis | MC | 09:50 | 35.2 | 29.3 | 35.4 | 1012 | 47% | 20 | NW | 43 | |||
| Aigaleo University | MC | 09:58 | 32.4 | 29.8 | 32.5 | 1012 | 43% | 18 | N | 34 | 27 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 09:50 | 32.1 | 25.7 | 32.3 | 970 | 37% | 6 | NE | 18 | |||
| Palladio School | NOA | 09:49 | 32 | 28.8 | 32.4 | 1011 | 47% | 22 | NNW | 37 | |||
| Varkiza | MC | 09:49 | 32 | 28 | 32 | 1012 | 46% | 21 | NNE | 28 | |||
| Athens Omonoia | MC | 09:55 | 31.4 | 28.7 | 32 | 1019 | 50% | 8 | NW | 30 | |||
| Athens Sky | MC | 09:50 | 31.3 | 28.7 | 32 | 1019 | 50% | 8 | N | 30 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 09:43 | 30.8 | 26 | 31.1 | 1014 | 59% | 5 | ENE | 24 | |||
| Lamia Daoukliotis | MC | 07:00 | 30.7 | 25 | 30.7 | 1011 | 42% | 13 | NW | 27 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 09:50 | 30.5 | 28.7 | 31.2 | 1012 | 55% | 13 | NW | 39 | |||
| Marathon Park | MC | 09:50 | 30.5 | 28.7 | 31.2 | 1012 | 55% | 13 | NW | 39 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 10:00 | 30.4 | 27.6 | 30.7 | 1012 | 54% | 5 | S | 26 | |||
| Loutsa Forward | MC | 09:49 | 29 | 29 | 29 | 1010 | 61% | 20 | NNE | 31 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 09:55 | 28.5 | 25.5 | 29.2 | 1015 | 60% | 23 | ENE | 32 | |||
| Tinos New ... | NOA | 09:51 | 28.2 | 25.2 | 28.8 | 1008 | 64% | 22 | NW | 44 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 09:51 | 28.2 | 25.2 | 28.8 | 1008 | 64% | 22 | NW | 44 | |||
| Skyros Port | NOA | 07:50 | 27.6 | 27.1 | 30.9 | 1011 | - | 13 | NNE | 47 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 09:50 | 27.6 | 24.7 | 27.8 | 1009 | 64% | 18 | N | 31 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 09:50 | 27.6 | 24.7 | 27.8 | 1009 | 64% | 18 | N | 31 | |||
| Paros DEYA | MC | 09:50 | 26.9 | 25.1 | 28 | 1010 | 72% | 21 | NE | 37 | |||
| Tymfristos Village | MC | 09:40 | 26.3 | 23.3 | 26.6 | 1012 | 52% | 6 | ENE | 16 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 09:50 | 24.9 | 18.3 | 24.9 | 1017 | 55% | 2 | E | 8 | 0.2 | ||
| Naxos Port | NOA | 07:50 | 24.8 | 24.7 | 26.6 | 1008 | 80% | 26 | NNW | 42 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 09:50 | 24.7 | 16.3 | 24.8 | 1013 | 52% | 3 | NE | 22 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 09:50 | 24.7 | 16.3 | 24.8 | 1013 | 52% | 3 | NE | 22 | |||
| Arachova | MC | 09:55 | 24.5 | 23.2 | 26.4 | 1013 | 57% | 3 | SSW | 24 | |||
| Arachova Panorama | MC | 09:55 | 24.5 | 23.2 | 26.4 | 1013 | 57% | 3 | SSW | 24 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 09:55 | 24.5 | 23.2 | 26.4 | 1013 | 57% | 3 | SSW | 24 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 09:50 | 24.3 | 15.1 | 24.5 | 1012 | 59% | 11 | N | 29 | |||
| Ikaria Agios ... | NOA | 07:50 | 23.7 | 21.9 | 25.1 | 1006 | 78% | 5 | NE | 19 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 09:49 | 23 | 22 | 24 | 1058 | 59% | 4 | SSW | 5 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 09:50 | 22.7 | 19.2 | 22.7 | 1013 | 62% | 18 | N | 27 | |||
| Mpagasaki | MC | 09:50 | 21.6 | 20.1 | 23 | 1012 | 63% | 6 | NE | 21 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 09:50 | 19.8 | 13.6 | 19.9 | 1014 | 64% | 0 | N | 11 | 0.2 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 09:52 | 19.6 | 15.4 | 20.4 | 1020 | 66% | 6 | SSE | 11 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 09:45 | 17.9 | 15.7 | 18.2 | 1014 | 72% | 14 | E | 24 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 07:50 | 13.6 | 13.5 | 16.8 | 1013 | 89% | 22 | ENE | 64 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 07:50 | 13.6 | 13.5 | 16.8 | 1013 | 89% | 22 | ENE | 64 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |