Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Schinias Moraitis | MC | 01:40 | 19.2 | 19.2 | 20.3 | 1018 | - | 0 | - | 0 | |||
Ydra Port | NOA | 01:39 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 1013 | 74% | 3 | E | 26 | 0.2 | ||
Naxos Port | NOA | 01:40 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 1016 | 86% | 8 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Naxos Portara | NOA | 01:40 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 1016 | 86% | 8 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Naxos Nissaki ... | NOA | 01:40 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 1016 | 86% | 8 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Paros DEYA | MC | 01:40 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 1017 | 88% | 2 | SE | 16 | 7.6 | ||
Paros New ... | NOA | 01:31 | 14.4 | 14.3 | 14.8 | 1016 | 90% | 5 | SE | 13 | 4.4 | ||
Filiatra | NOA | 01:47 | 14.2 | 13.6 | 14.3 | 1009 | 85% | 11 | SSE | 29 | 7.4 | ||
Agrilis | NOA | 01:47 | 14.2 | 13.6 | 14.3 | 1009 | 85% | 11 | SSE | 29 | |||
Mykonos Port ... | MC | 01:40 | 13.7 | 13.7 | 15.5 | 1018 | 87% | 29 | N | 47 | 12.2 | ||
Mykonos Port ... | MC | 01:40 | 13.7 | 13.7 | 15.5 | 1018 | 87% | 29 | N | 47 | 12.2 | ||
Mykonos Marina | MC | 01:40 | 13.7 | 13.7 | 15.5 | 1018 | 87% | 29 | N | 47 | 12.2 | ||
Mykonos Paradise | NOA | 01:39 | 13.4 | 13.4 | 15 | 1015 | 89% | 10 | ESE | 18 | 1 | 6 | |
Tinos Arnados | NOA | 01:41 | 12.8 | 12.8 | 14.7 | 1015 | 88% | 5 | NNE | 29 | 2.8 | ||
Tinos Chora | NOA | 01:41 | 12.8 | 12.8 | 14.7 | 1015 | 88% | 5 | NNE | 29 | 2.8 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 01:41 | 12.8 | 12.8 | 14.7 | 1015 | 88% | 5 | NNE | 29 | 2.8 | ||
Tinos Celebration ... | NOA | 01:41 | 12.8 | 12.8 | 14.7 | 1015 | 88% | 5 | NNE | 29 | 2.8 | ||
Gefyra Rio ... | MC | 01:44 | 12.6 | 12.3 | 13.3 | 1015 | 80% | 50 | E | 61 | 0.6 | 7.2 | |
Kriti Kellia ... | MC | 01:40 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 1017 | 84% | 14 | SSE | 31 | 0.2 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 01:40 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 1017 | 84% | 14 | SSE | 31 | 0.2 | ||
Aigaleo University | MC | 01:48 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 1016 | 73% | 11 | NNE | 29 | 0.2 | ||
Athens Sky | MC | 01:45 | 11.1 | 10.9 | 13.5 | 1023 | 86% | 6 | NNW | 18 | 0.1 | ||
Messinia Magganiako | MC | 01:40 | 10 | 9.9 | 10.1 | 969 | 96% | 0 | - | 8 | 0.8 | 13.4 | |
Palladio School | NOA | 01:45 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 1016 | 88% | 21 | NE | 31 | 1 | 1 | |
Skyros Port | NOA | 01:40 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 1018 | 88% | 29 | NNW | 52 | 4.6 | ||
Chalkida 2o ... | MC | 01:32 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 1020 | 82% | 11 | NNW | 24 | |||
Marathon Park | MC | 01:40 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 0 | - | 13 | 1.2 | 1.8 | 3.6 |
Schinias Fire ... | MC | 01:40 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 0 | - | 13 | 1.2 | 1.8 | 3.6 |
Chalkidiki Nea ... | MC | 01:34 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 1020 | 91% | 12 | N | 24 | 0.3 | 81.6 | |
Atalanti 1o ... | MC | 01:34 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 1021 | 90% | 12 | W | 18 | 6.3 | 6 | 13.8 |
Arachova | MC | 00:50 | 4.2 | 2 | 4.4 | 1023 | 90% | 12 | NNE | 30 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
Arachova Panorama2 | MC | 00:50 | 4.2 | 2 | 4.4 | 1023 | 90% | 12 | NNE | 30 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
Lamia Daoukliotis | MC | 01:40 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 1019 | 90% | 16 | W | 29 | 3 | 7.6 | 9.7 |
Makrakomi 1o ... | MC | 01:31 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 1019 | 97% | 0 | - | 4 | 0.9 | 1.2 | 5.7 |
Arachova Agnadio | NOA | 01:40 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 1014 | 92% | 11 | NE | 24 | 10 | 5.6 | 14 |
Arachova Parnassos | NOA | 01:40 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 1014 | 92% | 11 | NE | 24 | 10 | 5.6 | 14 |
Nigrita 1o ... | MC | 01:34 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1026 | 86% | 10 | WNW | 21 | 17.7 | ||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 01:40 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1015 | 93% | 13 | NNW | 23 | 5.6 | 1.4 | 6.6 |
Parnassos Kelaria ... | NOA | 01:40 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 1015 | 98% | 16 | SE | 58 | 2 | 1.4 | 19.2 |
Parnassos Kelaria | NOA | 01:40 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 1015 | 98% | 16 | SE | 58 | 2 | 1.4 | 19.2 |
Tymfristos Village | MC | 01:40 | -0.8 | -0.9 | -0.4 | 1017 | 96% | 0 | - | 3 | 5.4 | ||
Tymfristos Rachi | MC | 01:40 | -2.7 | -2.8 | -2.4 | 1016 | 93% | 13 | ENE | 21 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 01:20 | -2.8 | -3.1 | -2.4 | 1025 | 89% | 3 | SE | 14 | 7.2 | ||
Metsovo Kassaros | NOA | 01:37 | -3.8 | -3.8 | -3.4 | 1017 | 86% | 6 | ENE | 19 | 0.4 | 24 | |
Metsovo Plateia | NOA | 01:37 | -3.8 | -3.8 | -3.4 | 1017 | 86% | 6 | ENE | 19 | 0.4 | 24 | |
Seli Platitsas | NOA | 01:41 | -4.8 | -4.9 | -4.7 | 1020 | 94% | 0 | N | 5 | 17.6 | ||
Vasilitsa Philippos | MC | 01:36 | -7 | -7 | -6.7 | 1027 | 94% | 0 | - | 0 | 25.2 | ||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 01:38 | -7.9 | -8 | -7.7 | 1019 | 92% | 10 | E | 14 | 0.2 | 35.4 | |
Vasilitsa Alpine | NOA | 01:38 | -7.9 | -8 | -7.7 | 1019 | 92% | 10 | E | 14 | 0.2 | 35.4 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |