Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Vasilitsa Elimeia | NOA | 02:28 | -8.3 | -8.3 | -7.7 | 1020 | 92% | 6 | E | 14 | 0.4 | 35.4 | |
Vasilitsa Alpine | NOA | 02:28 | -8.3 | -8.3 | -7.7 | 1020 | 92% | 6 | E | 14 | 0.4 | 35.4 | |
Vasilitsa Philippos | MC | 02:26 | -7.1 | -7.1 | -6.7 | 1028 | 94% | 0 | - | 0 | 25.2 | ||
Seli Platitsas | NOA | 02:31 | -5.2 | -5.2 | -4.7 | 1020 | 94% | 2 | NE | 6 | 0.6 | 17.6 | |
Metsovo Plateia | NOA | 02:27 | -3.9 | -3.9 | -3.4 | 1017 | 86% | 6 | SE | 21 | 0.4 | 24 | |
Metsovo Kassaros | NOA | 02:27 | -3.9 | -3.9 | -3.4 | 1017 | 86% | 6 | SE | 21 | 0.4 | 24 | |
Tymfristos Rachi | MC | 02:30 | -2.9 | -2.9 | -2.4 | 1017 | 93% | 11 | NE | 21 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 01:20 | -2.8 | -3.1 | -2.4 | 1025 | 89% | 3 | SE | 14 | 7.2 | ||
Tymfristos Village | MC | 02:30 | -1 | -1.1 | -0.4 | 1018 | 96% | 0 | - | 3 | 5.4 | ||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 02:30 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 1016 | 98% | 19 | ESE | 58 | 3.2 | 3 | 19.2 |
Parnassos Kelaria | NOA | 02:30 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 1016 | 98% | 19 | ESE | 58 | 3.2 | 3 | 19.2 |
Parnassos Kalyvia ... | MC | 02:30 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1016 | 92% | 11 | N | 23 | 6.6 | 1 | 6.6 |
Arachova Parnassos | NOA | 02:30 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 1014 | 92% | 6 | ENE | 31 | 15 | 2.8 | 14 |
Arachova | MC | 01:50 | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 1025 | 94% | 9 | ENE | 30 | 1.1 | 0.7 | 1.9 |
Arachova Panorama2 | MC | 01:50 | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 1025 | 94% | 9 | ENE | 30 | 1.1 | 0.7 | 1.9 |
Arachova Agnadio | NOA | 02:30 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 1014 | 92% | 6 | ENE | 31 | 15 | 2.8 | 14 |
Nigrita 1o ... | MC | 02:24 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1026 | 85% | 7 | WNW | 21 | 17.7 | ||
Makrakomi 1o ... | MC | 02:31 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 1020 | 98% | 0 | - | 4 | 1.5 | 1.2 | 5.7 |
Lamia Daoukliotis | MC | 02:30 | 4 | 3.9 | 5.1 | 1020 | 90% | 14 | W | 29 | 3.8 | 9.7 | |
Atalanti 1o ... | MC | 02:34 | 6 | 6 | 6.8 | 1021 | 91% | 1 | N | 18 | 14.7 | 14.4 | 13.8 |
Chalkidiki Nea ... | MC | 02:24 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 1020 | 89% | 18 | NNE | 24 | 0.3 | 81.6 | |
Marathon Park | MC | 02:30 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 2 | WNW | 13 | 1.2 | 3.6 | |
Schinias Fire ... | MC | 02:30 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 2 | WNW | 13 | 1.2 | 3.6 | |
Skyros Port | NOA | 02:30 | 9 | 9 | 9.4 | 1018 | 88% | 16 | NE | 52 | 4.6 | ||
Chalkida 2o ... | MC | 02:22 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | 1021 | 83% | 10 | N | 24 | |||
Messinia Magganiako | MC | 02:30 | 9.6 | 9.4 | 10.1 | 969 | 96% | 0 | - | 11 | 1 | 13.4 | |
Palladio School | NOA | 02:35 | 9.9 | 9.8 | 11.6 | 1016 | 86% | 21 | NE | 40 | 1 | 1 | |
Aigaleo University | MC | 02:35 | 11.4 | 11.2 | 12.2 | 1016 | 71% | 13 | ENE | 29 | 0.2 | ||
Athens Sky | MC | 02:30 | 11.5 | 10.9 | 13.5 | 1023 | 82% | 4 | N | 18 | 0.1 | ||
Gefyra Rio ... | MC | 02:30 | 12.3 | 12.2 | 13.3 | 1015 | 79% | 50 | E | 77 | 0.6 | 7.2 | |
Tinos Arnados | NOA | 02:31 | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 1015 | 88% | 6 | NNW | 34 | 2.8 | ||
Tinos Chora | NOA | 02:31 | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 1015 | 88% | 6 | NNW | 34 | 2.8 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 02:31 | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 1015 | 88% | 6 | NNW | 34 | 2.8 | ||
Tinos Celebration ... | NOA | 02:31 | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 1015 | 88% | 6 | NNW | 34 | 2.8 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 02:30 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 1016 | 83% | 16 | S | 40 | 0.2 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 02:30 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 1016 | 83% | 16 | S | 40 | 0.2 | ||
Mykonos Paradise | NOA | 02:29 | 13.2 | 13.2 | 15 | 1015 | 88% | 29 | SE | 39 | 1 | 6 | |
Mykonos Port ... | MC | 02:30 | 13.3 | 13.3 | 15.5 | 1018 | 86% | 29 | N | 55 | 12.2 | ||
Mykonos Port ... | MC | 02:30 | 13.3 | 13.3 | 15.5 | 1018 | 86% | 29 | N | 55 | 12.2 | ||
Mykonos Marina | MC | 02:30 | 13.3 | 13.3 | 15.5 | 1018 | 86% | 29 | N | 55 | 12.2 | ||
Agrilis | NOA | 02:27 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 1008 | 80% | 10 | ESE | 29 | 7.4 | ||
Filiatra | NOA | 02:37 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 1008 | 80% | 16 | ESE | 29 | 7.4 | ||
Paros New ... | NOA | 02:11 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 1017 | 88% | 3 | SE | 13 | 4.4 | ||
Paros DEYA | MC | 02:30 | 14.7 | 14.1 | 14.8 | 1017 | 85% | 6 | ESE | 23 | 7.6 | ||
Naxos Port | NOA | 02:30 | 15.1 | 15 | 15.4 | 1016 | 85% | 5 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Naxos Portara | NOA | 02:30 | 15.1 | 15 | 15.4 | 1016 | 85% | 5 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Naxos Nissaki ... | NOA | 02:30 | 15.1 | 15 | 15.4 | 1016 | 85% | 5 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Ydra Port | NOA | 02:30 | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 1013 | 72% | 0 | E | 27 | 0.2 | ||
Schinias Moraitis | MC | 02:30 | 18.6 | 18.6 | 20.3 | 1019 | - | 0 | - | 0 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |