Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Parnassos Kelaria | NOA | 17:43 | 1 | -5.7 | 2.2 | 1029 | 63% | 8 | WbN | 44 | 0.8 | ||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 17:27 | 5.8 | -3.1 | 6.6 | 1025 | 48% | 5 | SSW | 34 | 1.6 | ||
Vasilitsa Alpine | NOA | 17:27 | 5.8 | -3.1 | 6.6 | 1025 | 48% | 5 | SSW | 34 | 1.6 | ||
Trikala Korinthias2 | NOA | 17:41 | 7.3 | -0.9 | 8.8 | 1024 | 42% | 0 | NEbN | 18 | |||
Seli Platitsas | NOA | 17:41 | 7.7 | -5.1 | 7.7 | 1025 | 54% | 10 | N | 21 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 17:44 | 8.9 | -0.1 | 9.7 | 1025 | 46% | 5 | SW | 24 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 17:44 | 8.9 | -0.1 | 9.7 | 1025 | 46% | 5 | SW | 24 | |||
Ikaria Agios ... | NOA | 17:42 | 8.9 | 3.8 | 9.6 | 1022 | 46% | 5 | NW | 27 | 0.4 | ||
Metsovo Kassaros | NOA | 17:45 | 9.5 | -2.9 | 10.2 | 1024 | 36% | 8 | NE | 34 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 17:45 | 9.5 | -2.9 | 10.2 | 1024 | 36% | 8 | NE | 34 | |||
Kriti Kakopetros | MC | 17:40 | 10.7 | 6.4 | 12.1 | 1026 | 52% | 0 | N/A | 27 | 0.4 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 17:40 | 10.8 | 7.6 | 11.9 | 1025 | 51% | 19 | NNW | 48 | 5.2 | ||
Agoriani Village | MC | 17:40 | 10.9 | -0.4 | 11.1 | 1026 | 37% | 2 | NNW | 21 | |||
Arachova | MC | 17:34 | 11.9 | -0.2 | 13.6 | 1026 | 35% | 0 | - | 10 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 17:24 | 12.5 | 8.3 | 15.7 | 1024 | 54% | 11 | SbE | 29 | 0.8 | ||
Naxos Flisvos | MC | 17:40 | 12.6 | 10.8 | 12.8 | 1023 | 49% | 43 | N | 67 | |||
Paros New ... | NOA | 17:26 | 12.9 | 9.9 | 14.1 | 1025 | 51% | 27 | NWbN | 53 | |||
Glyka Nera ... | MC | 17:40 | 13.1 | 4.9 | 14.1 | 1025 | 50% | 5 | E | 24 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 17:40 | 13.1 | -2.2 | 14.2 | 1028 | 33% | 8 | SW | 26 | 3 | ||
Schinias Moraitis | MC | 17:20 | 13.2 | 5.4 | 15.2 | 1026 | 52% | 18 | N | 42 | |||
Thassos Limenas ... | MC | 17:40 | 13.2 | 1.6 | 14.6 | 1018 | 51% | 3 | NW | 16 | 13.4 | ||
Naxos Port | NOA | 17:42 | 13.2 | 10.7 | 13.6 | 1023 | 51% | 34 | N | 66 | |||
Naxos Portara | NOA | 17:42 | 13.2 | 10.7 | 13.6 | 1023 | 51% | 34 | N | 66 | |||
Paros DEYA | MC | 17:30 | 13.2 | 9.7 | 14.3 | 1026 | 44% | 19 | NE | 45 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 17:42 | 13.2 | 10.7 | 13.6 | 1023 | 51% | 34 | N | 66 | |||
Tinos Arnados | NOA | 17:59 | 13.3 | 9.5 | 14.4 | 1024 | 46% | 24 | NW | 40 | 0.6 | ||
Tinos Chora | NOA | 17:59 | 13.3 | 9.5 | 14.4 | 1024 | 46% | 24 | NW | 40 | 0.6 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 17:59 | 13.3 | 9.5 | 14.4 | 1024 | 46% | 24 | NW | 40 | 0.6 | ||
Tinos Celebration ... | NOA | 17:59 | 13.3 | 9.5 | 14.4 | 1024 | 46% | 24 | NW | 40 | 0.6 | ||
Skyros Port | NOA | 17:41 | 13.6 | 7.6 | 14.2 | 1025 | 53% | 6 | NEbN | 29 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 17:40 | 13.6 | 4.5 | 15.2 | 1024 | 54% | 8 | SSW | 24 | 6.8 | ||
Messinia Magganiako | MC | 17:40 | 14 | 3.6 | 15.2 | 979 | 54% | 10 | WNW | 27 | |||
Palladio School | NOA | 17:44 | 14.2 | 4.7 | 16.6 | 1024 | 47% | 14 | E | 24 | 6.7 | ||
Marathon Park | MC | 17:40 | 14.3 | 5 | 15.7 | 1025 | 49% | 5 | ENE | 24 | 0.2 | ||
Schinias Fire ... | MC | 17:40 | 14.3 | 5 | 15.7 | 1025 | 49% | 5 | ENE | 24 | 0.2 | ||
Evia Marmari | NOA | 17:39 | 14.9 | 7.8 | 15.2 | 1025 | 35% | 13 | N | 34 | 0.6 | ||
Monemvasia | NOA | 17:30 | 14.9 | 3 | 15.6 | 1023 | 40% | 16 | ESE | 24 | |||
Poros Limeniko ... | NOA | 17:41 | 14.9 | -0.6 | 17.1 | 1025 | 49% | 19 | ENE | 26 | |||
Mikrolimano Yacht ... | MC | 17:40 | 15 | 7.5 | 15.4 | 1022 | 47% | 14 | S | 34 | |||
Ydra Port | NOA | 17:38 | 15.1 | 9.2 | 16.4 | 1025 | 44% | 13 | SE | 21 | |||
Thassos Prinos | MC | 17:30 | 15.2 | 1.5 | 15.3 | 1024 | 49% | 2 | NW | 16 | 8.8 | ||
Pyrgos Athinwn | NOA | 17:43 | 15.3 | 5.6 | 16.2 | 1024 | 41% | 11 | SW | 22 | |||
Akropolis | NOA | 17:43 | 15.3 | 5.6 | 16.2 | 1024 | 41% | 11 | SW | 22 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 17:43 | 15.3 | 5.6 | 16.2 | 1024 | 41% | 11 | SW | 22 | |||
Mobile Cam | NOA | 17:43 | 15.3 | 5.6 | 16.2 | 1024 | 41% | 11 | SW | 22 | |||
Filiatra | NOA | 17:42 | 15.6 | 9.4 | 16.4 | 1024 | 54% | 6 | SW | 26 | |||
Agrilis | NOA | 17:42 | 15.6 | 9.4 | 16.4 | 1024 | 54% | 6 | SW | 26 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 17:40 | 15.7 | 9.4 | 15.7 | 1017 | 26% | 33 | NNW | 72 | 0.2 | ||
Lamia Daoukliotis | MC | 17:40 | 16.2 | 1.2 | 17 | 1022 | 34% | 14 | ESE | 29 | |||
Athens Sky | MC | 17:41 | 17.2 | 7.1 | 17.2 | 1032 | 39% | 3 | SSE | 17 | error | ||
Athens Omonoia | MC | 17:41 | 17.2 | 7.1 | 17.2 | 1032 | 39% | 3 | SSE | 17 | error |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |