Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Aigaleo University | MC | 03:12 | 11.1 | 11.1 | 12.2 | 1016 | 72% | 11 | N | 29 | 0.2 | ||
Seli Platitsas | NOA | 03:11 | -5.3 | -5.3 | -4.7 | 1021 | 94% | 0 | NNE | 6 | 1 | 17.6 | |
Arachova Agnadio | NOA | 03:10 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 1014 | 92% | 13 | ENE | 31 | 21.2 | 15.6 | 14 |
Parnassos Kalyvia ... | MC | 03:10 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1016 | 93% | 10 | N | 29 | 8.6 | 3.4 | 6.6 |
Arachova Parnassos | NOA | 03:10 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 1014 | 92% | 13 | ENE | 31 | 21.2 | 15.6 | 14 |
Marathon Park | MC | 03:10 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 6 | NW | 19 | 1.2 | 3.6 | |
Athens Sky | MC | 03:10 | 11 | 10.9 | 13.5 | 1023 | 81% | 3 | NNW | 18 | 0.1 | ||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 03:10 | -0.2 | -0.4 | 0.3 | 1016 | 98% | 16 | ESE | 58 | 3.8 | 1.2 | 19.2 |
Schinias Fire ... | MC | 03:10 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 6 | NW | 19 | 1.2 | 3.6 | |
Paros DEYA | MC | 03:10 | 14.6 | 14.1 | 14.8 | 1017 | 85% | 8 | ESE | 23 | 7.6 | ||
Palladio School | NOA | 03:10 | 9.9 | 9.8 | 11.6 | 1017 | 85% | 13 | NNE | 40 | 1 | 1 | |
Kriti Kellia ... | MC | 03:10 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 1017 | 82% | 19 | SSE | 40 | 0.2 | ||
Mykonos Port ... | MC | 03:10 | 12.9 | 12.8 | 15.5 | 1018 | 85% | 34 | N | 56 | 12.2 | ||
Mykonos Port ... | MC | 03:10 | 12.9 | 12.8 | 15.5 | 1018 | 85% | 34 | N | 56 | 12.2 | ||
Naxos Port | NOA | 03:10 | 15.4 | 15 | 15.4 | 1017 | 85% | 10 | NE | 27 | 1.4 | ||
Mykonos Marina | MC | 03:10 | 12.9 | 12.8 | 15.5 | 1018 | 85% | 34 | N | 56 | 12.2 | ||
Naxos Portara | NOA | 03:10 | 15.4 | 15 | 15.4 | 1017 | 85% | 10 | NE | 27 | 1.4 | ||
Lamia Daoukliotis | MC | 03:10 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 1020 | 89% | 11 | WNW | 29 | 4.3 | 9.7 | |
Naxos Nissaki ... | NOA | 03:10 | 15.4 | 15 | 15.4 | 1017 | 85% | 10 | NE | 27 | 1.4 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 03:10 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 1017 | 82% | 19 | SSE | 40 | 0.2 | ||
Tymfristos Village | MC | 03:10 | -1.1 | -1.1 | -0.4 | 1018 | 96% | 0 | - | 3 | 0.2 | 5.4 | |
Tymfristos Rachi | MC | 03:10 | -3.1 | -3.1 | -2.4 | 1017 | 93% | 11 | NE | 21 | |||
Ydra Port | NOA | 03:10 | 16.1 | 16.1 | 17.2 | 1013 | 73% | 2 | SE | 27 | 0.2 | ||
Skyros Port | NOA | 03:10 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 1019 | 90% | 6 | NW | 52 | 4.6 | ||
Mykonos Paradise | NOA | 03:09 | 12.9 | 12.9 | 15 | 1016 | 86% | 27 | ENE | 50 | 1 | 6 | |
Metsovo Kassaros | NOA | 03:08 | -4 | -4 | -3.4 | 1017 | 86% | 8 | S | 21 | 0.4 | 24 | |
Metsovo Plateia | NOA | 03:08 | -4 | -4 | -3.4 | 1017 | 86% | 8 | S | 21 | 0.4 | 24 | |
Gefyra Rio ... | MC | 03:08 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 1015 | 79% | 61 | E | 80 | 0.6 | 7.2 | |
Vasilitsa Alpine | NOA | 03:08 | -8.4 | -8.4 | -7.7 | 1020 | 92% | 10 | E | 14 | 0.4 | 35.4 | |
Filiatra | NOA | 03:06 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 1008 | 82% | 13 | ESE | 34 | 7.4 | ||
Agrilis | NOA | 03:06 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 1008 | 82% | 13 | ESE | 34 | 7.4 | ||
Atalanti 1o ... | MC | 03:04 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 1021 | 90% | 5 | WNW | 18 | 19.5 | 12 | 13.8 |
Nigrita 1o ... | MC | 03:03 | 2 | 1.3 | 2 | 1026 | 82% | 7 | WNW | 21 | 17.7 | ||
Chalkida 2o ... | MC | 03:02 | 8.6 | 8.6 | 10.1 | 1021 | 84% | 10 | NW | 24 | |||
Tinos Arnados | NOA | 03:01 | 12.2 | 12.2 | 14.7 | 1015 | 87% | 22 | NNE | 37 | 2.8 | ||
Tinos Chora | NOA | 03:01 | 12.2 | 12.2 | 14.7 | 1015 | 87% | 22 | NNE | 37 | 2.8 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 03:01 | 12.2 | 12.2 | 14.7 | 1015 | 87% | 22 | NNE | 37 | 2.8 | ||
Tinos Celebration ... | NOA | 03:01 | 12.2 | 12.2 | 14.7 | 1015 | 87% | 22 | NNE | 37 | 2.8 | ||
Makrakomi 1o ... | MC | 03:01 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 1020 | 98% | 0 | - | 4 | 1.8 | 1.2 | 5.7 |
Messinia Magganiako | MC | 03:00 | 9.7 | 9.4 | 10.1 | 968 | 96% | 0 | - | 11 | 1.2 | 13.4 | |
Parnassos Kelaria | NOA | 03:00 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 1016 | 98% | 14 | SSE | 58 | 3.6 | 19.2 | |
Vasilitsa Elimeia | NOA | 02:58 | -8.4 | -8.4 | -7.7 | 1020 | 92% | 10 | E | 14 | 0.4 | 35.4 | |
Vasilitsa Philippos | MC | 02:56 | -7.4 | -7.5 | -6.7 | 1028 | 94% | 0 | - | 0 | 25.2 | ||
Chalkidiki Nea ... | MC | 02:54 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 1021 | 88% | 7 | N | 24 | 0.3 | 81.6 | |
Arachova | MC | 02:50 | 1.1 | 1 | 4.4 | 1026 | 93% | 13 | NE | 39 | 1.8 | 0.8 | 1.9 |
Arachova Panorama2 | MC | 02:50 | 1.1 | 1 | 4.4 | 1026 | 93% | 13 | NE | 39 | 1.8 | 0.8 | 1.9 |
Schinias Moraitis | MC | 02:40 | 18.6 | 18.6 | 20.3 | 1019 | - | 0 | - | 0 | |||
Paros New ... | NOA | 02:11 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 1017 | 88% | 3 | SE | 13 | 4.4 | ||
Konitsa Drosopigi | MC | 01:20 | -2.8 | -3.1 | -2.4 | 1025 | 89% | 3 | SE | 14 | 7.2 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |