Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Agrilis | NOA | 18:17 | 17.7 | 11.7 | 19.2 | 1012 | 76% | 13 | NW | 31 | |||
Aigaleo University | MC | 18:16 | 20.9 | 15.4 | 24.6 | 1012 | 48% | 8 | SSW | 29 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 18:10 | 18.8 | 4.9 | 20.2 | 1016 | 42% | 5 | SW | 26 | |||
Messinia Magganiako | MC | 18:10 | 17.6 | 11.2 | 21.2 | 969 | 59% | 16 | WNW | 45 | |||
Mykonos Port ... | MC | 18:10 | 20.1 | 14.8 | 22.1 | 1014 | 66% | 6 | N | 37 | |||
Naxos Port | NOA | 18:10 | 20.7 | 15.5 | 21.3 | 1012 | 60% | 2 | NW | 19 | |||
Mykonos Port ... | MC | 18:10 | 20.1 | 14.8 | 22.1 | 1014 | 66% | 6 | N | 37 | |||
Naxos Portara | NOA | 18:10 | 20.7 | 15.5 | 21.3 | 1012 | 60% | 2 | NW | 19 | |||
Mykonos Marina | MC | 18:10 | 20.1 | 14.8 | 22.1 | 1014 | 66% | 6 | N | 37 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 18:10 | 20.7 | 15.5 | 21.3 | 1012 | 60% | 2 | NW | 19 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 18:10 | 18.2 | 8.8 | 20 | 1014 | 64% | 6 | NNW | 21 | 0.2 | ||
Tymfristos Village | MC | 18:10 | 19.1 | 7.9 | 20.5 | 1010 | 42% | 8 | WSW | 37 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 18:10 | 16.4 | 2.7 | 17.9 | 1013 | 48% | 13 | W | 48 | |||
Mpagasaki | MC | 18:10 | 14.5 | 3.6 | 15.7 | 1013 | 60% | 13 | SW | 27 | |||
Ydra Port | NOA | 18:10 | 22.1 | 15.3 | 22.6 | 1010 | 41% | 0 | SE | 21 | |||
Skyros Port | NOA | 18:10 | 21.9 | 16.6 | 22.7 | 1011 | 50% | 13 | NE | 34 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 18:10 | 16.4 | -0.1 | 17.3 | 1012 | 44% | 6 | SW | 29 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 18:10 | 17.4 | 6.7 | 18.2 | 1012 | 49% | 6 | W | 19 | |||
Marathon Park | MC | 18:10 | 20.2 | 11.4 | 25 | 1012 | 59% | 5 | SE | 31 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 18:10 | 17.4 | 6.7 | 18.2 | 1012 | 49% | 6 | W | 19 | |||
Agoriani Village | MC | 18:10 | 18.6 | 9.7 | 18.9 | 1015 | 42% | 2 | NW | 19 | |||
Athens Sky | MC | 18:10 | 20.8 | 15.3 | 24.2 | 1019 | 51% | 12 | WSW | 22 | |||
Seli Platitsas | NOA | 18:10 | 12.5 | 3.3 | 13.9 | 1012 | 54% | 8 | N | 24 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 18:10 | 18.7 | 16.6 | 19.4 | 1012 | 48% | 24 | WNW | 43 | |||
Schinias Fire ... | MC | 18:10 | 20.2 | 11.4 | 25 | 1012 | 59% | 5 | SE | 31 | |||
Paros DEYA | MC | 18:10 | 19.8 | 14.2 | 22.1 | 1013 | 65% | 2 | WSW | 21 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 18:10 | 18.2 | 8.8 | 20 | 1014 | 64% | 6 | NNW | 21 | 0.2 | ||
Trikala Korinthias2 | NOA | 18:09 | 14 | 6.2 | 16.7 | 1011 | 60% | 2 | ENE | 45 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 18:07 | 19.8 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | SW | 18 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 18:07 | 19.8 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | SW | 18 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 18:07 | 14.8 | 2.8 | 16.6 | 1012 | 52% | 2 | NNW | 29 | |||
Filiatra | NOA | 18:07 | 18.1 | 11.7 | 19.2 | 1012 | 74% | 19 | NW | 31 | |||
Tinos Arnados | NOA | 18:07 | 19.8 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | SW | 18 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 18:07 | 14.8 | 2.8 | 16.6 | 1012 | 52% | 2 | NNW | 29 | |||
Tinos Chora | NOA | 18:07 | 19.8 | 14.1 | 21.4 | 1011 | 69% | 5 | SW | 18 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 18:06 | 17.3 | 11.1 | 22.2 | 1011 | 84% | 9 | SSE | 30 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 18:06 | 11.8 | 0.5 | 13.1 | 1015 | 55% | 16 | WSW | 39 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 18:06 | 21.9 | 11.2 | 26 | 1011 | 55% | 13 | NE | 36 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 18:06 | 11.8 | 0.5 | 13.1 | 1015 | 55% | 16 | WSW | 39 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 18:05 | 15.9 | 3.6 | 16.9 | 1014 | 38% | 4 | SE | 33 | |||
Parnassos Baintanis 1750... | MC | 18:04 | 10 | 5.5 | 11.3 | 1018 | 62% | 10 | W | 26 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 18:04 | 24.6 | 13.6 | 25.6 | 1013 | 32% | 3 | NNE | 18 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 18:04 | 23.2 | 14.2 | 24.4 | 1011 | 34% | 6 | SE | 30 | |||
Schinias Moraitis | MC | 18:00 | 23 | 20.1 | 24.5 | 1013 | 1% | 4 | SSW | 24 | |||
Naxos Flisvos | MC | 17:40 | 20.5 | 13.6 | 20.5 | 1020 | 1% | 4 | NW | 19 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 17:20 | 23.8 | 15.8 | 26.3 | 1009 | 37% | 14 | ESE | 51 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 17:17 | 19.1 | 15.4 | 21.6 | 1011 | 76% | 3 | NNW | 27 | |||
Paros New ... | NOA | 17:01 | 19.4 | 13.5 | 20.6 | 1013 | 63% | 11 | WNW | 26 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 16:10 | -17.8 | 3.2 | 9.2 | 1013 | - | 0 | n/a | 35 | |||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 16:10 | -17.8 | 3.2 | 9.2 | 1013 | - | 0 | n/a | 35 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |