Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Agrilis | NOA | 20:56 | 24.9 | 19.5 | 31.9 | 1010 | 90% | 0 | WSW | 14 | |||
Filiatra | NOA | 20:56 | 24.9 | 19.5 | 31.9 | 1010 | 90% | 0 | WSW | 14 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 20:56 | 26.4 | 21.2 | 31.8 | 1011 | 72% | 0 | SW | 13 | |||
Aigaleo University | MC | 20:55 | 27 | 22.4 | 31.1 | 1011 | 63% | 5 | SSW | 18 | |||
Athens Omonoia | MC | 20:52 | 26.5 | 24.4 | 33.4 | 1019 | 71% | 4 | WSW | 11 | |||
Athens Sky | MC | 20:52 | 26.5 | 24.4 | 33.4 | 1019 | 71% | 4 | WSW | 11 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 20:51 | 20.2 | 20.1 | 25.1 | 1009 | 57% | 5 | WSW | 21 | 2.8 | ||
Nigrita 1o ... | MC | 20:51 | 27.5 | 18.6 | 32.1 | 1013 | 41% | 3 | E | 33 | |||
Mobile Cam | NOA | 20:51 | 26.5 | 21.2 | 31.8 | 1011 | 71% | 0 | SW | 13 | |||
Pyrgos Athinwn | NOA | 20:51 | 26.5 | 21.2 | 31.8 | 1011 | 71% | 0 | SW | 13 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 20:51 | 23 | 22.6 | 28 | 1009 | 47% | 3 | ENE | 21 | |||
Akropolis | NOA | 20:51 | 26.5 | 21.2 | 31.8 | 1011 | 71% | 0 | SW | 13 | 21.1 | ||
Monemvasia | NOA | 20:51 | 24.9 | 20.2 | 27.6 | 1011 | 81% | 0 | SSE | 13 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 20:51 | 23 | 22.6 | 28 | 1009 | 47% | 3 | ENE | 21 | |||
Michaniona SPM | NOA | 20:51 | 23.2 | 21.3 | 25.2 | 1014 | 86% | 0 | S | 16 | |||
Karystos 1o ... | MC | 20:51 | 26 | 23.3 | 30.4 | 1012 | 51% | 0 | - | 13 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 20:50 | 25.4 | 18.7 | 29.1 | 1010 | 82% | 3 | ESE | 16 | |||
Tymfristos Village | MC | 20:50 | 21.2 | 21.2 | 26.3 | 1009 | 52% | 5 | WSW | 32 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 20:50 | 18.4 | 16.6 | 24.7 | 1011 | 58% | 6 | WSW | 35 | |||
Mpagasaki | MC | 20:50 | 17.7 | 17.7 | 24 | 1010 | 68% | 5 | WSW | 34 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 20:50 | 18.9 | 9.3 | 26.8 | 1013 | 55% | 3 | NE | 23 | |||
Marathon Park | MC | 20:50 | 23.9 | 17.1 | 29.3 | 1011 | 84% | 0 | - | 11 | |||
Agoriani Village | MC | 20:50 | 23 | 21.8 | 30.1 | 1018 | 43% | 0 | N/A | 27 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 20:50 | 17.3 | 16.1 | 19.3 | 1012 | 48% | 16 | ESE | 34 | |||
Skyros Port | NOA | 20:50 | 24.7 | 22.9 | 28.2 | 1011 | 82% | 14 | NW | 22 | |||
Seli Platitsas | NOA | 20:50 | 15.2 | 14.9 | 22.5 | 1011 | 72% | 2 | SE | 31 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 20:50 | 29 | 27.3 | 31.9 | 1010 | 43% | 24 | NNE | 41 | |||
Paros DEYA | MC | 20:50 | 27.1 | 23.2 | 34.3 | 1013 | 56% | 0 | N/A | 16 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 20:50 | 24.7 | 20.3 | 25.5 | 1013 | 83% | 0 | N/A | 11 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 20:50 | 25.4 | 23.2 | 34.8 | 1013 | 44% | 2 | SSE | 26 | |||
Messinia Magganiako | MC | 20:50 | 23.1 | 21.4 | 31 | 970 | 81% | 2 | W | 27 | |||
Mykonos Port ... | MC | 20:50 | 26.6 | 23.4 | 28.9 | 1013 | 56% | 0 | - | 18 | |||
Mykonos Port ... | MC | 20:50 | 26.6 | 23.4 | 28.9 | 1013 | 56% | 0 | - | 18 | |||
Mykonos Marina | MC | 20:50 | 26.6 | 23.4 | 28.9 | 1013 | 56% | 0 | - | 18 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 20:50 | 25.4 | 23.2 | 34.8 | 1013 | 44% | 2 | SSE | 26 | |||
Naxos Portara | NOA | 20:49 | 26.7 | 21.6 | 28.8 | 1011 | 58% | 3 | S | 18 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 20:49 | 26.7 | 21.6 | 28.8 | 1011 | 58% | 3 | S | 18 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 20:49 | 13.3 | 12.9 | 16.9 | 1012 | 80% | 10 | SW | 69 | 0.2 | ||
Mykonos Paradise | NOA | 20:49 | 26.3 | 23.2 | 29.5 | 1010 | 62% | 0 | NNW | 26 | |||
Ikaria Agios ... | NOA | 20:49 | 22.8 | 21.8 | 33.7 | 1010 | 50% | 2 | S | 10 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 20:49 | 13.3 | 12.9 | 16.9 | 1012 | 80% | 10 | SW | 69 | 0.2 | ||
Naxos Port | NOA | 20:49 | 26.7 | 21.6 | 28.8 | 1011 | 58% | 3 | S | 18 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 20:48 | 14.8 | 13.5 | 22.7 | 1011 | 81% | 5 | W | 19 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 20:48 | 14.8 | 13.5 | 22.7 | 1011 | 81% | 5 | W | 19 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 20:46 | 27.1 | 22.8 | 30.9 | 1010 | 54% | 3 | N | 21 | |||
Tinos Arnados | NOA | 20:46 | 27.1 | 22.8 | 30.9 | 1010 | 54% | 3 | N | 21 | |||
Tinos Chora | NOA | 20:46 | 27.1 | 22.8 | 30.9 | 1010 | 54% | 3 | N | 21 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 20:46 | 27.1 | 22.8 | 30.9 | 1010 | 54% | 3 | N | 21 | |||
Kaimaktsalan | NOA | 20:44 | 11.2 | 11.2 | 16 | 1012 | 79% | 13 | ESE | 37 | |||
Velouchi Weather | MC | 20:41 | 13.5 | 13.5 | 17.9 | 1016 | 68% | 7 | SW | 28 | |||
Karpenissi 1o ... | MC | 20:40 | 20.5 | 16.2 | 25.8 | 1013 | 1% | 5 | NNW | 30 | |||
Dionysos 1o ... | MC | 20:40 | 24.6 | 17.2 | 33.1 | 1014 | 58% | 0 | - | 13 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 20:40 | 26.6 | 21.5 | 34.1 | 1012 | 40% | 0 | SE | 24 | |||
Skopelos Port | MC | 20:39 | 23.7 | 20.8 | 26.2 | 1015 | 78% | 0 | - | 13 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 20:39 | 26.9 | 19.5 | 26.9 | 1012 | 43% | 9 | ENE | 18 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 20:37 | 25.4 | 21.8 | 28.9 | 1012 | 77% | 4 | SSE | 10 | |||
Arachova Panorama2 | MC | 20:28 | 23.9 | 23.4 | 28.7 | 1012 | 39% | 4 | E | 13 | |||
Schinias Moraitis | MC | 20:10 | 25 | 18.6 | 30.5 | 1012 | 81% | 1 | SW | 13 | |||
Schinias Fire ... | MC | 20:10 | 25 | 18.6 | 30.5 | 1012 | 81% | 1 | SW | 13 | |||
Paros New ... | NOA | 20:00 | 26.1 | 21.2 | 30 | 1012 | 68% | 8 | S | 19 | |||
Palladio School | NOA | 19:40 | 26.4 | 20.3 | 31.2 | 1011 | 68% | 0 | SSW | 21 | |||
Kriti Kakopetros | MC | 19:10 | 23.9 | 18.5 | 30.9 | 1014 | 58% | 0 | N/A | 21 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |