| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Tinos New ... | NOA | 04:40 | 15 | 14 | 15.3 | 1004 | 87% | 0 | SE | 11 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 04:40 | 15 | 14 | 15.3 | 1004 | 87% | 0 | SE | 11 | |||
| Athens Omonoia | MC | 04:35 | 14.6 | 14.2 | 15.8 | 1013 | 73% | 3 | SSE | 24 | |||
| Athens Sky | MC | 04:35 | 14.6 | 14.2 | 15.8 | 1013 | 73% | 3 | SSE | 24 | |||
| Aigaleo University | MC | 04:33 | 13.2 | 12.8 | 15.8 | 1006 | 77% | 0 | - | 23 | |||
| Naxos Port | NOA | 04:30 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 1006 | 85% | 10 | SSW | 16 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 04:30 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 1006 | 81% | 2 | E | 14 | 13 | ||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 04:30 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 1007 | 89% | 19 | SW | 34 | |||
| Paros DEYA | MC | 04:30 | 14.3 | 13.9 | 14.8 | 1007 | 81% | 2 | WSW | 6 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 04:30 | 13.8 | 11.5 | 13.8 | 1008 | 67% | 6 | SSE | 13 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 04:30 | 11.1 | 8.6 | 12.6 | 964 | 83% | 2 | W | 14 | 0.2 | 0.4 | |
| Arachova Panorama | MC | 04:30 | 7.5 | 6.9 | 8.7 | 1011 | 70% | 1 | WSW | 15 | 1.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 04:30 | 13.8 | 11.5 | 13.8 | 1008 | 67% | 6 | SSE | 13 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 04:30 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 1007 | 89% | 19 | SW | 34 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 04:30 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 1004 | 90% | 31 | WSW | 51 | 1 | 1.6 | 18.4 |
| Mpagasaki | MC | 04:30 | 3.9 | 3.9 | 5 | 1006 | 97% | 11 | SSW | 37 | 3 | 2.8 | 4 |
| Skyros Port | NOA | 04:30 | 16.3 | 15.1 | 16.3 | 1004 | 18% | 6 | SE | 13 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 04:29 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 1005 | 83% | 2 | SSW | 22 | 6.6 | ||
| Loutsa Forward | MC | 04:29 | 15 | 14 | 16 | 1004 | 58% | 7 | SW | 12 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 04:29 | 6 | 5 | 7 | 1056 | 81% | 6 | E | 10 | 0.4 | ||
| Galatini Paragliding | MC | 04:29 | 53 | 53 | 53 | 893 | 64% | 0 | WNW | 7 | 0.7 | 1.2 | 8.7 |
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 04:27 | -0.7 | -0.7 | 0.5 | 1007 | 57% | 16 | W | 52 | 0.2 | 2.2 | |
| Vasilitsa Philippos | MC | 04:27 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1012 | 98% | 0 | - | 36 | 10.2 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 04:26 | 13.1 | 10.9 | 14.5 | 1004 | 83% | 4 | NE | 13 | 7.8 | ||
| Tymfristos Village | MC | 04:20 | 6.9 | 6.9 | 8.3 | 1003 | 83% | 3 | SW | 29 | 0.4 | 0.8 | 2.2 |
| Schinias Moraitis | MC | 04:20 | 14.3 | 13 | 15.1 | 1005 | 74% | 4 | NW | 26 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 02:10 | 15.2 | 12.7 | 15.2 | 1007 | 62% | 8 | WNW | 19 | 0.2 | ||
| Marathon Park | MC | 02:10 | 15.2 | 12.7 | 15.2 | 1007 | 62% | 8 | WNW | 19 | 0.2 | ||
| Glyka Nera ... | MC | 02:00 | 13.6 | 12.8 | 13.7 | 1006 | 73% | 6 | WSW | 24 | |||
| Arachova | MC | 01:55 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | 1012 | 68% | 3 | NE | 13 | 1.4 | ||
| Velouchi Weather | MC | 01:52 | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 994 | 1% | 0 | - | 0 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 01:50 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 1011 | 88% | 2 | NW | 23 | 14.6 | ||
| Naxos Flisvos | MC | 01:50 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 1013 | 1% | 6 | SSE | 13 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |