| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Vasilitsa Alpine | NOA | 12:20 | 9.7 | 5.9 | 9.7 | 1017 | 56% | 37 | SW | 66 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 12:20 | 9.7 | 5.9 | 9.7 | 1017 | 56% | 37 | SW | 66 | |||
| Velouchi Weather | MC | 12:20 | 9.7 | 7.9 | 9.7 | 1019 | 1% | 0 | - | 0 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 12:30 | 9.2 | 7.1 | 10.6 | 1022 | 41% | 18 | SW | 40 | |||
| Parnassos Kelaria | NOA | 12:30 | 9.2 | 7.1 | 10.6 | 1022 | 41% | 18 | SW | 40 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 12:30 | 11.7 | 5.7 | 12.3 | 1017 | 45% | 13 | SSW | 39 | |||
| Mpagasaki | MC | 12:30 | 13.9 | 7.8 | 13.9 | 1020 | 51% | 2 | NE | 26 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 12:28 | 14.3 | 4.5 | 14.5 | 1019 | 54% | 5 | SE | 27 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 12:28 | 14.3 | 4.5 | 14.5 | 1019 | 54% | 5 | SE | 27 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 12:30 | 14.8 | 5.2 | 14.8 | 1020 | 48% | 16 | W | 50 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 12:30 | 15.3 | -1.3 | 16.7 | 1023 | 43% | 8 | SE | 23 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 12:30 | 16.7 | 5.7 | 17.2 | 1022 | 44% | 10 | SW | 27 | 0.2 | ||
| Messinia Magganiako | MC | 12:30 | 17.4 | 11.3 | 17.5 | 978 | 86% | 8 | SE | 21 | |||
| Arachova | MC | 12:30 | 16.1 | 10.9 | 18.2 | 1020 | 50% | 3 | SW | 15 | |||
| Arachova Panorama | MC | 12:30 | 16.1 | 10.9 | 18.2 | 1020 | 50% | 3 | SW | 15 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 12:30 | 16.1 | 10.9 | 18.2 | 1020 | 50% | 3 | SW | 15 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 12:34 | 18.5 | 14.4 | 18.8 | 1023 | 71% | 13 | ENE | 16 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 12:30 | 19 | 10 | 19 | 1065 | 37% | 8 | SW | 12 | 10 | ||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 12:24 | 18.5 | 12.4 | 19 | 1018 | 81% | 5 | SE | 13 | |||
| Tymfristos Village | MC | 12:30 | 19.2 | 12.5 | 19.7 | 1017 | 36% | 6 | SSE | 43 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 12:30 | 20.3 | 13.4 | 20.7 | 1021 | 74% | 8 | SE | 19 | |||
| Aigaleo University | MC | 12:37 | 20.8 | 13.5 | 20.8 | 1021 | 73% | 10 | ESE | 26 | |||
| Evia Nea ... | NOA | 12:31 | 20.8 | 17.4 | 20.9 | 1021 | 71% | 11 | SSW | 40 | 0.4 | ||
| Skyros Port | NOA | 12:30 | 20.8 | 17.7 | 21 | 1019 | - | 26 | SE | 45 | |||
| Athens Sky | MC | 12:30 | 20.6 | 14.7 | 21 | 1028 | 75% | 9 | SSW | 21 | |||
| Loutsa Forward | MC | 12:29 | 21 | 15 | 21 | 1020 | 70% | 20 | S | 26 | |||
| Tinos New ... | NOA | 12:30 | 21.1 | 15.2 | 21.1 | 1021 | 76% | 6 | SSE | 27 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 12:30 | 21.1 | 15.2 | 21.1 | 1021 | 76% | 6 | SSE | 27 | |||
| Athens Omonoia | MC | 12:35 | 20.9 | 14.7 | 21.2 | 1027 | 74% | 9 | WSW | 21 | |||
| Palladio School | NOA | 12:30 | 21.3 | 13.6 | 21.5 | 1021 | 74% | 6 | S | 22 | 0.2 | ||
| Naxos Flisvos | MC | 12:20 | 21.4 | 20.2 | 21.5 | 1029 | - | 30 | SW | 35 | |||
| Naxos Port | NOA | 12:30 | 21.6 | 15.4 | 21.8 | 1023 | 69% | 11 | SSW | 42 | |||
| Paros New ... | NOA | 12:31 | 21.5 | 14.9 | 21.9 | 1023 | 71% | 16 | SSW | 40 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 12:30 | 21.8 | 11.7 | 21.9 | 1024 | 64% | 6 | SSE | 21 | 0.2 | 0.4 | |
| Kriti Kellia ... | MC | 12:30 | 21.8 | 11.7 | 21.9 | 1024 | 64% | 6 | SSE | 21 | 0.2 | 0.4 | |
| Schinias Fire ... | MC | 12:30 | 22.2 | 9.8 | 22.3 | 1021 | 21% | 11 | SE | 27 | 0.2 | 0.2 | |
| Marathon Park | MC | 12:30 | 22.2 | 9.8 | 22.3 | 1021 | 21% | 11 | SE | 27 | 0.2 | 0.2 | |
| Schinias Moraitis | MC | 12:10 | 23 | 10.4 | 23.2 | 1021 | 1% | 30 | S | 39 | |||
| Galatini Paragliding | MC | 12:29 | 53 | 53 | 53 | 906 | 64% | 25 | SSE | 31 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |