| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 06:05 | 12.7 | 12.7 | 15.2 | 1016 | 75% | 3 | W | 18 | |||
| Seli Platitsas | NOA | 06:09 | 13.7 | 13.1 | 15.3 | 1015 | 73% | 10 | SSW | 14 | |||
| Metsovo Plateia | NOA | 06:10 | 13.6 | 13.6 | 15.3 | 1014 | 78% | 10 | W | 11 | |||
| Metsovo Kassaros | NOA | 04:10 | 14.3 | 14.3 | 15.3 | 1015 | 76% | 6 | W | 11 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 06:10 | 10.6 | 10.5 | 16.6 | 1015 | 91% | 0 | - | 11 | |||
| Vasilitsa Philippos | MC | 06:09 | 14.7 | 14.4 | 17.3 | 1022 | 68% | 6 | WSW | 10 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 06:10 | 15.1 | 15.1 | 17.7 | 1015 | 86% | 5 | WSW | 18 | |||
| Mpagasaki | MC | 06:10 | 16.6 | 16.4 | 17.9 | 1014 | 80% | 3 | SSW | 6 | 0.6 | ||
| Konitsa Drosopigi | MC | 06:10 | 14.6 | 14.5 | 19.2 | 1019 | 81% | 0 | - | 6 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 06:09 | 20 | 19 | 20 | 1059 | 68% | 3 | SSE | 4 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 06:01 | 19.7 | 19.5 | 21.1 | 1014 | 71% | 12 | NE | 15 | |||
| Arachova | MC | 06:10 | 19.9 | 19.3 | 21.5 | 1017 | 60% | 4 | NE | 7 | |||
| Arachova Panorama | MC | 06:15 | 19.7 | 19.3 | 21.5 | 1017 | 61% | 4 | ENE | 7 | |||
| Arachova Panorama2 | MC | 06:15 | 19.7 | 19.3 | 21.5 | 1017 | 61% | 4 | ENE | 7 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 06:10 | 20.4 | 20.1 | 21.6 | 1014 | 72% | 5 | ENE | 8 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 06:10 | 20.4 | 20.1 | 21.6 | 1014 | 72% | 5 | ENE | 8 | |||
| Tymfristos Village | MC | 06:10 | 19.9 | 19.9 | 22.1 | 1013 | 70% | 5 | WSW | 11 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 06:10 | 20.8 | 20.4 | 22.6 | 973 | 63% | 2 | W | 11 | 1 | ||
| Nea Makri | MC | 06:19 | 20 | 20 | 23 | 1017 | 59% | 0 | N | 0 | |||
| Schinias Moraitis | MC | 06:10 | 20.5 | 20 | 23.2 | 1015 | 71% | 3 | NNW | 7 | |||
| Marathon Park | MC | 06:10 | 19.4 | 18.5 | 23.8 | 1014 | 60% | 0 | - | 13 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 06:10 | 19.4 | 18.5 | 23.8 | 1014 | 60% | 0 | - | 13 | |||
| Loutsa Forward | MC | 06:09 | 23 | 22 | 25 | 1013 | 58% | 9 | N | 13 | |||
| Tinos New ... | NOA | 06:22 | 24.4 | 24.2 | 25 | 1012 | 70% | 6 | N | 21 | |||
| Tinos Celebration ... | NOA | 06:22 | 24.4 | 24.2 | 25 | 1012 | 70% | 6 | N | 21 | |||
| Varkiza | MC | 06:09 | 23 | 22 | 26 | 1014 | 56% | 5 | N | 12 | |||
| Gefyra Rio ... | MC | 06:15 | 23.1 | 23 | 26.3 | 1018 | 77% | 8 | NNW | 21 | |||
| Athens Omonoia | MC | 06:15 | 25.1 | 25 | 26.8 | 1021 | 56% | 0 | - | 6 | |||
| Athens Sky | MC | 06:15 | 25.1 | 25 | 26.8 | 1021 | 56% | 0 | - | 6 | |||
| Aigaleo University | MC | 06:15 | 24.8 | 24.8 | 27 | 1014 | 52% | 2 | N | 6 | |||
| Naxos Port | NOA | 06:10 | -17.8 | 1802.6 | 1802.7 | 1013 | - | 0 | n/a | 0 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |