Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Atalanti 1o ... | MC | 02:24 | 6 | 6 | 6.8 | 1021 | 90% | 1 | ENE | 18 | 12.9 | 13.2 | 13.8 |
Arachova Parnassos | NOA | 02:00 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 1013 | 92% | 13 | E | 31 | 12.4 | 4.6 | 14 |
Arachova Agnadio | NOA | 02:00 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 1013 | 92% | 13 | E | 31 | 12.4 | 4.6 | 14 |
Parnassos Kelaria ... | NOA | 02:20 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 1016 | 98% | 22 | ESE | 58 | 3 | 1 | 19.2 |
Parnassos Kelaria | NOA | 02:20 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 1016 | 98% | 22 | ESE | 58 | 3 | 1 | 19.2 |
Parnassos Kalyvia ... | MC | 02:20 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1015 | 93% | 11 | NNE | 23 | 6.4 | 0.8 | 6.6 |
Arachova | MC | 01:50 | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 1025 | 94% | 9 | ENE | 30 | 1.1 | 0.7 | 1.9 |
Arachova Panorama2 | MC | 01:50 | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 1025 | 94% | 9 | ENE | 30 | 1.1 | 0.7 | 1.9 |
Marathon Park | MC | 02:20 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 2 | NW | 13 | 1.2 | 3.6 | |
Athens Sky | MC | 02:25 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 1023 | 82% | 3 | NNE | 18 | 0.1 | ||
Tinos Arnados | NOA | 02:21 | 12.6 | 12.6 | 14.7 | 1015 | 88% | 21 | NNE | 34 | 2.8 | ||
Seli Platitsas | NOA | 02:21 | -5.1 | -5.1 | -4.7 | 1020 | 94% | 2 | NE | 6 | 0.6 | 17.6 | |
Metsovo Plateia | NOA | 02:18 | -3.9 | -3.9 | -3.4 | 1017 | 86% | 8 | NE | 19 | 0.4 | 24 | |
Paros DEYA | MC | 02:20 | 14.8 | 14.1 | 14.8 | 1017 | 85% | 5 | ENE | 23 | 7.6 | ||
Schinias Fire ... | MC | 02:20 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 1019 | 97% | 2 | NW | 13 | 1.2 | 3.6 | |
Kriti Kellia ... | MC | 02:20 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 1016 | 83% | 14 | SSW | 40 | 0.2 | ||
Palladio School | NOA | 02:25 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 1016 | 86% | 11 | E | 37 | 1 | 1 | |
Messinia Magganiako | MC | 02:20 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | 969 | 96% | 0 | - | 11 | 1 | 13.4 | |
Tinos Chora | NOA | 02:21 | 12.6 | 12.6 | 14.7 | 1015 | 88% | 21 | NNE | 34 | 2.8 | ||
Mykonos Port ... | MC | 02:20 | 13.4 | 13.4 | 15.5 | 1018 | 86% | 34 | N | 55 | 12.2 | ||
Konitsa Drosopigi | MC | 01:20 | -2.8 | -3.1 | -2.4 | 1025 | 89% | 3 | SE | 14 | 7.2 | ||
Mykonos Port ... | MC | 02:20 | 13.4 | 13.4 | 15.5 | 1018 | 86% | 34 | N | 55 | 12.2 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 02:21 | 12.6 | 12.6 | 14.7 | 1015 | 88% | 21 | NNE | 34 | 2.8 | ||
Mykonos Marina | MC | 02:20 | 13.4 | 13.4 | 15.5 | 1018 | 86% | 34 | N | 55 | 12.2 | ||
Naxos Port | NOA | 02:20 | 15.1 | 15 | 15.4 | 1016 | 85% | 5 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Chalkidiki Nea ... | MC | 02:14 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 1021 | 90% | 11 | ENE | 24 | 0.3 | 81.6 | |
Naxos Portara | NOA | 02:20 | 15.1 | 15 | 15.4 | 1016 | 85% | 5 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Gefyra Rio ... | MC | 02:20 | 12.3 | 12.2 | 13.3 | 1015 | 82% | 50 | E | 68 | 0.6 | 7.2 | |
Lamia Daoukliotis | MC | 02:20 | 4.1 | 3.9 | 5.1 | 1020 | 90% | 13 | W | 29 | 3.6 | 9.7 | |
Naxos Nissaki ... | NOA | 02:20 | 15.1 | 15 | 15.4 | 1016 | 85% | 5 | SSE | 11 | 1.4 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 02:20 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 1016 | 83% | 14 | SSW | 40 | 0.2 | ||
Agrilis | NOA | 02:27 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 1008 | 80% | 10 | ESE | 29 | 7.4 | ||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 02:18 | -8.3 | -8.3 | -7.7 | 1019 | 92% | 6 | E | 14 | 0.4 | 35.4 | |
Tinos Celebration ... | NOA | 02:21 | 12.6 | 12.6 | 14.7 | 1015 | 88% | 21 | NNE | 34 | 2.8 | ||
Chalkida 2o ... | MC | 02:22 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | 1021 | 83% | 10 | N | 24 | |||
Makrakomi 1o ... | MC | 02:10 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 1019 | 97% | 0 | - | 4 | 1.2 | 5.7 | |
Aigaleo University | MC | 02:27 | 11.4 | 11.2 | 12.2 | 1016 | 71% | 6 | NE | 29 | 0.2 | ||
Tymfristos Village | MC | 02:20 | -0.9 | -1 | -0.4 | 1018 | 96% | 0 | - | 3 | 5.4 | ||
Tymfristos Rachi | MC | 02:20 | -2.9 | -2.9 | -2.4 | 1017 | 93% | 13 | ENE | 21 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 02:13 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1026 | 85% | 11 | NW | 21 | 17.7 | ||
Vasilitsa Alpine | NOA | 02:18 | -8.3 | -8.3 | -7.7 | 1019 | 92% | 6 | E | 14 | 0.4 | 35.4 | |
Vasilitsa Philippos | MC | 02:16 | -7 | -7 | -6.7 | 1027 | 94% | 0 | - | 0 | 25.2 | ||
Schinias Moraitis | MC | 02:10 | 18.9 | 18.7 | 20.3 | 1019 | - | 0 | - | 0 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 02:19 | 13.3 | 13.3 | 15 | 1015 | 88% | 24 | ENE | 39 | 1 | 6 | |
Paros New ... | NOA | 02:11 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 1017 | 88% | 3 | SE | 13 | 4.4 | ||
Ydra Port | NOA | 02:19 | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 1013 | 70% | 0 | ENE | 27 | 0.2 | ||
Skyros Port | NOA | 02:20 | 9 | 9 | 9.4 | 1018 | 89% | 21 | NNE | 52 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 02:18 | -3.9 | -3.9 | -3.4 | 1017 | 86% | 8 | NE | 19 | 0.4 | 24 | |
Filiatra | NOA | 02:27 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 1008 | 80% | 10 | ESE | 29 | 7.4 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |