Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Tinos Celebration ... | NOA | 14:02 | 9.1 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 43% | 22 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Messinia Magganiako | MC | 13:50 | 8.1 | 0.9 | 8.6 | 969 | 44% | 14 | WNW | 40 | 1.2 | 14.4 | |
Kriti Kakopetros | MC | 14:00 | 9.3 | 3.2 | 9.3 | 1016 | 60% | 2 | NW | 26 | 3.6 | 10.8 | |
Mykonos Port ... | MC | 14:00 | 9.3 | 7.3 | 9.7 | 1015 | 47% | 14 | NW | 35 | 5.8 | ||
Poros Limeniko ... | NOA | 13:51 | 10.2 | -0.5 | 10.4 | 1015 | 45% | 6 | NNW | 22 | 0.2 | ||
Mykonos Port ... | MC | 14:00 | 9.3 | 7.3 | 9.7 | 1015 | 47% | 14 | NW | 35 | 5.8 | ||
Mykonos Marina | MC | 14:00 | 9.3 | 7.3 | 9.7 | 1015 | 47% | 14 | NW | 35 | 5.8 | ||
Trikala Korinthias2 | NOA | 13:41 | 1.6 | -2.4 | 1.7 | 1014 | 39% | 24 | WNW | 50 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 13:39 | -7.2 | -11.9 | -6.6 | 1018 | 92% | 0 | SW | 0 | 1.4 | ||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 13:49 | -7.1 | -11.9 | -6.6 | 1018 | 92% | 0 | SW | 0 | 1.4 | ||
Schinias Moraitis | MC | 13:34 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 1015 | 1% | 7 | E | 37 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 14:01 | 9.1 | 8.1 | 9.4 | 1012 | 55% | 32 | N | 47 | 7.8 | ||
Evia Marmari | NOA | 13:49 | 8.1 | 3.3 | 8.8 | 1015 | 50% | 10 | NNW | 39 | 6 | ||
Pyrgos Athinwn | NOA | 13:56 | 8.8 | 3.1 | 9.1 | 1014 | 35% | 6 | S | 29 | 0.2 | ||
Ydra Port | NOA | 13:48 | 10.6 | 5.9 | 10.8 | 1014 | 44% | 5 | WNW | 29 | 6.8 | ||
Skyros Port | NOA | 13:41 | 8.4 | 4.4 | 8.6 | 1013 | 48% | 34 | NbE | 63 | 0.6 | 17.6 | |
Arachova Agnadio | NOA | 13:44 | 1.4 | -3.1 | 1.6 | 1014 | 44% | 18 | SW | 42 | |||
Filiatra | NOA | 14:07 | 10.3 | 5 | 10.4 | 1014 | 56% | 16 | NNW | 37 | 0.4 | ||
Akropolis | NOA | 13:56 | 8.8 | 3.1 | 9.1 | 1014 | 35% | 6 | S | 29 | 0.2 | ||
Arachova Parnassos | NOA | 13:44 | 1.4 | -3.1 | 1.6 | 1014 | 44% | 18 | SW | 42 | |||
Michaniona SPM | NOA | 13:59 | 7.3 | 2.2 | 7.3 | 1016 | 40% | 26 | NW | 42 | 5.8 | ||
Kaimaktsalan | NOA | 13:51 | -12.3 | -14.7 | - | 1019 | 91% | 32 | NW | 61 | 9 | ||
Metsovo Kassaros | NOA | 14:01 | -0.7 | -9.5 | -0.5 | 1017 | 62% | 16 | NNE | 18 | 0.4 | ||
Samaria Canyon ... | NOA | 13:44 | 9.8 | 4.3 | 10.2 | 1014 | 54% | 2 | ENE | 26 | 3.2 | 17.8 | |
Thassos Prinos | MC | 13:50 | 7.1 | -0.1 | 7.1 | 1013 | 39% | 0 | N/A | 13 | 19.2 | ||
Athens Adrianou ... | NOA | 14:01 | 8.9 | 3.1 | 9.1 | 1014 | 34% | 6 | N | 29 | 0.2 | ||
Naxos Flisvos | MC | 13:50 | 9.2 | 9 | 9.9 | 1012 | 56% | 26 | NW | 67 | 25.1 | ||
Tinos Arnados | NOA | 14:02 | 9.1 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 43% | 22 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Marathon Park | MC | 13:50 | 8.4 | 0.6 | 8.6 | 1015 | 37% | 13 | WNW | 37 | 9.2 | ||
Metsovo Plateia | NOA | 14:01 | -0.7 | -9.5 | -0.5 | 1017 | 62% | 16 | NNE | 18 | 0.4 | ||
Mobile Cam | NOA | 14:01 | 8.9 | 3.1 | 9.1 | 1014 | 34% | 6 | N | 29 | 0.2 | ||
Schinias Fire ... | MC | 13:50 | 8.4 | 0.6 | 8.6 | 1015 | 37% | 13 | WNW | 37 | 9.2 | ||
Agoriani Village | MC | 13:50 | 0.6 | -3.2 | 0.6 | 1015 | 43% | 0 | N/A | 26 | 44.2 | ||
Palladio School | NOA | 13:46 | 9.4 | 4.4 | 9.7 | 1014 | 32% | 18 | SSW | 35 | 13.8 | ||
Arachova | MC | 13:52 | 4 | -2.7 | 4.6 | 1018 | 35% | 4 | ESE | 15 | 33 | ||
Tinos Chora | NOA | 14:02 | 9.1 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 43% | 22 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Parnassos Kelaria | NOA | 13:43 | -9.4 | -12.9 | -9.4 | 1020 | 90% | 0 | SWbS | 0 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 13:50 | 1.7 | -7 | 2.6 | 1022 | 48% | 3 | NW | 19 | 21.4 | ||
Seli Platitsas | NOA | 14:00 | -3.8 | -11.3 | -3.7 | 1017 | 55% | 0 | WNW | 27 | 0.8 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 14:02 | 9.1 | 5.8 | 9.7 | 1013 | 43% | 22 | WNW | 35 | 4.4 | ||
Rhodes Tourist ... | MC | 14:00 | 11.2 | 6.4 | 11.3 | 1012 | 46% | 4 | SE | 80 | 1 | 9.2 | |
Naxos Port | NOA | 13:42 | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 1013 | 52% | 19 | NbE | 63 | 14.4 | ||
Monemvasia | NOA | 13:50 | 7.3 | -0.3 | 7.6 | 1015 | 35% | 8 | WSW | 27 | |||
Naxos Portara | NOA | 13:42 | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 1013 | 52% | 19 | NbE | 63 | 14.4 | ||
Paros DEYA | MC | 13:50 | 9.6 | 7.7 | 9.8 | 1015 | 44% | 16 | NW | 50 | 8.4 | 4.6 | |
Naxos Nissaki ... | NOA | 13:42 | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 1013 | 52% | 19 | NbE | 63 | 14.4 | ||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 14:00 | 6.8 | 2.2 | 6.8 | 1014 | 44% | 6 | NE | 35 | 5.6 | ||
Agrilis | NOA | 14:07 | 10.3 | 5 | 10.4 | 1014 | 56% | 16 | NNW | 37 | 10.9 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 13:50 | 10.4 | 4.2 | 10.7 | 1014 | 54% | 5 | NW | 32 | 1 | 14.8 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |