Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Mykonos Port ... | MC | 17:50 | 22.1 | 16 | 23.3 | 1020 | 65% | 5 | N | 19 | |||
Naxos Portara | NOA | 17:50 | 22.7 | 15.6 | 22.8 | 1018 | 56% | 6 | NE | 22 | |||
Mykonos Marina | MC | 17:50 | 22.1 | 16 | 23.3 | 1020 | 65% | 5 | N | 19 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 14:20 | 27.1 | 13.9 | 27.1 | 1016 | 26% | 21 | WNW | 40 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 17:48 | 21 | 11.2 | 23.8 | 1016 | 62% | 5 | SE | 17 | 0.9 | ||
Naxos Nissaki ... | NOA | 17:50 | 22.7 | 15.6 | 22.8 | 1018 | 56% | 6 | NE | 22 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 17:50 | 21.6 | 13.3 | 23.1 | 1020 | 45% | 8 | NE | 29 | 0.2 | ||
Tinos Celebration ... | NOA | 17:55 | 21.6 | 15.7 | 22.2 | 1017 | 62% | 0 | SW | 18 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 17:46 | 10.4 | 3 | 11.1 | 1020 | 56% | 26 | WSW | 55 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 17:45 | 26.5 | 14.3 | 26.9 | 1018 | 31% | 5 | NW | 13 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 17:50 | 18 | 9.9 | 19.4 | 1017 | 32% | 24 | WSW | 44 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 17:44 | 27 | 14.2 | 27 | 1017 | 30% | 5 | SW | 18 | 0.9 | ||
Aigaleo University | MC | 17:57 | 23.9 | 16.4 | 28.2 | 1017 | 48% | 6 | SW | 34 | |||
Tymfristos Village | MC | 17:50 | 18.1 | 11.1 | 19.6 | 1017 | 38% | 10 | SW | 40 | 0.4 | 3.4 | |
Tymfristos Rachi | MC | 17:50 | 14.8 | 2.8 | 15.8 | 1019 | 47% | 34 | W | 60 | |||
Mpagasaki | MC | 17:50 | 14.8 | 5.3 | 15.7 | 1019 | 53% | 19 | SSW | 40 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 17:46 | 26.4 | 10.6 | 26.6 | 1016 | 31% | 7 | W | 24 | 6.3 | ||
Vasilitsa Alpine | NOA | 17:46 | 10.4 | 3 | 11.1 | 1020 | 56% | 26 | WSW | 55 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 17:46 | 12.9 | 4.9 | 13.6 | 1021 | 46% | 1 | SW | 37 | 0.3 | ||
Schinias Moraitis | MC | 17:40 | 23.2 | 12.5 | 26.3 | 1018 | 1% | 17 | ESE | 28 | |||
Galatini Paragliding | MC | 17:50 | 16 | 7 | 17 | 912 | 44% | 21 | WSW | 30 | 2.3 | ||
Mykonos Paradise | NOA | 17:50 | 20.8 | 16.3 | 21.1 | 1016 | 71% | 3 | NW | 14 | |||
Paros New ... | NOA | 17:01 | 21.7 | 14 | 22.5 | 1019 | 54% | 13 | NW | 21 | |||
Ydra Port | NOA | 17:50 | 23.9 | 17.3 | 25.3 | 1016 | 46% | 2 | S | 26 | |||
Skyros Port | NOA | 17:50 | 22.2 | 16.1 | 23.7 | 1017 | 49% | 8 | SSE | 29 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 17:49 | 13.5 | 3.2 | 15.4 | 1018 | 56% | 10 | NNW | 40 | 3.2 | ||
Arachova Agnadio | NOA | 17:50 | 18.4 | 10.6 | 20.2 | 1016 | 54% | 13 | S | 27 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 17:50 | 17.7 | 3.2 | 19.4 | 1018 | 50% | 8 | SW | 27 | 0.2 | ||
Arachova Parnassos | NOA | 17:50 | 18.4 | 10.6 | 20.2 | 1016 | 54% | 13 | S | 27 | |||
Athens Omonoia | MC | 17:50 | 24.4 | 16.7 | 27.2 | 1024 | 43% | 9 | SW | 28 | |||
Athens Sky | MC | 17:55 | 24 | 16.7 | 27.2 | 1024 | 44% | 13 | SSW | 28 | |||
Naxos Flisvos | MC | 16:10 | 20.5 | 14.9 | 20.5 | 1026 | 1% | 13 | NNE | 20 | |||
Tinos Arnados | NOA | 17:55 | 21.6 | 15.7 | 22.2 | 1017 | 62% | 0 | SW | 18 | |||
Marathon Park | MC | 17:50 | 22.6 | 11.7 | 25.8 | 1018 | 59% | 5 | SSW | 26 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 17:49 | 13.5 | 3.2 | 15.4 | 1018 | 56% | 10 | NNW | 40 | 3.2 | ||
Agoriani Village | MC | 17:50 | 20.1 | 11.2 | 20.1 | 1021 | 45% | 0 | N/A | 16 | |||
Schinias Fire ... | MC | 17:50 | 22.6 | 11.7 | 25.8 | 1018 | 59% | 5 | SSW | 26 | |||
Seli Platitsas | NOA | 17:50 | 14.3 | 4.3 | 15.3 | 1017 | 53% | 14 | SSE | 29 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 17:50 | 21.5 | 18.9 | 22.9 | 1016 | 47% | 26 | WNW | 43 | |||
Palladio School | NOA | 17:54 | 23.8 | 16.8 | 26.2 | 1017 | 41% | 10 | S | 40 | |||
Paros DEYA | MC | 17:50 | 23.6 | 14.8 | 23.9 | 1019 | 44% | 8 | WSW | 21 | |||
Tinos Chora | NOA | 17:55 | 21.6 | 15.7 | 22.2 | 1017 | 62% | 0 | SW | 18 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 17:50 | 21.6 | 13.3 | 23.1 | 1020 | 45% | 8 | NE | 29 | 0.2 | ||
Konitsa Drosopigi | MC | 17:50 | 17.4 | 5.5 | 18.2 | 1022 | 45% | 11 | SW | 34 | |||
Messinia Magganiako | MC | 17:50 | 21.8 | 10.5 | 22.3 | 976 | 50% | 6 | N | 29 | 1.2 | ||
Tinos Dimos ... | NOA | 17:55 | 21.6 | 15.7 | 22.2 | 1017 | 62% | 0 | SW | 18 | |||
Mykonos Port ... | MC | 17:50 | 22.1 | 16 | 23.3 | 1020 | 65% | 5 | N | 19 | |||
Naxos Port | NOA | 17:50 | 22.7 | 15.6 | 22.8 | 1018 | 56% | 6 | NE | 22 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |