Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Marathon Park | MC | 01:20 | 30.6 | 25.4 | 30.8 | 1005 | 40% | 8 | WNW | 27 | |||
Schinias Fire ... | MC | 01:20 | 30.6 | 25.4 | 30.8 | 1005 | 40% | 8 | WNW | 27 | |||
Aigaleo University | MC | 01:26 | 30.3 | 30.2 | 30.6 | 1005 | 39% | 6 | NW | 21 | |||
Athens Omonoia | MC | 01:30 | 29.7 | 29.5 | 30.5 | 1012 | 45% | 2 | WNW | 13 | |||
Athens Sky | MC | 01:25 | 29.7 | 29.5 | 30.5 | 1012 | 45% | 4 | WNW | 13 | |||
Skyros Port | NOA | 01:20 | 29.6 | 29.6 | 30.8 | 1005 | 45% | 37 | NNW | 63 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 23:40 | 29.2 | 28.2 | 37 | 1005 | 42% | 24 | NW | 60 | |||
Poros Limeniko ... | NOA | 01:12 | 28.7 | 28.7 | 29.1 | 1006 | 49% | 5 | WNW | 32 | |||
Schinias Moraitis | MC | 01:00 | 27.7 | 26.4 | 28 | 1005 | 1% | 13 | WNW | 36 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 00:02 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 1005 | 16% | 0 | NNW | 3 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 01:30 | 27.2 | 27.2 | 28.3 | 1005 | 47% | 30 | WNW | 43 | |||
Anavyssos | NOA | 01:09 | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 1003 | 65% | 21 | WSW | 31 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 01:12 | 26.4 | 26.4 | 27.7 | 1007 | 34% | 32 | NNW | 50 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 01:20 | 26 | 25.9 | 26.2 | 1003 | 85% | 3 | WSW | 8 | |||
Tinos Chora | NOA | 01:23 | 25.9 | 25.8 | 26.4 | 1003 | 83% | 0 | WSW | 0 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 01:23 | 25.9 | 25.8 | 26.4 | 1003 | 83% | 0 | WSW | 0 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 01:23 | 25.9 | 25.8 | 26.4 | 1003 | 83% | 0 | WSW | 0 | |||
Naxos Port | NOA | 01:20 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 1004 | 84% | 10 | SSE | 16 | |||
Naxos Portara | NOA | 01:20 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 1004 | 84% | 10 | SSE | 16 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 01:20 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 1004 | 84% | 10 | SSE | 16 | |||
Paros DEYA | MC | 01:20 | 25.6 | 25.5 | 26.7 | 1006 | 72% | 0 | N/A | 11 | |||
Mykonos Tharroe ... | MC | 01:20 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 1007 | 87% | 0 | - | 2 | |||
Mykonos Port ... | MC | 01:20 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 1007 | 87% | 0 | - | 2 | |||
Mykonos Port ... | MC | 01:20 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 1007 | 87% | 0 | - | 2 | |||
Mykonos Marina | MC | 01:20 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 1007 | 87% | 0 | - | 2 | |||
Filiatra | NOA | 01:27 | 25.2 | 25.2 | 26.1 | 1007 | 71% | 13 | NW | 22 | |||
Agrilis | NOA | 01:27 | 25.2 | 25.2 | 26.1 | 1007 | 71% | 13 | NW | 22 | |||
Naxos Flisvos | MC | 01:20 | 25.1 | 25.1 | 25.9 | 1012 | 1% | 6 | SE | 7 | |||
Paros New ... | NOA | 00:32 | 24.6 | 24.1 | 24.8 | 1005 | 87% | 2 | SSE | 8 | |||
Ikaria Agios ... | NOA | 01:20 | 24.4 | 24.2 | 25.7 | 1002 | 52% | 6 | S | 10 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 01:20 | 23.4 | 23.2 | 24.2 | 1007 | 79% | 3 | S | 6 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 01:20 | 23.4 | 23.2 | 24.2 | 1007 | 79% | 3 | S | 6 | |||
Messinia Magganiako | MC | 01:20 | 23.2 | 23.2 | 23.8 | 966 | 58% | 16 | WNW | 45 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 01:20 | 20.2 | 19.5 | 20.4 | 1004 | 33% | 11 | WSW | 34 | |||
Tymfristos Village | MC | 01:20 | 20.1 | 19.8 | 20.4 | 1006 | 59% | 8 | SW | 24 | |||
Arachova | MC | 01:20 | 20 | 20 | 21.1 | 1009 | 56% | 3 | NNE | 6 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 01:20 | 19.2 | 18.5 | 20.6 | 1007 | 59% | 8 | NW | 29 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 01:20 | 19.1 | 19.1 | 19.8 | 1005 | 61% | 0 | ENE | 5 | |||
Velouchi Weather | MC | 01:13 | 18.8 | 18.8 | 19.6 | 1007 | 1% | 0 | - | 0 | |||
Mpagasaki | MC | 01:20 | 15.3 | 14.9 | 15.5 | 1008 | 76% | 3 | SW | 11 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 01:20 | 13.8 | 13.8 | 15.2 | 1007 | 82% | 6 | W | 18 | |||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 01:20 | 13.1 | 12.9 | 14.1 | 1007 | 75% | 0 | SE | 26 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 01:20 | 13.1 | 12.9 | 14.1 | 1007 | 75% | 0 | SE | 26 | |||
Galatini Paragliding | MC | 01:19 | 13 | 13 | 14 | 907 | 61% | 16 | NW | 20 | |||
Seli Platitsas | NOA | 01:20 | 12.4 | 12.2 | 13.1 | 1007 | 53% | 5 | SW | 24 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 01:10 | 12.2 | 11.4 | 12.5 | 1017 | 44% | 5 | WNW | 17 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 01:17 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 1008 | 77% | 6 | W | 11 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 01:17 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 1008 | 77% | 6 | W | 11 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 01:16 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 1010 | 72% | 19 | W | 27 | |||
Vasilitsa Megas ... | NOA | 01:16 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 1010 | 72% | 19 | W | 27 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 01:16 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 1010 | 72% | 19 | W | 27 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |