Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Rhodes Tourist ... | MC | 08:10 | 24.4 | 23.3 | 26.1 | 1010 | 50% | 31 | NW | 50 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 07:50 | 25.6 | 24.6 | 26.2 | 1011 | 64% | 27 | NNE | 45 | |||
Mykonos Port ... | MC | 08:10 | 26.3 | 25.5 | 26.7 | 1015 | 60% | 24 | N | 42 | |||
Mykonos Port ... | MC | 08:10 | 26.3 | 25.5 | 26.7 | 1015 | 60% | 24 | N | 42 | |||
Mykonos Marina | MC | 08:10 | 26.3 | 25.5 | 26.7 | 1015 | 60% | 24 | N | 42 | |||
Parnassos Kelaria | NOA | 07:01 | 12.7 | 12.1 | 13.9 | 1016 | 78% | 14 | E | 24 | |||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 07:01 | 12.7 | 12.1 | 13.9 | 1016 | 78% | 14 | E | 24 | |||
Gefyra Rio ... | MC | 08:08 | 24.7 | 22.8 | 26 | 1018 | 70% | 11 | WNW | 19 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 08:05 | 27.4 | 22.6 | 27.4 | 1015 | 50% | 10 | NW | 15 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 08:04 | 27.3 | 25.2 | 27.3 | 1012 | 53% | 6 | NW | 39 | |||
Schinias Moraitis | MC | 08:00 | 24.1 | 20.9 | 24.3 | 1014 | 1% | 6 | NNW | 18 | |||
Naxos Flisvos | MC | 08:10 | 23.7 | 21.3 | 25.7 | 1020 | 1% | 6 | NE | 9 | |||
Tinos Arnados | NOA | 08:04 | 27.3 | 25.2 | 27.3 | 1012 | 53% | 6 | NW | 39 | |||
Tinos Chora | NOA | 08:04 | 27.3 | 25.2 | 27.3 | 1012 | 53% | 6 | NW | 39 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 08:04 | 27.3 | 25.2 | 27.3 | 1012 | 53% | 6 | NW | 39 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 08:10 | 18.1 | 14.9 | 18.1 | 1015 | 69% | 5 | WSW | 13 | |||
Mpagasaki | MC | 08:10 | 20 | 16.8 | 20 | 1014 | 65% | 5 | NE | 8 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 07:50 | 21.7 | 19.8 | 21.7 | 1013 | 51% | 5 | NNW | 13 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 07:50 | 21.7 | 19.8 | 21.7 | 1013 | 51% | 5 | NNW | 13 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 07:53 | 26 | 23.4 | 27.7 | 1015 | 50% | 4 | SSW | 4 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 07:51 | 25.3 | 21.4 | 25.3 | 1014 | 63% | 4 | NNE | 15 | |||
Naxos Port | NOA | 07:50 | 24.1 | 22.3 | 25.7 | 1013 | 75% | 3 | ESE | 14 | |||
Naxos Portara | NOA | 07:50 | 24.1 | 22.3 | 25.7 | 1013 | 75% | 3 | ESE | 14 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 07:56 | 17.3 | 13.2 | 17.4 | 1016 | 67% | 3 | E | 18 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 23:20 | 27.7 | 19.8 | 33.5 | 1014 | 54% | 3 | SW | 31 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 07:50 | 24.1 | 22.3 | 25.7 | 1013 | 75% | 3 | ESE | 14 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 07:50 | 22.8 | 19.4 | 22.8 | 1012 | 55% | 3 | NW | 24 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 08:06 | 17.4 | 13.2 | 17.4 | 1016 | 67% | 3 | NE | 18 | |||
Aigaleo University | MC | 08:10 | 28.6 | 25.7 | 29.6 | 1014 | 46% | 2 | NW | 10 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 08:10 | 17.9 | 10 | 17.9 | 1015 | 74% | 2 | ENE | 13 | |||
Marathon Park | MC | 08:10 | 26.4 | 20.1 | 26.4 | 1014 | 66% | 2 | NE | 8 | |||
Paros DEYA | MC | 08:00 | 25 | 21.9 | 25.1 | 1015 | 68% | 2 | ENE | 10 | |||
Schinias Fire ... | MC | 08:00 | 25.8 | 20.1 | 25.8 | 1014 | 69% | 2 | NE | 8 | |||
Galatini Paragliding | MC | 08:09 | 21 | 19 | 21 | 913 | 55% | 1 | NNE | 5 | |||
Athens Omonoia | MC | 08:10 | 28.5 | 25.7 | 28.9 | 1021 | 50% | 1 | SW | 7 | |||
Arachova | MC | 08:05 | 24.4 | 19.9 | 24.6 | 1014 | 44% | 1 | NE | 11 | |||
Athens Sky | MC | 08:10 | 28.5 | 25.7 | 28.9 | 1021 | 50% | 1 | SW | 7 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 08:10 | 26.4 | 20.2 | 26.4 | 1014 | 57% | 0 | - | 6 | |||
Anavyssos | NOA | 07:59 | 25.3 | 22 | 27.2 | 1011 | 64% | 0 | SSW | 10 | |||
Agrilis | NOA | 08:07 | 23.1 | 20.9 | 23.2 | 1012 | 93% | 0 | ENE | 6 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 07:58 | 24.8 | 22.3 | 25.9 | 1016 | 66% | 0 | - | 7 | |||
Tymfristos Village | MC | 08:10 | 23.6 | 20.4 | 23.6 | 1013 | 61% | 0 | - | 13 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 08:07 | 22.8 | 13.7 | 22.8 | 1014 | 61% | 0 | W | 11 | |||
Paros New ... | NOA | 06:31 | 21.4 | 21.3 | 24.1 | 1014 | 78% | 0 | NNE | 13 | |||
Ydra Port | NOA | 08:00 | 25.5 | 24.9 | 27.6 | 1012 | 69% | 0 | SSW | 8 | |||
Skyros Port | NOA | 07:50 | 26.1 | 24.3 | 27.2 | 1013 | 56% | 0 | WNW | 14 | |||
Filiatra | NOA | 08:07 | 23.1 | 20.9 | 23.2 | 1012 | 93% | 0 | ENE | 6 | |||
Seli Platitsas | NOA | 08:10 | 17.9 | 12.9 | 17.9 | 1015 | 72% | 0 | S | 13 | 0.2 | ||
Samaria Canyon ... | NOA | 07:50 | 23.8 | 20.1 | 23.8 | 1013 | 47% | 0 | NNE | 11 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 08:10 | 26.4 | 20.2 | 26.4 | 1014 | 57% | 0 | - | 6 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 08:07 | 22.8 | 13.7 | 22.8 | 1014 | 61% | 0 | W | 11 | |||
Messinia Magganiako | MC | 08:10 | 27.8 | 21.3 | 27.8 | 972 | 46% | 0 | - | 10 | |||
Palladio School | NOA | 08:09 | 26.7 | 22.3 | 26.7 | 1013 | 57% | 0 | W | 14 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 08:10 | 18.1 | 13.9 | 18.8 | 1019 | 74% | 0 | - | 6 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |