| Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
| Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
| Gefyra Rio ... | MC | 15:04 | 10.2 | 8.2 | 10.2 | 1022 | 66% | 71 | E | 109 | 2.4 | ||
| Loutsa Forward | MC | 14:59 | 10 | 10 | 10 | 1026 | 63% | 39 | NE | 47 | 0.2 | ||
| Tinos Celebration ... | NOA | 15:06 | 9.7 | 7 | 10.2 | 1024 | 60% | 26 | ENE | 47 | 4 | ||
| Tinos New ... | NOA | 15:06 | 9.7 | 7 | 10.2 | 1024 | 60% | 26 | ENE | 47 | 4 | ||
| Paros DEYA | MC | 15:00 | 10.9 | 7.7 | 11.1 | 1026 | 62% | 16 | ENE | 45 | |||
| Parnassos Kalyvia ... | MC | 15:00 | 1.6 | -6 | 3.4 | 1027 | 67% | 14 | NNW | 31 | |||
| Aigaleo University | MC | 15:05 | 9.3 | 6.1 | 9.6 | 1027 | 63% | 14 | NE | 35 | |||
| Messinia Magganiako | MC | 15:00 | 6.4 | 4 | 6.7 | 973 | 66% | 13 | N | 39 | |||
| Chalkidiki Nea ... | MC | 14:56 | 5.9 | 4.5 | 6.4 | 1031 | 65% | 12 | NNW | 26 | 0.3 | ||
| Schinias Moraitis | MC | 14:40 | 13.6 | 6.8 | 14.2 | 1028 | 57% | 12 | N | 43 | 0.3 | ||
| Naxos Port | NOA | 15:00 | 11.3 | 8.1 | 11.6 | 1025 | 51% | 11 | SE | 58 | |||
| Skyros Port | NOA | 15:01 | 8.3 | 6.5 | 8.4 | 1028 | 7% | 11 | NNE | 56 | 0.6 | ||
| Arachova | MC | 15:00 | 1.9 | -2.3 | 4.6 | 1032 | 71% | 10 | SSW | 44 | |||
| Arachova Panorama | MC | 15:00 | 1.9 | -2.3 | 4.6 | 1032 | 71% | 10 | SSW | 44 | |||
| Palladio School | NOA | 15:00 | 9.7 | 5.4 | 10.8 | 1026 | 61% | 10 | N | 45 | |||
| Athens Omonoia | MC | 15:05 | 8.6 | 5.6 | 9.8 | 1034 | 69% | 8 | N | 28 | |||
| Kriti Kellia ... | MC | 15:00 | 10.1 | 6.9 | 10.4 | 1023 | 74% | 8 | E | 32 | 1.4 | ||
| Kriti Kellia ... | MC | 15:00 | 10.1 | 6.9 | 10.4 | 1023 | 74% | 8 | E | 32 | 1.4 | ||
| Athens Sky | MC | 15:05 | 8.6 | 5.6 | 9.8 | 1034 | 69% | 8 | N | 28 | |||
| Konitsa Drosopigi | MC | 15:00 | -1.7 | -3.1 | -1.1 | 1034 | 84% | 8 | E | 35 | |||
| Glyka Nera ... | MC | 15:00 | 7.4 | 3.5 | 7.9 | 1027 | 72% | 6 | ESE | 35 | |||
| Tymfristos Rachi | MC | 15:00 | -3.3 | -5.3 | -3.3 | 1028 | 93% | 6 | E | 13 | |||
| Marathon Park | MC | 15:00 | 9.2 | 5.3 | 10.6 | 1028 | 68% | 5 | W | 29 | 0.2 | 0.6 | |
| Tymfristos Village | MC | 14:50 | -1.2 | -3 | -1.2 | 1029 | 95% | 5 | NE | 21 | 0.4 | ||
| Vasilitsa Philippos | MC | 14:56 | -6.7 | -8.5 | -6.6 | 1035 | 97% | 5 | NW | 11 | |||
| Schinias Fire ... | MC | 15:00 | 9.2 | 5.3 | 10.6 | 1028 | 68% | 5 | W | 29 | 0.2 | 0.6 | |
| Seli Platitsas | NOA | 14:59 | -6.2 | -8.6 | -6.1 | 1034 | 93% | 3 | SE | 21 | |||
| Kalavrita Grand ... | MC | 14:59 | 1 | -2 | 2 | 1075 | 78% | 3 | E | 10 | 0.9 | ||
| Nigrita 1o ... | MC | 14:53 | 5.4 | -4.6 | 5.8 | 1034 | 46% | 3 | SE | 10 | |||
| Parnassos Kelaria ... | NOA | 15:00 | -6.4 | -10.1 | -5.9 | 1031 | 94% | 0 | NE | 0 | |||
| Vasilitsa Elimeia | NOA | 14:58 | -7.4 | -9.6 | -7.4 | 1031 | 88% | 0 | ENE | 11 | 0.8 | 0.6 | |
| Parnassos Kelaria | NOA | 15:00 | -6.4 | -10.1 | -5.9 | 1031 | 94% | 0 | NE | 0 | |||
| Velouchi Weather | MC | 14:52 | 8.8 | 3.3 | 9.3 | 1015 | 1% | 0 | - | 0 | |||
| Galatini Paragliding | MC | 14:59 | 53 | 53 | 53 | 910 | 64% | 0 | E | 0 | |||
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
| Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |