Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Agoriani Village | MC | 02:10 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 1021 | 85% | 0 | N/A | 2 | |||
Agrilis | NOA | 02:06 | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 1015 | 87% | 5 | E | 8 | |||
Aigaleo University | MC | 02:12 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 1016 | 71% | 2 | NNE | 6 | |||
Arachova | MC | 01:55 | 15.1 | 14.8 | 15.8 | 1020 | 74% | 2 | NNE | 6 | |||
Arachova Agnadio | NOA | 02:10 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 1015 | 79% | 2 | NNW | 6 | |||
Arachova Panorama2 | MC | 01:55 | 15.1 | 14.8 | 15.8 | 1020 | 74% | 2 | NNE | 6 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 02:10 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 1015 | 79% | 2 | NNW | 6 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 01:54 | 19.2 | 18.8 | 19.3 | 1017 | 82% | 1 | WSW | 4 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 02:12 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 1016 | 74% | 0 | N | 8 | |||
Athens Sky | MC | 02:10 | 21.5 | 21 | 21.8 | 1023 | 71% | 0 | NNE | 6 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 02:02 | 20.2 | 20.2 | 21.2 | 1018 | 77% | 0 | - | 7 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 02:10 | 15.8 | 15.8 | 16.8 | 1018 | 90% | 0 | N/A | 0 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 01:50 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 1017 | 93% | 9 | NE | 11 | 25.5 | ||
Filiatra | NOA | 02:06 | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 1015 | 87% | 5 | E | 8 | |||
Gefyra Rio ... | MC | 02:08 | 19.2 | 19.1 | 20.4 | 1020 | 79% | 10 | NW | 16 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 02:10 | 10.5 | 10.1 | 11.2 | 1023 | 82% | 0 | - | 3 | 0.8 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 02:10 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 1016 | 92% | 0 | - | 5 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 02:10 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 1016 | 92% | 0 | - | 5 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 02:10 | 17.6 | 17.4 | 20.2 | 1016 | 80% | 5 | W | 10 | |||
Makrakomi 1o ... | MC | 01:57 | 15 | 14.7 | 15.9 | 1015 | 94% | 0 | - | 3 | |||
Marathon Park | MC | 02:10 | 17.2 | 16.7 | 17.7 | 1017 | 91% | 0 | - | 0 | |||
Messinia Magganiako | MC | 02:10 | 16.6 | 16.3 | 18.1 | 973 | 72% | 3 | N | 8 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 02:08 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 1017 | 83% | 3 | W | 10 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 02:08 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 1017 | 83% | 3 | W | 10 | |||
Michaniona SPM | NOA | 02:12 | 17.8 | 17.8 | 18.7 | 1019 | 87% | 6 | E | 10 | |||
Monemvasia | NOA | 02:11 | 17.8 | 17.7 | 18.8 | 1017 | 80% | 5 | WNW | 10 | |||
Mpagasaki | MC | 02:00 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 1017 | 89% | 2 | SSW | 5 | |||
Mykonos Marina | MC | 02:10 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 1017 | 70% | 10 | N | 31 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 02:08 | 22.7 | 22.4 | 22.8 | 1014 | 74% | 19 | NNE | 27 | |||
Mykonos Port ... | MC | 02:10 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 1017 | 70% | 10 | N | 31 | |||
Mykonos Port ... | MC | 02:10 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 1017 | 70% | 10 | N | 31 | |||
Naxos Flisvos | MC | 23:50 | 22.9 | 22.3 | 24.7 | 1014 | 77% | 24 | NE | 37 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 02:10 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 1015 | 72% | 11 | NE | 34 | |||
Naxos Port | NOA | 02:10 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 1015 | 72% | 11 | NE | 34 | |||
Naxos Portara | NOA | 02:10 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 1015 | 72% | 11 | NE | 34 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 02:00 | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 1019 | 82% | 3 | SW | 6 | |||
Palladio School | NOA | 02:09 | 19.7 | 19.7 | 20.4 | 1016 | 79% | 5 | NNE | 14 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 02:10 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 1017 | 90% | 0 | - | 3 | |||
Paros DEYA | MC | 02:10 | 21.9 | 21.7 | 22.3 | 1017 | 74% | 5 | NNE | 18 | |||
Paros New ... | NOA | 01:51 | 21.8 | 20.7 | 21.9 | 1016 | 74% | 8 | NNW | 22 | |||
Pyrgos Athinwn | NOA | 02:07 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 1016 | 74% | 0 | N | 8 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 02:10 | 24.1 | 24 | 24.7 | 1012 | 44% | 17 | NNE | 33 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 02:00 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 1016 | 68% | 0 | NNE | 3 | |||
Schinias Fire ... | MC | 02:10 | 17.2 | 16.7 | 17.7 | 1017 | 91% | 0 | - | 0 | |||
Schinias Moraitis | MC | 01:50 | 24.6 | 24.6 | 25.9 | 1017 | 1% | 3 | NNE | 7 | |||
Seli Platitsas | NOA | 02:00 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 1019 | 81% | 10 | SSW | 16 | |||
Skyros Port | NOA | 02:10 | 18.8 | 18.3 | 19.6 | 1016 | 84% | 6 | NNW | 8 | |||
Tinos Arnados | NOA | 02:06 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 1014 | 75% | 14 | NE | 26 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 02:06 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 1014 | 75% | 14 | NE | 26 | |||
Tinos Chora | NOA | 02:06 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 1014 | 75% | 14 | NE | 26 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 02:06 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 1014 | 75% | 14 | NE | 26 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 02:00 | 10.9 | 10.9 | 11.6 | 1016 | 92% | 8 | W | 13 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 02:09 | 8.9 | 8.3 | 10.2 | 1019 | 74% | 3 | NW | 24 | |||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 02:00 | 8.5 | 8.3 | 10.2 | 1019 | 61% | 3 | SW | 24 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 01:57 | 10.6 | 9.7 | 11.4 | 1023 | 56% | 3 | SW | 7 | |||
Velouchi Weather | MC | 01:45 | 9.8 | 8.6 | 10 | 1020 | 61% | 10 | NE | 15 | |||
Ydra Port | NOA | 02:10 | 22.6 | 22.6 | 23.4 | 1015 | 75% | 0 | S | 10 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |