Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Parnassos Kelaria | NOA | 07:01 | 12.7 | 12.1 | 13.9 | 1016 | 78% | 14 | E | 24 | |||
Parnassos Kelaria ... | NOA | 07:01 | 12.7 | 12.1 | 13.9 | 1016 | 78% | 14 | E | 24 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 07:20 | 13.6 | 10 | 14.9 | 1015 | 82% | 3 | ENE | 13 | |||
Seli Platitsas | NOA | 07:20 | 14 | 12.9 | 14.4 | 1015 | 82% | 0 | S | 13 | 0.2 | ||
Vasilitsa Elimeia | NOA | 07:05 | 15.8 | 13.2 | 15.8 | 1016 | 72% | 5 | N | 18 | |||
Vasilitsa Alpine | NOA | 07:16 | 16.4 | 13.2 | 16.4 | 1016 | 71% | 5 | ENE | 18 | |||
Konitsa Drosopigi | MC | 07:20 | 16.4 | 13.9 | 18.8 | 1019 | 79% | 0 | - | 6 | |||
Metsovo Kassaros | NOA | 07:17 | 16.7 | 13.7 | 16.7 | 1014 | 81% | 3 | W | 11 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 07:17 | 16.7 | 13.7 | 16.7 | 1014 | 81% | 3 | W | 11 | |||
Tymfristos Rachi | MC | 07:20 | 16.9 | 14.9 | 17.2 | 1014 | 72% | 5 | WSW | 13 | |||
Mpagasaki | MC | 07:20 | 18.1 | 16.8 | 18.1 | 1014 | 69% | 3 | ENE | 6 | |||
Galatini Paragliding | MC | 07:19 | 20 | 19 | 21 | 912 | 57% | 5 | E | 7 | 0.7 | ||
Arachova Agnadio | NOA | 07:20 | 20.5 | 19.8 | 20.8 | 1012 | 55% | 5 | NNE | 13 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 07:20 | 20.5 | 19.8 | 20.8 | 1012 | 55% | 5 | NNE | 13 | |||
Naxos Flisvos | MC | 07:20 | 21.3 | 21.3 | 25.7 | 1020 | 1% | 6 | ESE | 9 | |||
Paros New ... | NOA | 06:31 | 21.4 | 21.3 | 24.1 | 1014 | 78% | 0 | NNE | 13 | |||
Trikala Korinthias2 | NOA | 07:20 | 22 | 19.4 | 22 | 1012 | 54% | 6 | WNW | 24 | |||
Naxos Portara | NOA | 07:10 | 22.3 | 22.3 | 25.7 | 1013 | 75% | 5 | SSE | 14 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 07:10 | 22.3 | 22.3 | 25.7 | 1013 | 75% | 5 | SSE | 14 | |||
Agrilis | NOA | 07:17 | 22.3 | 20.9 | 23.1 | 1012 | 94% | 2 | NE | 6 | |||
Filiatra | NOA | 07:17 | 22.3 | 20.9 | 23.1 | 1012 | 94% | 2 | NE | 6 | |||
Paros DEYA | MC | 07:10 | 22.3 | 21.9 | 23.4 | 1015 | 76% | 0 | N/A | 10 | |||
Schinias Moraitis | MC | 07:00 | 22.4 | 20.9 | 23.2 | 1014 | 1% | 6 | N | 15 | |||
Chalkidiki Nea ... | MC | 07:11 | 22.5 | 21.4 | 22.5 | 1014 | 68% | 9 | NE | 15 | |||
Samaria Canyon ... | NOA | 06:01 | 22.6 | 20.1 | 23.4 | 1013 | 35% | 0 | NW | 11 | |||
Naxos Port | NOA | 07:20 | 22.7 | 22.3 | 25.7 | 1013 | 75% | 3 | SSE | 14 | |||
Arachova | MC | 07:20 | 22.7 | 19.9 | 22.8 | 1016 | 47% | 4 | N | 11 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 07:10 | 22.8 | 20.2 | 22.8 | 1014 | 64% | 0 | - | 6 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 07:10 | 22.8 | 20.2 | 22.8 | 1014 | 64% | 0 | - | 6 | |||
Tymfristos Village | MC | 07:20 | 22.9 | 20.4 | 23.1 | 1013 | 57% | 2 | WSW | 13 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 07:08 | 23.1 | 22.3 | 25.9 | 1016 | 70% | 1 | SW | 7 | |||
Palladio School | NOA | 07:14 | 23.4 | 22.3 | 26.4 | 1013 | 65% | 3 | W | 14 | |||
Anavyssos | NOA | 07:09 | 23.6 | 22 | 27.2 | 1012 | 67% | 5 | E | 10 | |||
Marathon Park | MC | 07:10 | 23.6 | 20.1 | 23.6 | 1014 | 73% | 0 | - | 8 | |||
Messinia Magganiako | MC | 07:10 | 23.6 | 21.3 | 25.6 | 972 | 52% | 2 | WNW | 10 | |||
Schinias Fire ... | MC | 07:10 | 23.6 | 20.1 | 23.6 | 1014 | 73% | 0 | - | 8 | |||
Gefyra Rio ... | MC | 07:20 | 23.7 | 22.8 | 26 | 1017 | 74% | 6 | NW | 19 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 07:20 | 23.9 | 23.3 | 26.1 | 1010 | 53% | 30 | WNW | 50 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 07:10 | 25.1 | 24.6 | 26.2 | 1011 | 67% | 22 | NNE | 45 | |||
Ydra Port | NOA | 07:10 | 25.2 | 24.9 | 27.6 | 1012 | 59% | 0 | SSW | 8 | |||
Mykonos Port ... | MC | 07:10 | 25.6 | 25.5 | 26.7 | 1015 | 61% | 18 | N | 42 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 07:05 | 25.8 | 22.6 | 25.9 | 1015 | 56% | 6 | WNW | 15 | |||
Mykonos Port ... | MC | 07:20 | 25.8 | 25.5 | 26.7 | 1015 | 61% | 19 | N | 42 | |||
Mykonos Marina | MC | 07:20 | 25.8 | 25.5 | 26.7 | 1015 | 61% | 19 | N | 42 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 07:14 | 25.9 | 25.2 | 26.8 | 1012 | 57% | 6 | NW | 39 | |||
Tinos Arnados | NOA | 07:14 | 25.9 | 25.2 | 26.8 | 1012 | 57% | 6 | NW | 39 | |||
Tinos Chora | NOA | 07:14 | 25.9 | 25.2 | 26.8 | 1012 | 57% | 6 | NW | 39 | |||
Tinos Dimos ... | NOA | 07:14 | 25.9 | 25.2 | 26.8 | 1012 | 57% | 6 | NW | 39 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 07:14 | 26.2 | 23.4 | 26.7 | 1015 | 51% | 1 | WSW | 4 | |||
Aigaleo University | MC | 07:21 | 26.4 | 25.7 | 29.6 | 1014 | 53% | 0 | - | 10 | |||
Skyros Port | NOA | 07:20 | 26.8 | 24.3 | 26.9 | 1013 | 52% | 10 | NW | 14 | |||
Athens Omonoia | MC | 07:15 | 26.9 | 25.7 | 28.8 | 1021 | 55% | 1 | SSW | 7 | |||
Athens Sky | MC | 07:20 | 27.1 | 25.7 | 28.8 | 1021 | 55% | 0 | - | 7 | |||
Lamia Daoukliotis | MC | 23:20 | 27.7 | 19.8 | 33.5 | 1014 | 54% | 3 | SW | 31 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα τότε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |